###Молодежное первенство. 25-й тур. Заря громит Динамо, Днепр побеждает Шахтер ###
18-21 апреля состоялись матчи 25-го тура Чемпионата Украины среди молодежных команд. В четверг "Ворскла" обыграла "Ильичевец", в пятницу запорожский "Металлург" разошелся миром с "Кривбассом", донецкий "Металлург" разгромил "Говерлу", а луганская "Заря" не оставила шансов "Динамо".
В субботу "Металлист" минимально победил "Черноморец", "Волынь" была сильнее "Таврии", а "Днепр" переиграл "Шахтер". Наконец, в воскресенье "Арсенал" и "Карпаты" сыграли вничью.
"Ильичевец" – "Ворскла" – 0:1
"Металлург" (З) – "Кривбасс" – 2:2
"Металлург" (Д) – "Говерла" – 5:1
"Заря" – "Динамо" - 4:0
"Металлист" – "Черноморец" – 1:0
"Таврия" – Волынь" – 0:3
"Днепр" – "Шахтер" – 1:0
"Арсенал" – "Карпаты" – 1:1
Турнирное положение
Место | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | Р | О | ||||||||||
1 | "Заря" Луганск | 25 | 17 | 3 | 5 | 41 | 16 | 25 | 54 | ||||||||||
2 | "Динамо" Киев | 25 | 13 | 7 | 5 | 55 | 29 | 26 | 46 | ||||||||||
3 | "Ильичёвец" Мариуполь | 25 | 12 | 9 | 4 | 28 | 18 | 10 | 45 | ||||||||||
4 | "Металлист" Харьков | 25 | 13 | 4 | 8 | 45 | 31 | 14 | 43 | ||||||||||
5 | "Шахтёр" Донецк | 25 | 12 | 5 | 8 | 56 | 35 | 21 | 41 | ||||||||||
6 | "Ворскла" Полтава | 25 | 11 | 8 | 6 | 44 | 34 | 10 | 41 | ||||||||||
7 | "Днепр" Днепропетровск | 25 | 10 | 6 | 9 | 43 | 34 | 9 | 36 | ||||||||||
8 | "Металлург" Запорожье | 25 | 9 | 8 | 8 | 29 | 26 | 3 | 35 | ||||||||||
9 | "Волынь" Луцк | 25 | 9 | 7 | 9 | 42 | 39 | 3 | 34 | ||||||||||
10 | "Кривбасс" Кривой Рог | 25 | 9 | 4 | 12 | 31 | 40 | -9 | 31 | ||||||||||
11 | "Карпаты" Львов | 25 | 9 | 4 | 12 | 31 | 47 | -16 | 31 | ||||||||||
12 | "Металлург" Донецк | 25 | 8 | 6 | 11 | 47 | 43 | 4 | 30 | ||||||||||
13 | "Арсенал" Киев | 25 | 6 | 7 | 12 | 28 | 42 | -14 | 25 | ||||||||||
14 | "Черноморец" Одесса | 25 | 7 | 4 | 14 | 34 | 56 | -22 | 25 | ||||||||||
15 | "Таврия" Симферополь | 25 | 6 | 4 | 15 | 20 | 51 | -31 | 22 | ||||||||||
16 | "Говерла" Ужгород | 25 | 3 | 6 | 16 | 31 | 64 | -33 | 15 |
Бомбардиры:
Евгений Бохашвили ("Днепр") - 14 голов (21 игра)
Богдан Бойчук ("Металлист") - 12 (19)
Дмитрий Хлебас ("Динамо") - 11 (16)
Евгений Трояновский ("Металлург" Д) - 11 (23)
Сергей Рыбалка ("Динамо") - 10 (15)
Тарас Стретович ("Кривбасс") - 10 (23)