###Рейтинг клубов УЕФА. Черноморец все ближе к первой сотне, Шахтер подпускает Боруссию ###

По итогам группового этапа Лиги Европы и Лиги Чемпионов лучший прогресс в рейтинге клубов УЕФА среди представителей Украины продемонстрировал одесский "Черноморец". Перед первым туром одесситы занимали 161-е место, после победы над ПСВ моряки оказались на 122-й позиции.
Первый матч 1/16 финала киевское "Динамо" сыграет, будучи 34-й командой в рейтинге УЕФА. Благодаря победам над "Туном" и "Рапидом" бело-синие за групповой этап поднялись на четыре строчки.
"Шахтер" – неизменно 15-й, но благодаря победе над "Марселем" к горнякам вплотную подобралась дортмундская "Боруссия". Наконец, из-за поражения от "Фиорентины" "Днепр" опустился на одну позицию и теперь занимает 74-е место. Перед началом группового этапа команда Рамоса была 78-й.
Отметим, что во время жеребьевки из украинских команд сеянным будет только "Шахтер". Исходя из текущего рейтинга, худшим вариантом для горняков будет "Порту", который в таблице занимает 11-е место, дальше идут 27-й "Ювентус" и 29-й "Аякс".
Список возможных соперников "Динамо", "Днепра" и "Черноморца" выглядит намного сложнее, чем у "Шахтера". Во время жеребьевки сеянными будут: "Валенсия", "Лудогорец", "Зальцбург", "Рубин", "Фиорентина", "Айнтрахт", "Генк", "Севилья", "Лион", "Трабзонспор", "Тоттенхэм", АЗ, "Наполи", "Бенфика" и "Базель". Из этого списка наивысшим рейтингом может похвастаться прошлогодний финалист Лиги Европы португальская "Бенфика", занимающая седьмое место. На 14-й строчке разместился "Лион", "Тоттенхэм" – 18-й, "Рубин" – 23-й и "Базель" – 25-й. Наименьший рейтинг из сеянных команд у "Лудогорца" – болгары идут сразу за "Черноморцем" на 123-м месте.
| 09/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | Общий | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | Испания | 30.5856 | 36.6428 | 34.1714 | 27.5428 | 20.7428 | 149.685 |
| 2 | Бавария | Германия | 30.6166 | 24.1332 | 33.0500 | 36.5856 | 21.5142 | 145.899 |
| 3 | Реал | Испания | 22.5856 | 33.6428 | 36.1714 | 29.5428 | 22.7428 | 144.685 |
| 4 | Челси | Англия | 22.5856 | 26.6714 | 33.0500 | 30.2856 | 19.8714 | 132.464 |
| 5 | Манчестер Юнайтед | Англия | 28.5856 | 36.6714 | 16.0500 | 21.2856 | 21.8714 | 124.464 |
| 6 | Арсенал | Англия | 25.5856 | 22.6714 | 22.0500 | 21.2856 | 19.8714 | 111.464 |
| 7 | Бенфика | Португалия | 21.0000 | 25.7600 | 23.3666 | 28.3500 | 12.1166 | 110.593 |
| 8 | Атлетико | Испания | 24.5856 | 9.6428 | 34.1714 | 13.5428 | 22.7428 | 104.685 |
| 9 | Валенсия | Испания | 19.5856 | 21.6428 | 25.1714 | 22.5428 | 11.7428 | 100.685 |
| 10 | Милан | Италия | 19.0856 | 18.3142 | 22.2714 | 19.8832 | 18.0666 | 97.621 |
| 11 | Порто | Португалия | 21.0000 | 31.7600 | 12.3666 | 22.3500 | 9.1166 | 96.593 |
| 12 | Шальке-04 | Германия | 3.6166 | 30.1332 | 20.0500 | 22.5856 | 18.5142 | 94.899 |
| 13 | Интер | Италия | 34.0856 | 21.3142 | 20.2714 | 16.8832 | 2.0666 | 94.621 |
| 14 | Лион | Франция | 28.0000 | 19.1500 | 19.1000 | 14.3500 | 10.2666 | 90.866 |
| 15 | Шахтер | Украина | 11.1600 | 26.0166 | 9.5500 | 18.9000 | 11.4000 | 77.026 |
| 16 | Боруссия (Дортмунд) | Германия | 3.6166 | 10.1332 | 10.0500 | 33.5856 | 19.5142 | 76.899 |
| 17 | ПСЖ | Франция | 3.0000 | 14.1500 | 9.1000 | 27.3500 | 19.2666 | 72.866 |
| 18 | Манчестер Сити | Англия | 3.5856 | 16.6714 | 20.0500 | 10.2856 | 21.8714 | 72.464 |
| Тоттенхэм | Англия | 3.5856 | 24.6714 | 10.0500 | 19.2856 | 14.8714 | 72.464 | |
| 20 | Зенит | Россия | 2.7332 | 18.1832 | 19.9500 | 14.9500 | 15.8500 | 71.666 |
| 21 | Байер | Германия | 3.6166 | 16.1332 | 19.0500 | 12.5856 | 18.5142 | 69.899 |
| 22 | Марсель | Франция | 17.0000 | 20.1500 | 21.1000 | 6.3500 | 5.2666 | 69.866 |
| 23 | Рубин | Россия | 14.2332 | 12.1832 | 9.9500 | 19.9500 | 11.8500 | 68.166 |
| 24 | ЦСКА (Москва) | Россия | 21.2332 | 16.1832 | 17.9500 | 3.4500 | 7.8500 | 66.666 |
| 25 | Базель | Швейцария | 7.1500 | 10.1800 | 20.2000 | 17.6750 | 11.0800 | 66.285 |
| 26 | Олимпиакос | Греция | 17.5800 | 2.5200 | 17.5200 | 10.8800 | 17.1400 | 65.640 |
| 27 | Ювентус | Италия | 18.0856 | 8.3142 | 2.2714 | 25.8832 | 11.0666 | 65.621 |
| 28 | ПСВ | Нидерланды | 13.8832 | 20.2332 | 18.7200 | 5.8428 | 5.9500 | 64.629 |
| 29 | Аякс | Нидерланды | 10.8832 | 15.2332 | 14.7200 | 9.8428 | 10.9500 | 61.629 |
| 30 | Ливерпуль | Англия | 24.5856 | 15.6714 | 3.0500 | 12.2856 | 2.8714 | 58.464 |
| 31 | Спортинг | Португалия | 14.0000 | 13.7600 | 22.3666 | 6.3500 | 1.1166 | 57.593 |
| 32 | Наполи | Италия | 3.0856 | 9.3142 | 21.2714 | 8.8832 | 14.0666 | 56.621 |
| 33 | Севилья | Испания | 22.5856 | 12.6428 | 5.6714 | 3.5428 | 11.7428 | 56.185 |
| 34 | Динамо (Киев) | Украина | 9.1600 | 19.0166 | 7.5500 | 10.9000 | 8.4000 | 55.026 |
| 35 | Галатасарай | Турция | 11.5200 | 2.4200 | 1.0200 | 24.0400 | 15.3000 | 54.300 |
| 36 | Штутгарт | Германия | 20.6166 | 13.1332 | 3.0500 | 12.5856 | 4.0142 | 53.399 |
| 37 | Атлетик | Испания | 11.5856 | 3.6428 | 27.1714 | 7.5428 | 2.7428 | 52.685 |
| 38 | Брага | Португалия | 3.0000 | 25.7600 | 12.3666 | 8.3500 | 2.6166 | 52.093 |
| 39 | Бордо | Франция | 30.0000 | 2.1500 | 2.1000 | 14.3500 | 3.2666 | 51.866 |
| 40 | Вильярреал | Испания | 10.5856 | 26.6428 | 8.1714 | 3.5428 | 2.7428 | 51.685 |
| 41 | Твенте | Нидерланды | 9.8832 | 17.2332 | 17.7200 | 4.8428 | 0.9500 | 50.629 |
| 42 | Лацио | Италия | 7.0856 | 2.3142 | 9.2714 | 20.8832 | 11.0666 | 50.621 |
| 43 | Андерлехт | Бельгия | 14.7400 | 5.9200 | 14.0200 | 9.3000 | 6.2400 | 50.220 |
| 44 | АЗ | Нидерланды | 9.8832 | 7.2332 | 18.7200 | 2.3428 | 9.9500 | 48.129 |
| 45 | Металлист | Украина | 2.6600 | 10.0166 | 19.5500 | 11.9000 | 1.4000 | 45.526 |
| 46 | Фулхэм | Англия | 26.5856 | 3.6714 | 9.0500 | 3.2856 | 2.8714 | 45.464 |
| 47 | Копенгаген | Дания | 7.8800 | 18.3400 | 4.6200 | 6.6600 | 7.7200 | 45.220 |
| 48 | Лилль | Франция | 15.0000 | 9.1500 | 11.1000 | 8.3500 | 1.2666 | 44.866 |
| 49 | Фиорентина | Италия | 24.0856 | 2.3142 | 2.2714 | 2.8832 | 13.0666 | 44.621 |
| 50 | Ганновер | Германия | 3.6166 | 3.1332 | 19.0500 | 13.5856 | 2.5142 | 41.899 |
| 51 | Фенербахче | Турция | 12.5200 | 2.4200 | 1.0200 | 24.0400 | 1.3000 | 41.300 |
| 52 | Зальцбург | Австрия | 14.8750 | 2.8750 | 8.4250 | 1.4500 | 13.3600 | 40.985 |
| 53 | Малага | Испания | 3.5856 | 3.6428 | 4.1714 | 25.5428 | 2.7428 | 39.685 |
| 54 | Стяуа | Румыния | 5.2166 | 5.6332 | 6.8666 | 13.3600 | 8.3750 | 39.451 |
| 55 | Рома | Италия | 12.0856 | 18.3142 | 3.7714 | 2.8832 | 2.0666 | 39.121 |
| 56 | Вердер | Германия | 18.6166 | 11.1332 | 3.0500 | 3.5856 | 2.5142 | 38.899 |
| 57 | Стандард Льеж | Бельгия | 17.7400 | 0.9200 | 15.0200 | 1.3000 | 3.2400 | 38.220 |
| 58 | Апоэль (Никосиа) | Кипр | 7.8500 | 2.1250 | 20.8250 | 2.3000 | 4.5500 | 37.650 |
| 59 | ПАОК | Греция | 3.0800 | 10.5200 | 11.5200 | 2.3800 | 10.1400 | 37.640 |
| 60 | Генк | Бельгия | 3.2400 | 2.4200 | 9.0200 | 11.3000 | 11.2400 | 37.220 |
| 61 | Селтик | Шотландия | 5.5332 | 2.2200 | 5.5500 | 16.8600 | 6.6500 | 36.813 |
| 62 | Спартак | Россия | 1.2332 | 20.1832 | 3.4500 | 7.9500 | 3.3500 | 36.166 |
| 63 | Виктория Пльзень | Чехия | 0.8200 | 1.7000 | 10.0500 | 15.7000 | 7.3000 | 35.570 |
| 64 | Бешикташ | Турция | 8.5200 | 9.9200 | 11.0200 | 2.0400 | 2.8000 | 34.300 |
| 65 | Гамбург | Германия | 21.6166 | 3.1332 | 3.0500 | 3.5856 | 2.5142 | 33.899 |
| 66 | БАТЭ (Борисов) | Беларусь | 5.6750 | 10.1750 | 6.6250 | 9.9000 | 1.3500 | 33.725 |
| 67 | Брюгге | Бельгия | 11.7400 | 3.9200 | 10.0200 | 4.3000 | 2.2400 | 32.220 |
| 68 | Вольфсбург | Германия | 19.6166 | 3.1332 | 3.0500 | 3.5856 | 2.5142 | 31.899 |
| 69 | Ньюкасл | Англия | 3.5856 | 3.6714 | 3.0500 | 18.2856 | 2.8714 | 31.464 |
| 70 | Хапоэль (Тель-Авив) | Израиль | 10.4500 | 8.9250 | 6.2000 | 3.6500 | 2.1000 | 31.325 |
| 71 | Трабзонспор | Турция | 3.0200 | 2.4200 | 11.0200 | 3.5400 | 11.3000 | 31.300 |
| 72 | Леванте | Испания | 3.5856 | 3.6428 | 4.1714 | 16.5428 | 2.7428 | 30.685 |
| 73 | Панатинаикос | Греция | 13.5800 | 7.5200 | 3.0200 | 4.8800 | 1.1400 | 30.140 |
| 74 | Днепр | Украина | 1.1600 | 3.5166 | 3.0500 | 12.9000 | 9.4000 | 30.026 |
| 75 | Удинезе | Италия | 3.0856 | 2.3142 | 14.2714 | 5.8832 | 3.5666 | 29.121 |
| 76 | Спарта | Чехия | 5.8200 | 8.7000 | 2.5500 | 9.7000 | 1.8000 | 28.570 |
| 77 | Анжи | Россия | 1.2332 | 2.1832 | 1.9500 | 12.9500 | 7.8500 | 26.166 |
| 78 | Айнтрахт | Германия | 3.6166 | 3.1332 | 3.0500 | 3.5856 | 12.5142 | 25.899 |
| 79 | Клуж | Румыния | 3.2166 | 7.6332 | 0.8666 | 12.3600 | 1.3750 | 25.451 |
| 80 | Боруссия Менхегладбах | Германия | 3.6166 | 3.1332 | 3.0500 | 12.5856 | 2.5142 | 24.899 |
| 81 | Бетис | Испания | 3.5856 | 3.6428 | 4.1714 | 3.5428 | 9.7428 | 24.685 |
| 82 | Сток Сити | Англия | 3.5856 | 3.6714 | 11.0500 | 3.2856 | 2.8714 | 24.464 |
| Эвертон | Англия | 11.5856 | 3.6714 | 3.0500 | 3.2856 | 2.8714 | 24.464 | |
| 84 | Динамо (Загреб) | Хорватия | 4.6000 | 5.8250 | 4.7500 | 5.8750 | 2.8750 | 23.925 |
| 85 | Герта | Германия | 11.6166 | 3.1332 | 3.0500 | 3.5856 | 2.5142 | 23.899 |
| 86 | Янг Бойз | Швейцария | 2.1500 | 9.1800 | 2.7000 | 8.6750 | 1.0800 | 23.785 |
| 87 | Аустрия | Австрия | 3.8750 | 2.3750 | 7.4250 | 0.4500 | 9.3600 | 23.485 |
| 88 | Бирмингем | Англия | 3.5856 | 3.6714 | 10.0500 | 3.2856 | 2.8714 | 23.464 |
| 89 | Рейнджерс | Шотландия | 6.5332 | 12.7200 | 2.0500 | 0.8600 | 0.6500 | 22.813 |
| 90 | Реал Сосьедад | Испания | 3.5856 | 3.6428 | 4.1714 | 3.5428 | 7.7428 | 22.685 |
| Хетафе | Испания | 3.5856 | 8.6428 | 4.1714 | 3.5428 | 2.7428 | 22.685 | |
| 92 | Суонси | Англия | 3.5856 | 3.6714 | 3.0500 | 3.2856 | 8.8714 | 22.464 |
| 93 | Фрайбург | Германия | 3.6166 | 3.1332 | 3.0500 | 3.5856 | 7.5142 | 20.899 |
| 94 | Локомотив (Москва) | Россия | 1.2332 | 3.6832 | 11.9500 | 1.9500 | 1.8500 | 20.666 |
| 95 | Уиган | Англия | 3.5856 | 3.6714 | 3.0500 | 3.2856 | 6.8714 | 20.464 |
| 96 | Астон Вилла | Англия | 5.0856 | 5.1714 | 3.0500 | 3.2856 | 2.8714 | 19.464 |
| 97 | Рапид (Вена) | Австрия | 5.8750 | 2.8750 | 1.4250 | 2.4500 | 6.3600 | 18.985 |
| 98 | Палермо | Италия | 3.0856 | 7.3142 | 3.2714 | 2.8832 | 2.0666 | 18.621 |
| 99 | Маккаби (Хайфа) | Израиль | 5.4500 | 1.9250 | 5.2000 | 0.6500 | 5.1000 | 18.325 |
| 100 | Цюрих | Швейцария | 8.1500 | 1.1800 | 5.2000 | 1.6750 | 2.0800 | 18.285 |
| 101 | Маритимо | Португалия | 2.0000 | 5.2600 | 2.3666 | 7.3500 | 1.1166 | 18.093 |
| 102 | Монпелье | Франция | 3.0000 | 3.1500 | 2.1000 | 8.3500 | 1.2666 | 17.866 |
| Испания | 3.5856 | 3.6428 | 4.1714 | 3.5428 | 2.7428 | 17.685 | ||
| 103 | Дженоа | Италия | 8.0856 | 2.3142 | 2.2714 | 2.8832 | 2.0666 | 17.621 |
| 104 | Лех (Познань) | Польша | 1.9250 | 10.9000 | 1.3250 | 1.5000 | 1.6250 | 17.275 |
| 105 | Гимараэш | Португалия | 2.0000 | 3.7600 | 3.8666 | 2.3500 | 5.1166 | 17.093 |
| Насьональ | Португалия | 6.0000 | 3.7600 | 3.8666 | 2.3500 | 1.1166 | 17.093 | |
| 107 | Шериф | Молдова | 4.4250 | 4.4250 | 0.6000 | 1.9500 | 5.6750 | 17.075 |
| 108 | Униря Урзичень | Румыния | 11.2166 | 2.1332 | 0.8666 | 1.3600 | 1.3750 | 16.951 |
| 109 | Майнц | Германия | 3.6166 | 3.1332 | 4.0500 | 3.5856 | 2.5142 | 16.899 |
| 110 | Осер | Франция | 3.0000 | 8.1500 | 2.1000 | 2.3500 | 1.2666 | 16.866 |
| 111 | Маккаби (Тель-Авив) | Израиль | 1.4500 | 2.4250 | 3.2000 | 0.6500 | 9.1000 | 16.825 |
| 112 | АЕК | Греция | 4.5800 | 6.5200 | 3.5200 | 0.8800 | 1.1400 | 16.640 |
| 113 | Сампдория | Италия | 3.0856 | 6.3142 | 2.2714 | 2.8832 | 2.0666 | 16.621 |
| Англия | 3.5856 | 3.6714 | 3.0500 | 3.2856 | 2.8714 | 16.464 | ||
| 114 | Херенвеен | Нидерланды | 7.8832 | 2.2332 | 2.7200 | 2.3428 | 0.9500 | 16.129 |
| Германия | 3.6166 | 3.1332 | 3.0500 | 3.5856 | 2.5142 | 15.899 | ||
| 115 | Тулуза | Франция | 8.0000 | 2.1500 | 2.1000 | 2.3500 | 1.2666 | 15.866 |
| 116 | Бурсаспор | Турция | 1.5200 | 5.9200 | 2.5200 | 3.5400 | 2.3000 | 15.800 |
| 117 | Пасуш | Португалия | 3.0000 | 3.7600 | 2.3666 | 2.3500 | 4.1166 | 15.593 |
| Академика | Португалия | 2.0000 | 3.7600 | 2.3666 | 6.3500 | 1.1166 | 15.593 | |
| 119 | Слован | Чехия | 2.3200 | 0.7000 | 1.0500 | 3.2000 | 8.3000 | 15.570 |
| 120 | Легия | Польша | 1.4250 | 0.9000 | 8.3250 | 2.0000 | 2.6250 | 15.275 |
| 121 | Марибор | Словения | 1.7750 | 1.8000 | 2.4500 | 3.6500 | 5.4750 | 15.150 |
| 122 | Черноморец | Украина | 1.1600 | 2.0166 | 1.5500 | 1.9000 | 8.4000 | 15.026 |
| 123 | Лудогорец Разград | Болгария | 0.6250 | 0.9250 | 0.3000 | 1.1500 | 11.9750 | 14.975 |
| 124 | Васлуй | Румыния | 2.7166 | 2.1332 | 5.8666 | 2.8600 | 1.3750 | 14.951 |
| 125 | Партизан | Сербия | 2.6000 | 4.7000 | 1.9250 | 3.6000 | 2.0000 | 14.825 |
| 126 | Арис | Греция | 1.5800 | 9.5200 | 1.5200 | 0.8800 | 1.1400 | 14.640 |
| 127 | Эшторил | Португалия | 2.0000 | 3.7600 | 2.3666 | 2.3500 | 4.1166 | 14.593 |
| 128 | Гент | Бельгия | 2.7400 | 5.9200 | 2.0200 | 2.3000 | 1.2400 | 14.220 |
| 129 | Кубань | Россия | 1.2332 | 2.1832 | 1.9500 | 1.9500 | 6.8500 | 14.166 |
| 130 | Утрехт | Нидерланды | 1.8832 | 7.2332 | 2.7200 | 0.8428 | 1.4500 | 14.129 |
| 131 | Ренн | Франция | 3.0000 | 2.1500 | 5.1000 | 2.3500 | 1.2666 | 13.866 |
| 132 | Висла (Краков) | Польша | 1.4250 | 1.9000 | 9.3250 | 0.5000 | 0.6250 | 13.775 |
| 133 | Динамо (Бухарест) | Румыния | 5.2166 | 1.6332 | 2.3666 | 2.8600 | 1.3750 | 13.451 |
| 134 | Нордшелланд | Дания | 0.8800 | 2.3400 | 2.1200 | 5.6600 | 2.2200 | 13.220 |
| 135 | Фейеноорд | Нидерланды | 1.8832 | 3.7332 | 2.7200 | 2.3428 | 2.4500 | 13.129 |
| 136 | Штурм | Австрия | 4.8750 | 2.3750 | 3.4250 | 0.4500 | 1.8600 | 12.985 |
| Италия | 3.0856 | 2.3142 | 2.2714 | 2.8832 | 2.0666 | 12.621 | ||
| 137 | Сент-Этьенн | Франция | 3.0000 | 2.1500 | 2.1000 | 2.3500 | 2.7666 | 12.366 |
| Ницца | Франция | 3.0000 | 2.1500 | 2.1000 | 2.3500 | 2.7666 | 12.366 | |
| Сошо-Монбельяр | Франция | 3.0000 | 2.1500 | 3.6000 | 2.3500 | 1.2666 | 12.366 | |
| Генгам | Франция | 4.5000 | 2.1500 | 2.1000 | 2.3500 | 1.2666 | 12.366 | |
| 141 | Эсбъерг | Дания | 0.8800 | 1.3400 | 0.6200 | 0.6600 | 8.7200 | 12.220 |
| Зульте-Варегем | Бельгия | 1.7400 | 0.9200 | 2.0200 | 1.3000 | 6.2400 | 12.220 | |
| 143 | Динамо (Москва) | Россия | 2.7332 | 2.1832 | 1.9500 | 3.4500 | 1.8500 | 12.166 |
| 144 | Левски | Болгария | 2.6250 | 5.9250 | 1.3000 | 0.6500 | 1.2250 | 11.725 |
| 145 | Оденсе | Дания | 2.3800 | 4.3400 | 3.6200 | 0.6600 | 0.7200 | 11.720 |
| Португалия | 2.0000 | 3.7600 | 2.3666 | 2.3500 | 1.1166 | 11.593 | ||
| 146 | Металлург (Донецк) | Украина | 2.6600 | 2.0166 | 1.5500 | 2.9000 | 2.4000 | 11.526 |
| Ворскла | Украина | 2.6600 | 2.0166 | 3.5500 | 1.9000 | 1.4000 | 11.526 | |
| Карпаты | Украина | 1.1600 | 4.0166 | 3.0500 | 1.9000 | 1.4000 | 11.526 | |
| 149 | Русенборг | Норвегия | 0.9200 | 2.4750 | 1.9600 | 4.9800 | 1.0200 | 11.355 |
| 150 | Эльфсборг | Швеция | 2.0000 | 2.0200 | 1.5800 | 2.0250 | 3.6400 | 11.265 |
| 151 | Тимишоара | Румыния | 5.2166 | 2.1332 | 0.8666 | 1.3600 | 1.3750 | 10.951 |
| Франция | 3.0000 | 2.1500 | 2.1000 | 2.3500 | 1.2666 | 10.866 | ||
| 152 | Алания | Россия | 1.2332 | 2.1832 | 3.4500 | 1.9500 | 1.8500 | 10.666 |
| Сибирь | Россия | 1.2332 | 3.6832 | 1.9500 | 1.9500 | 1.8500 | 10.666 | |
| Амкар | Россия | 2.7332 | 2.1832 | 1.9500 | 1.9500 | 1.8500 | 10.666 | |
| 155 | Витесс | Нидерланды | 1.8832 | 2.2332 | 2.7200 | 1.8428 | 1.9500 | 10.629 |
| 156 | Дебрецен | Венгрия | 4.5500 | 2.5500 | 0.4500 | 2.1000 | 0.6750 | 10.325 |
| 157 | Санкт-Галлен | Швейцария | 1.1500 | 1.1800 | 1.2000 | 1.6750 | 5.0800 | 10.285 |
| 158 | Жилина | Словакия | 2.0000 | 4.6000 | 0.9750 | 1.3000 | 1.3250 | 10.200 |
| 159 | Крылья Советов | Россия | 2.2332 | 2.1832 | 1.9500 | 1.9500 | 1.8500 | 10.166 |
| 160 | Омония | Кипр | 1.8500 | 2.1250 | 3.3250 | 1.8000 | 1.0500 | 10.150 |
| 161 | НАК Бреда | Нидерланды | 3.3832 | 2.2332 | 2.7200 | 0.8428 | 0.9500 | 10.129 |
| 162 | Хайдук | Хорватия | 1.6000 | 2.8250 | 1.7500 | 1.8750 | 1.8750 | 9.925 |
| 163 | Тюн | Швейцария | 1.1500 | 1.1800 | 2.7000 | 1.6750 | 3.0800 | 9.785 |
| 164 | Атромитос | Греция | 1.5800 | 1.5200 | 1.5200 | 2.3800 | 2.6400 | 9.640 |
| 165 | Ден Хааг | Нидерланды | 1.8832 | 2.2332 | 3.7200 | 0.8428 | 0.9500 | 9.629 |
| 166 | Таврия | Украина | 1.1600 | 3.5166 | 1.5500 | 1.9000 | 1.4000 | 9.526 |
| 167 | Оцелул | Румыния | 1.2166 | 0.6332 | 4.8666 | 1.3600 | 1.3750 | 9.451 |
| 168 | Мельде | Норвегия | 0.4200 | 1.4750 | 0.4600 | 4.9800 | 2.0200 | 9.355 |
| 169 | Црвена Звезда | Сербия | 2.1000 | 1.7000 | 1.9250 | 2.1000 | 1.5000 | 9.325 |
| Бней-Йегуда | Израиль | 2.9500 | 1.4250 | 2.2000 | 1.6500 | 1.1000 | 9.325 | |
| 171 | Грассхопперс | Швейцария | 1.1500 | 2.6800 | 1.2000 | 1.6750 | 2.5800 | 9.285 |
| Сьон | Швейцария | 2.6500 | 1.1800 | 2.7000 | 1.6750 | 1.0800 | 9.285 | |
| Россия | 1.2332 | 2.1832 | 1.9500 | 1.9500 | 1.8500 | 9.166 | ||
| 173 | Анортосис | Кипр | 1.3500 | 2.1250 | 2.8250 | 1.8000 | 1.0500 | 9.150 |
| 174 | Яблонец | Чехия | 0.8200 | 1.7000 | 2.0500 | 1.7000 | 2.8000 | 9.070 |
| 175 | Арсенал Киев | Украина | 1.1600 | 2.0166 | 1.5500 | 2.9000 | 1.4000 | 9.026 |
| 176 | ЦСКА (София) | Болгария | 2.6250 | 2.9250 | 1.8000 | 0.6500 | 0.9750 | 8.975 |
| 177 | Риека | Хорватия | 1.6000 | 0.8250 | 0.7500 | 0.8750 | 4.8750 | 8.925 |
| 178 | Люцерн | Швейцария | 1.1500 | 2.1800 | 1.2000 | 3.1750 | 1.0800 | 8.785 |
| 179 | Хельсингборг | Швеция | 1.5000 | 0.5200 | 2.0800 | 4.0250 | 0.6400 | 8.765 |
| 180 | Локерен | Бельгия | 1.7400 | 0.9200 | 2.0200 | 2.8000 | 1.2400 | 8.720 |
| 181 | Слован | Словакия | 2.0000 | 2.1000 | 2.4750 | 0.8000 | 1.3250 | 8.700 |
| 182 | Аполлон | Кипр | 0.8500 | 1.6250 | 1.8250 | 0.8000 | 3.5500 | 8.650 |
| АЕК | Кипр | 0.8500 | 0.6250 | 5.8250 | 0.8000 | 0.5500 | 8.650 | |
| 184 | Астерас | Греция | 1.5800 | 1.5200 | 1.5200 | 1.8800 | 2.1400 | 8.640 |
| Нидерланды | 1.8832 | 2.2332 | 2.7200 | 0.8428 | 0.9500 | 8.629 | ||
| 185 | Славия | Чехия | 3.8200 | 0.7000 | 1.0500 | 1.7000 | 1.3000 | 8.570 |
| 186 | Рид | Австрия | 1.8750 | 0.8750 | 2.9250 | 1.4500 | 1.3600 | 8.485 |
| 187 | Рапид (Бухарест) | Румыния | 1.2166 | 0.6332 | 2.8666 | 2.3600 | 1.3750 | 8.451 |
| 188 | Тромсе | Норвегия | 1.9200 | 0.4750 | 0.9600 | 2.4800 | 2.5200 | 8.355 |
| 189 | Мазервел | Шотландия | 1.5332 | 2.2200 | 0.5500 | 2.3600 | 1.6500 | 8.313 |
| 190 | Сивасспор | Турция | 3.0200 | 0.9200 | 1.0200 | 2.0400 | 1.3000 | 8.300 |
| 191 | Лозанна-Спорт | Швейцария | 1.1500 | 3.1800 | 1.2000 | 1.6750 | 1.0800 | 8.285 |
| 192 | Шленск | Польша | 0.4250 | 0.9000 | 2.8250 | 2.0000 | 2.1250 | 8.275 |
| 193 | Вестерло | Бельгия | 1.7400 | 0.9200 | 3.0200 | 1.3000 | 1.2400 | 8.220 |
| Серкль Брюгге | Бельгия | 1.7400 | 1.9200 | 2.0200 | 1.3000 | 1.2400 | 8.220 | |
| Брондбю | Дания | 2.3800 | 2.8400 | 1.6200 | 0.6600 | 0.7200 | 8.220 | |
| 196 | ФК Актобе | Казахстан | 1.7500 | 1.6750 | 1.3250 | 1.2750 | 2.1250 | 8.150 |
| 197 | Videoton Fehérvár | Венгрия | 0.5500 | 1.0500 | 1.4500 | 4.6000 | 0.4250 | 8.075 |
| Украина | 1.1600 | 2.0166 | 1.5500 | 1.9000 | 1.4000 | 8.026 | ||
| 198 | Хартс | Шотландия | 2.0332 | 0.7200 | 2.0500 | 2.3600 | 0.6500 | 7.813 |
| 199 | Эскишехирспор | Турция | 1.5200 | 0.9200 | 1.0200 | 3.0400 | 1.3000 | 7.800 |
| Газиантепспор | Турция | 1.5200 | 0.9200 | 2.0200 | 2.0400 | 1.3000 | 7.800 | |
| 201 | АИК | Швеция | 0.5000 | 2.0200 | 0.5800 | 4.0250 | 0.6400 | 7.765 |
| 202 | Вентспилс | Латвия | 3.4500 | 0.6000 | 1.1250 | 1.2500 | 1.3250 | 7.750 |
| 203 | АЕЛ | Кипр | 0.8500 | 0.6250 | 1.8250 | 3.8000 | 0.5500 | 7.650 |
| 204 | Ксанти | Греция | 1.5800 | 1.5200 | 1.5200 | 0.8800 | 2.1400 | 7.640 |
| Олимпиакос Волос | Греция | 1.5800 | 1.5200 | 2.5200 | 0.8800 | 1.1400 | 7.640 | |
| 206 | Карабах | Азербайджан | 1.8000 | 1.9000 | 1.2750 | 0.6000 | 2.0000 | 7.575 |
| 207 | Млада | Чехия | 0.8200 | 0.7000 | 2.0500 | 2.7000 | 1.3000 | 7.570 |
| 208 | FC Pasching | Австрия | 1.8750 | 0.8750 | 1.4250 | 0.4500 | 2.8600 | 7.485 |
| 209 | Литекс | Болгария | 2.1250 | 2.4250 | 1.8000 | 0.1500 | 0.9750 | 7.475 |
| 210 | Пандурий | Румыния | 1.2166 | 0.6332 | 0.8666 | 1.3600 | 3.3750 | 7.451 |
| 211 | ХИК | Финляндия | 0.7750 | 1.8600 | 1.8000 | 1.9000 | 1.1000 | 7.435 |
| 212 | Хапоэль Кирьят-Шмона | Израиль | 1.4500 | 0.9250 | 1.2000 | 2.6500 | 1.1000 | 7.325 |
| 213 | Серветт | Швейцария | 1.1500 | 1.1800 | 1.2000 | 2.6750 | 1.0800 | 7.285 |
| 214 | Рандерс | Дания | 1.8800 | 2.3400 | 0.6200 | 0.6600 | 1.7200 | 7.220 |
| Бельгия | 1.7400 | 0.9200 | 2.0200 | 1.3000 | 1.2400 | 7.220 | ||
