###Рейтинг клубов УЕФА. Динамо и Днепр теряют позиции ###

Поражение Днепра от Фиорентины во втором туре группового этапа Лиги Европы привело к тому, что днепропетровский клуб в рейтинге УЕФА опустился с 78-го на 80-е место. Не помогла ничья и киевскому Динамо, которое пропустило вперед Севилью, победившую Фрайбург. Таким образом, бронзовый призер максимально приблизился к Металлисту – харьковчане остаются 42-ми, а киевляне теперь занимают 40-е место.
Вряд ли в этом сезоне изменится позиция Шахтера, который стабильно находится на 15-м месте. А вот Черноморец даже, несмотря на поражение от ПСВ, улучшил свой рейтинг на две позиция – после второго тура одесситы 158-е. Также отметим, что из первой двадцатки выпал Базель, тогда как ПСЖ поднялся с 24-й на 20-ю строчку.
| 09/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | Общий | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | Испания | 30.5856 | 36.6428 | 34.1714 | 27.5428 | 9.2570 | 138.199 |
| 2 | Бавария | Германия | 30.6166 | 24.1332 | 33.0500 | 36.5856 | 9.0856 | 133.471 |
| 3 | Реал | Испания | 22.5856 | 33.6428 | 36.1714 | 29.5428 | 9.2570 | 131.199 |
| 4 | Челси | Англия | 22.5856 | 26.6714 | 33.0500 | 30.2856 | 7.2714 | 119.864 |
| 5 | Манчестер Юнайтед | Англия | 28.5856 | 36.6714 | 16.0500 | 21.2856 | 8.2714 | 110.864 |
| 6 | Бенфика | Португалия | 21.0000 | 25.7600 | 23.3666 | 28.3500 | 6.6832 | 105.159 |
| 7 | Арсенал | Англия | 25.5856 | 22.6714 | 22.0500 | 21.2856 | 9.2714 | 100.864 |
| 8 | Порто | Португалия | 21.0000 | 31.7600 | 12.3666 | 22.3500 | 6.6832 | 94.159 |
| 9 | Интер | Италия | 34.0856 | 21.3142 | 20.2714 | 16.8832 | 1.0332 | 93.587 |
| 10 | Валенсия | Испания | 19.5856 | 21.6428 | 25.1714 | 22.5428 | 3.2570 | 92.199 |
| 11 | Атлетико | Испания | 24.5856 | 9.6428 | 34.1714 | 13.5428 | 9.2570 | 91.199 |
| 12 | Милан | Италия | 19.0856 | 18.3142 | 22.2714 | 19.8832 | 8.0332 | 87.587 |
| 13 | Шальке-04 | Германия | 3.6166 | 30.1332 | 20.0500 | 22.5856 | 9.0856 | 85.471 |
| 14 | Лион | Франция | 28.0000 | 19.1500 | 19.1000 | 14.3500 | 2.6332 | 83.233 |
| 15 | Шахтер | Украина | 11.1600 | 26.0166 | 9.5500 | 18.9000 | 7.7332 | 73.359 |
| 16 | Марсель | Франция | 17.0000 | 20.1500 | 21.1000 | 6.3500 | 4.6332 | 69.233 |
| 17 | ЦСКА (Москва) | Россия | 21.2332 | 16.1832 | 17.9500 | 3.4500 | 7.0166 | 65.833 |
| 18 | Боруссия (Дортмунд) | Германия | 3.6166 | 10.1332 | 10.0500 | 33.5856 | 7.0856 | 64.471 |
| 19 | Тоттенхэм | Англия | 3.5856 | 24.6714 | 10.0500 | 19.2856 | 5.2714 | 62.864 |
| 20 | ПСЖ | Франция | 3.0000 | 14.1500 | 9.1000 | 27.3500 | 8.6332 | 62.233 |
| 21 | Базель | Швейцария | 7.1500 | 10.1800 | 20.2000 | 17.6750 | 6.8400 | 62.045 |
| 22 | Зенит | Россия | 2.7332 | 18.1832 | 19.9500 | 14.9500 | 6.0166 | 61.833 |
| 23 | Ювентус | Италия | 18.0856 | 8.3142 | 2.2714 | 25.8832 | 7.0332 | 61.587 |
| 24 | Рубин | Россия | 14.2332 | 12.1832 | 9.9500 | 19.9500 | 5.0166 | 61.333 |
| 25 | ПСВ | Нидерланды | 13.8832 | 20.2332 | 18.7200 | 5.8428 | 2.4832 | 61.162 |
| 26 | Байер | Германия | 3.6166 | 16.1332 | 19.0500 | 12.5856 | 7.0856 | 58.471 |
| 27 | Манчестер Сити | Англия | 3.5856 | 16.6714 | 20.0500 | 10.2856 | 7.2714 | 57.864 |
| 28 | Спортинг | Португалия | 14.0000 | 13.7600 | 22.3666 | 6.3500 | 0.6832 | 57.159 |
| 29 | Ливерпуль | Англия | 24.5856 | 15.6714 | 3.0500 | 12.2856 | 1.2714 | 56.864 |
| 30 | Аякс | Нидерланды | 10.8832 | 15.2332 | 14.7200 | 9.8428 | 5.4832 | 56.162 |
| 31 | Олимпиакос | Греция | 17.5800 | 2.5200 | 17.5200 | 10.8800 | 6.5000 | 55.000 |
| 32 | Штутгарт | Германия | 20.6166 | 13.1332 | 3.0500 | 12.5856 | 2.5856 | 51.971 |
| 33 | Брага | Португалия | 3.0000 | 25.7600 | 12.3666 | 8.3500 | 2.1832 | 51.659 |
| 34 | Бордо | Франция | 30.0000 | 2.1500 | 2.1000 | 14.3500 | 2.6332 | 51.233 |
| 35 | Атлетик | Испания | 11.5856 | 3.6428 | 27.1714 | 7.5428 | 1.2570 | 51.199 |
| 36 | Вильярреал | Испания | 10.5856 | 26.6428 | 8.1714 | 3.5428 | 1.2570 | 50.199 |
| 37 | Твенте | Нидерланды | 9.8832 | 17.2332 | 17.7200 | 4.8428 | 0.4832 | 50.162 |
| 38 | Севилья | Испания | 22.5856 | 12.6428 | 5.6714 | 3.5428 | 5.2570 | 49.699 |
| 39 | Наполи | Италия | 3.0856 | 9.3142 | 21.2714 | 8.8832 | 7.0332 | 49.587 |
| 40 | Динамо (Киев) | Украина | 9.1600 | 19.0166 | 7.5500 | 10.9000 | 2.7332 | 49.359 |
| 41 | Андерлехт | Бельгия | 14.7400 | 5.9200 | 14.0200 | 9.3000 | 4.8000 | 48.780 |
| 42 | Металлист | Украина | 2.6600 | 10.0166 | 19.5500 | 11.9000 | 0.7332 | 44.859 |
| 43 | Галатасарай | Турция | 11.5200 | 2.4200 | 1.0200 | 24.0400 | 5.6600 | 44.660 |
| 44 | Лилль | Франция | 15.0000 | 9.1500 | 11.1000 | 8.3500 | 0.6332 | 44.233 |
| 45 | Фулхэм | Англия | 26.5856 | 3.6714 | 9.0500 | 3.2856 | 1.2714 | 43.864 |
| 46 | Лацио | Италия | 7.0856 | 2.3142 | 9.2714 | 20.8832 | 4.0332 | 43.587 |
| 47 | Копенгаген | Дания | 7.8800 | 18.3400 | 4.6200 | 6.6600 | 5.4000 | 42.900 |
| 48 | АЗ | Нидерланды | 9.8832 | 7.2332 | 18.7200 | 2.3428 | 3.4832 | 41.662 |
| 49 | Фенербахче | Турция | 12.5200 | 2.4200 | 1.0200 | 24.0400 | 0.6600 | 40.660 |
| 50 | Ганновер | Германия | 3.6166 | 3.1332 | 19.0500 | 13.5856 | 1.0856 | 40.471 |
| 51 | Малага | Испания | 3.5856 | 3.6428 | 4.1714 | 25.5428 | 1.2570 | 38.199 |
| 52 | Рома | Италия | 12.0856 | 18.3142 | 3.7714 | 2.8832 | 1.0332 | 38.087 |
| 53 | Стандард Льеж | Бельгия | 17.7400 | 0.9200 | 15.0200 | 1.3000 | 2.8000 | 37.780 |
| 54 | Вердер | Германия | 18.6166 | 11.1332 | 3.0500 | 3.5856 | 1.0856 | 37.471 |
| 55 | Фиорентина | Италия | 24.0856 | 2.3142 | 2.2714 | 2.8832 | 5.0332 | 36.587 |
| 56 | Стяуа | Румыния | 5.2166 | 5.6332 | 6.8666 | 13.3600 | 5.1750 | 36.251 |
| 57 | Апоэль (Никосиа) | Кипр | 7.8500 | 2.1250 | 20.8250 | 2.3000 | 2.3500 | 35.450 |
| 58 | Спартак | Россия | 1.2332 | 20.1832 | 3.4500 | 7.9500 | 2.5166 | 35.333 |
| 59 | Селтик | Шотландия | 5.5332 | 2.2200 | 5.5500 | 16.8600 | 4.5500 | 34.713 |
| 60 | БАТЭ (Борисов) | Беларусь | 5.6750 | 10.1750 | 6.6250 | 9.9000 | 1.3500 | 33.725 |
| 61 | Бешикташ | Турция | 8.5200 | 9.9200 | 11.0200 | 2.0400 | 2.1600 | 33.660 |
| 62 | Виктория Пльзень | Чехия | 0.8200 | 1.7000 | 10.0500 | 15.7000 | 5.0000 | 33.270 |
| 63 | Гамбург | Германия | 21.6166 | 3.1332 | 3.0500 | 3.5856 | 1.0856 | 32.471 |
| 64 | Зальцбург | Австрия | 14.8750 | 2.8750 | 8.4250 | 1.4500 | 4.7600 | 32.385 |
| 65 | Брюгге | Бельгия | 11.7400 | 3.9200 | 10.0200 | 4.3000 | 1.8000 | 31.780 |
| 66 | ПАОК | Греция | 3.0800 | 10.5200 | 11.5200 | 2.3800 | 3.5000 | 31.000 |
| 67 | Хапоэль (Тель-Авив) | Израиль | 10.4500 | 8.9250 | 6.2000 | 3.6500 | 1.7000 | 30.925 |
| 68 | Генк | Бельгия | 3.2400 | 2.4200 | 9.0200 | 11.3000 | 4.8000 | 30.780 |
| 69 | Вольфсбург | Германия | 19.6166 | 3.1332 | 3.0500 | 3.5856 | 1.0856 | 30.471 |
| 70 | Ньюкасл | Англия | 3.5856 | 3.6714 | 3.0500 | 18.2856 | 1.2714 | 29.864 |
| 71 | Панатинаикос | Греция | 13.5800 | 7.5200 | 3.0200 | 4.8800 | 0.5000 | 29.500 |
| 72 | Леванте | Испания | 3.5856 | 3.6428 | 4.1714 | 16.5428 | 1.2570 | 29.199 |
| 73 | Спарта | Чехия | 5.8200 | 8.7000 | 2.5500 | 9.7000 | 1.5000 | 28.270 |
| 74 | Удинезе | Италия | 3.0856 | 2.3142 | 14.2714 | 5.8832 | 2.5332 | 28.087 |
| 75 | Клуж | Румыния | 3.2166 | 7.6332 | 0.8666 | 12.3600 | 1.1750 | 25.251 |
| 76 | Динамо (Загреб) | Хорватия | 4.6000 | 5.8250 | 4.7500 | 5.8750 | 2.6750 | 23.725 |
| 77 | Трабзонспор | Турция | 3.0200 | 2.4200 | 11.0200 | 3.5400 | 3.6600 | 23.660 |
| 78 | Янг Бойз | Швейцария | 2.1500 | 9.1800 | 2.7000 | 8.6750 | 0.8400 | 23.545 |
| 79 | Боруссия Менхегладбах | Германия | 3.6166 | 3.1332 | 3.0500 | 12.5856 | 1.0856 | 23.471 |
| 80 | Днепр | Украина | 1.1600 | 3.5166 | 3.0500 | 12.9000 | 2.7332 | 23.359 |
| 81 | Сток Сити | Англия | 3.5856 | 3.6714 | 11.0500 | 3.2856 | 1.2714 | 22.864 |
| Эвертон | Англия | 11.5856 | 3.6714 | 3.0500 | 3.2856 | 1.2714 | 22.864 | |
| 83 | Рейнджерс | Шотландия | 6.5332 | 12.7200 | 2.0500 | 0.8600 | 0.5500 | 22.713 |
| 84 | Герта | Германия | 11.6166 | 3.1332 | 3.0500 | 3.5856 | 1.0856 | 22.471 |
| 85 | Бирмингем | Англия | 3.5856 | 3.6714 | 10.0500 | 3.2856 | 1.2714 | 21.864 |
| 86 | Анжи | Россия | 1.2332 | 2.1832 | 1.9500 | 12.9500 | 3.0166 | 21.333 |
| 87 | Хетафе | Испания | 3.5856 | 8.6428 | 4.1714 | 3.5428 | 1.2570 | 21.199 |
| 88 | Реал Сосьедад | Испания | 3.5856 | 3.6428 | 4.1714 | 3.5428 | 5.2570 | 20.199 |
| 89 | Аустрия | Австрия | 3.8750 | 2.3750 | 7.4250 | 0.4500 | 5.7600 | 19.885 |
| 90 | Локомотив (Москва) | Россия | 1.2332 | 3.6832 | 11.9500 | 1.9500 | 1.0166 | 19.833 |
| 91 | Суонси | Англия | 3.5856 | 3.6714 | 3.0500 | 3.2856 | 5.2714 | 18.864 |
| 92 | Айнтрахт | Германия | 3.6166 | 3.1332 | 3.0500 | 3.5856 | 5.0856 | 18.471 |
| 93 | Бетис | Испания | 3.5856 | 3.6428 | 4.1714 | 3.5428 | 3.2570 | 18.199 |
| 94 | Цюрих | Швейцария | 8.1500 | 1.1800 | 5.2000 | 1.6750 | 1.8400 | 18.045 |
| 95 | Уиган | Англия | 3.5856 | 3.6714 | 3.0500 | 3.2856 | 4.2714 | 17.864 |
| Астон Вилла | Англия | 5.0856 | 5.1714 | 3.0500 | 3.2856 | 1.2714 | 17.864 | |
| 97 | Маритимо | Португалия | 2.0000 | 5.2600 | 2.3666 | 7.3500 | 0.6832 | 17.659 |
| 98 | Палермо | Италия | 3.0856 | 7.3142 | 3.2714 | 2.8832 | 1.0332 | 17.587 |
| 99 | Монпелье | Франция | 3.0000 | 3.1500 | 2.1000 | 8.3500 | 0.6332 | 17.233 |
| 100 | Лех (Познань) | Польша | 1.9250 | 10.9000 | 1.3250 | 1.5000 | 1.5250 | 17.175 |
| 101 | Униря Урзичень | Румыния | 11.2166 | 2.1332 | 0.8666 | 1.3600 | 1.1750 | 16.751 |
| 102 | Насьональ | Португалия | 6.0000 | 3.7600 | 3.8666 | 2.3500 | 0.6832 | 16.659 |
| 103 | Дженоа | Италия | 8.0856 | 2.3142 | 2.2714 | 2.8832 | 1.0332 | 16.587 |
| 104 | Фрайбург | Германия | 3.6166 | 3.1332 | 3.0500 | 3.5856 | 3.0856 | 16.471 |
| 105 | Осер | Франция | 3.0000 | 8.1500 | 2.1000 | 2.3500 | 0.6332 | 16.233 |
| Испания | 3.5856 | 3.6428 | 4.1714 | 3.5428 | 1.2570 | 16.199 | ||
| 106 | АЕК | Греция | 4.5800 | 6.5200 | 3.5200 | 0.8800 | 0.5000 | 16.000 |
| 107 | Маккаби (Хайфа) | Израиль | 5.4500 | 1.9250 | 5.2000 | 0.6500 | 2.7000 | 15.925 |
| 108 | Херенвеен | Нидерланды | 7.8832 | 2.2332 | 2.7200 | 2.3428 | 0.4832 | 15.662 |
| 109 | Гимараэш | Португалия | 2.0000 | 3.7600 | 3.8666 | 2.3500 | 3.6832 | 15.659 |
| 110 | Сампдория | Италия | 3.0856 | 6.3142 | 2.2714 | 2.8832 | 1.0332 | 15.587 |
| 111 | Майнц | Германия | 3.6166 | 3.1332 | 4.0500 | 3.5856 | 1.0856 | 15.471 |
| 112 | Рапид (Вена) | Австрия | 5.8750 | 2.8750 | 1.4250 | 2.4500 | 2.7600 | 15.385 |
| 113 | Тулуза | Франция | 8.0000 | 2.1500 | 2.1000 | 2.3500 | 0.6332 | 15.233 |
| 114 | Легия | Польша | 1.4250 | 0.9000 | 8.3250 | 2.0000 | 2.5250 | 15.175 |
| 115 | Бурсаспор | Турция | 1.5200 | 5.9200 | 2.5200 | 3.5400 | 1.6600 | 15.160 |
| 116 | Академика | Португалия | 2.0000 | 3.7600 | 2.3666 | 6.3500 | 0.6832 | 15.159 |
| Англия | 3.5856 | 3.6714 | 3.0500 | 3.2856 | 1.2714 | 14.864 | ||
| 117 | Партизан | Сербия | 2.6000 | 4.7000 | 1.9250 | 3.6000 | 2.0000 | 14.825 |
| 118 | Васлуй | Румыния | 2.7166 | 2.1332 | 5.8666 | 2.8600 | 1.1750 | 14.751 |
| Германия | 3.6166 | 3.1332 | 3.0500 | 3.5856 | 1.0856 | 14.471 | ||
| 119 | Пасуш | Португалия | 3.0000 | 3.7600 | 2.3666 | 2.3500 | 2.6832 | 14.159 |
| 120 | Арис | Греция | 1.5800 | 9.5200 | 1.5200 | 0.8800 | 0.5000 | 14.000 |
| 121 | Шериф | Молдова | 4.4250 | 4.4250 | 0.6000 | 1.9500 | 2.5250 | 13.925 |
| 122 | Гент | Бельгия | 2.7400 | 5.9200 | 2.0200 | 2.3000 | 0.8000 | 13.780 |
| 123 | Висла (Краков) | Польша | 1.4250 | 1.9000 | 9.3250 | 0.5000 | 0.5250 | 13.675 |
| 124 | Утрехт | Нидерланды | 1.8832 | 7.2332 | 2.7200 | 0.8428 | 0.9832 | 13.662 |
| 125 | Динамо (Бухарест) | Румыния | 5.2166 | 1.6332 | 2.3666 | 2.8600 | 1.1750 | 13.251 |
| 126 | Ренн | Франция | 3.0000 | 2.1500 | 5.1000 | 2.3500 | 0.6332 | 13.233 |
| 127 | Эшторил | Португалия | 2.0000 | 3.7600 | 2.3666 | 2.3500 | 2.6832 | 13.159 |
| 128 | Нордшелланд | Дания | 0.8800 | 2.3400 | 2.1200 | 5.6600 | 1.9000 | 12.900 |
| 129 | Фейеноорд | Нидерланды | 1.8832 | 3.7332 | 2.7200 | 2.3428 | 1.9832 | 12.662 |
| 130 | Штурм | Австрия | 4.8750 | 2.3750 | 3.4250 | 0.4500 | 1.2600 | 12.385 |
| 131 | Марибор | Словения | 1.7750 | 1.8000 | 2.4500 | 3.6500 | 2.2250 | 11.900 |
| 132 | Сент-Этьенн | Франция | 3.0000 | 2.1500 | 2.1000 | 2.3500 | 2.1332 | 11.733 |
| Ницца | Франция | 3.0000 | 2.1500 | 2.1000 | 2.3500 | 2.1332 | 11.733 | |
| Сошо-Монбельяр | Франция | 3.0000 | 2.1500 | 3.6000 | 2.3500 | 0.6332 | 11.733 | |
| Генгам | Франция | 4.5000 | 2.1500 | 2.1000 | 2.3500 | 0.6332 | 11.733 | |
| Италия | 3.0856 | 2.3142 | 2.2714 | 2.8832 | 1.0332 | 11.587 | ||
| 136 | Маккаби (Тель-Авив) | Израиль | 1.4500 | 2.4250 | 3.2000 | 0.6500 | 3.7000 | 11.425 |
| 137 | Оденсе | Дания | 2.3800 | 4.3400 | 3.6200 | 0.6600 | 0.4000 | 11.400 |
| 138 | Левски | Болгария | 2.6250 | 5.9250 | 1.3000 | 0.6500 | 0.8750 | 11.375 |
| 139 | Русенборг | Норвегия | 0.9200 | 2.4750 | 1.9600 | 4.9800 | 1.0200 | 11.355 |
| 140 | Динамо (Москва) | Россия | 2.7332 | 2.1832 | 1.9500 | 3.4500 | 1.0166 | 11.333 |
| 141 | Слован | Чехия | 2.3200 | 0.7000 | 1.0500 | 3.2000 | 4.0000 | 11.270 |
| Португалия | 2.0000 | 3.7600 | 2.3666 | 2.3500 | 0.6832 | 11.159 | ||
| 142 | Металлург (Донецк) | Украина | 2.6600 | 2.0166 | 1.5500 | 2.9000 | 1.7332 | 10.859 |
| Ворскла | Украина | 2.6600 | 2.0166 | 3.5500 | 1.9000 | 0.7332 | 10.859 | |
| Карпаты | Украина | 1.1600 | 4.0166 | 3.0500 | 1.9000 | 0.7332 | 10.859 | |
| 145 | Тимишоара | Румыния | 5.2166 | 2.1332 | 0.8666 | 1.3600 | 1.1750 | 10.751 |
| 146 | Кубань | Россия | 1.2332 | 2.1832 | 1.9500 | 1.9500 | 3.0166 | 10.333 |
| 147 | Дебрецен | Венгрия | 4.5500 | 2.5500 | 0.4500 | 2.1000 | 0.6750 | 10.325 |
| Франция | 3.0000 | 2.1500 | 2.1000 | 2.3500 | 0.6332 | 10.233 | ||
| 148 | Жилина | Словакия | 2.0000 | 4.6000 | 0.9750 | 1.3000 | 1.3250 | 10.200 |
| 149 | Эльфсборг | Швеция | 2.0000 | 2.0200 | 1.5800 | 2.0250 | 2.5600 | 10.185 |
| 150 | Витесс | Нидерланды | 1.8832 | 2.2332 | 2.7200 | 1.8428 | 1.4832 | 10.162 |
| 151 | Омония | Кипр | 1.8500 | 2.1250 | 3.3250 | 1.8000 | 0.8500 | 9.950 |
| 152 | Алания | Россия | 1.2332 | 2.1832 | 3.4500 | 1.9500 | 1.0166 | 9.833 |
| Сибирь | Россия | 1.2332 | 3.6832 | 1.9500 | 1.9500 | 1.0166 | 9.833 | |
| Амкар | Россия | 2.7332 | 2.1832 | 1.9500 | 1.9500 | 1.0166 | 9.833 | |
| 155 | Хайдук | Хорватия | 1.6000 | 2.8250 | 1.7500 | 1.8750 | 1.6750 | 9.725 |
| 156 | НАК Бреда | Нидерланды | 3.3832 | 2.2332 | 2.7200 | 0.8428 | 0.4832 | 9.662 |
| 157 | Тюн | Швейцария | 1.1500 | 1.1800 | 2.7000 | 1.6750 | 2.8400 | 9.545 |
| 158 | Черноморец | Украина | 1.1600 | 2.0166 | 1.5500 | 1.9000 | 2.7332 | 9.359 |
| 159 | Мельде | Норвегия | 0.4200 | 1.4750 | 0.4600 | 4.9800 | 2.0200 | 9.355 |
| 160 | Крылья Советов | Россия | 2.2332 | 2.1832 | 1.9500 | 1.9500 | 1.0166 | 9.333 |
| 161 | Црвена Звезда | Сербия | 2.1000 | 1.7000 | 1.9250 | 2.1000 | 1.5000 | 9.325 |
| 162 | Оцелул | Румыния | 1.2166 | 0.6332 | 4.8666 | 1.3600 | 1.1750 | 9.251 |
| 163 | Ден Хааг | Нидерланды | 1.8832 | 2.2332 | 3.7200 | 0.8428 | 0.4832 | 9.162 |
| 164 | Грассхопперс | Швейцария | 1.1500 | 2.6800 | 1.2000 | 1.6750 | 2.3400 | 9.045 |
| Сьон | Швейцария | 2.6500 | 1.1800 | 2.7000 | 1.6750 | 0.8400 | 9.045 | |
| 166 | Атромитос | Греция | 1.5800 | 1.5200 | 1.5200 | 2.3800 | 2.0000 | 9.000 |
| 167 | Анортосис | Кипр | 1.3500 | 2.1250 | 2.8250 | 1.8000 | 0.8500 | 8.950 |
| 168 | Бней-Йегуда | Израиль | 2.9500 | 1.4250 | 2.2000 | 1.6500 | 0.7000 | 8.925 |
| 169 | Таврия | Украина | 1.1600 | 3.5166 | 1.5500 | 1.9000 | 0.7332 | 8.859 |
| 170 | Зульте-Варегем | Бельгия | 1.7400 | 0.9200 | 2.0200 | 1.3000 | 2.8000 | 8.780 |
| 171 | Яблонец | Чехия | 0.8200 | 1.7000 | 2.0500 | 1.7000 | 2.5000 | 8.770 |
| 172 | Слован | Словакия | 2.0000 | 2.1000 | 2.4750 | 0.8000 | 1.3250 | 8.700 |
| 173 | Хельсингборг | Швеция | 1.5000 | 0.5200 | 2.0800 | 4.0250 | 0.5600 | 8.685 |
| 174 | ЦСКА (София) | Болгария | 2.6250 | 2.9250 | 1.8000 | 0.6500 | 0.6250 | 8.625 |
| 175 | Люцерн | Швейцария | 1.1500 | 2.1800 | 1.2000 | 3.1750 | 0.8400 | 8.545 |
| 176 | АЕК | Кипр | 0.8500 | 0.6250 | 5.8250 | 0.8000 | 0.3500 | 8.450 |
| 177 | Арсенал Киев | Украина | 1.1600 | 2.0166 | 1.5500 | 2.9000 | 0.7332 | 8.359 |
| 178 | Тромсе | Норвегия | 1.9200 | 0.4750 | 0.9600 | 2.4800 | 2.5200 | 8.355 |
| Россия | 1.2332 | 2.1832 | 1.9500 | 1.9500 | 1.0166 | 8.333 | ||
| 179 | Локерен | Бельгия | 1.7400 | 0.9200 | 2.0200 | 2.8000 | 0.8000 | 8.280 |
| 180 | Славия | Чехия | 3.8200 | 0.7000 | 1.0500 | 1.7000 | 1.0000 | 8.270 |
| 181 | Рапид (Бухарест) | Румыния | 1.2166 | 0.6332 | 2.8666 | 2.3600 | 1.1750 | 8.251 |
| 182 | Мазервел | Шотландия | 1.5332 | 2.2200 | 0.5500 | 2.3600 | 1.5500 | 8.213 |
| 183 | Шленск | Польша | 0.4250 | 0.9000 | 2.8250 | 2.0000 | 2.0250 | 8.175 |
| Нидерланды | 1.8832 | 2.2332 | 2.7200 | 0.8428 | 0.4832 | 8.162 | ||
| 184 | ФК Актобе | Казахстан | 1.7500 | 1.6750 | 1.3250 | 1.2750 | 2.0750 | 8.100 |
| 185 | Videoton Fehérvár | Венгрия | 0.5500 | 1.0500 | 1.4500 | 4.6000 | 0.4250 | 8.075 |
| 186 | Санкт-Галлен | Швейцария | 1.1500 | 1.1800 | 1.2000 | 1.6750 | 2.8400 | 8.045 |
| Лозанна-Спорт | Швейцария | 1.1500 | 3.1800 | 1.2000 | 1.6750 | 0.8400 | 8.045 | |
| 188 | Астерас | Греция | 1.5800 | 1.5200 | 1.5200 | 1.8800 | 1.5000 | 8.000 |
| 189 | Брондбю | Дания | 2.3800 | 2.8400 | 1.6200 | 0.6600 | 0.4000 | 7.900 |
| 190 | Рид | Австрия | 1.8750 | 0.8750 | 2.9250 | 1.4500 | 0.7600 | 7.885 |
| 191 | Вестерло | Бельгия | 1.7400 | 0.9200 | 3.0200 | 1.3000 | 0.8000 | 7.780 |
| Серкль Брюгге | Бельгия | 1.7400 | 1.9200 | 2.0200 | 1.3000 | 0.8000 | 7.780 | |
| 193 | Вентспилс | Латвия | 3.4500 | 0.6000 | 1.1250 | 1.2500 | 1.3250 | 7.750 |
| 194 | Хартс | Шотландия | 2.0332 | 0.7200 | 2.0500 | 2.3600 | 0.5500 | 7.713 |
| 195 | АИК | Швеция | 0.5000 | 2.0200 | 0.5800 | 4.0250 | 0.5600 | 7.685 |
| 196 | Сивасспор | Турция | 3.0200 | 0.9200 | 1.0200 | 2.0400 | 0.6600 | 7.660 |
| 197 | Лудогорец Разград | Болгария | 0.6250 | 0.9250 | 0.3000 | 1.1500 | 4.6250 | 7.625 |
| 198 | Карабах | Азербайджан | 1.8000 | 1.9000 | 1.2750 | 0.6000 | 2.0000 | 7.575 |
| 199 | Аполлон | Кипр | 0.8500 | 1.6250 | 1.8250 | 0.8000 | 2.3500 | 7.450 |
| АЕЛ | Кипр | 0.8500 | 0.6250 | 1.8250 | 3.8000 | 0.3500 | 7.450 | |
| 201 | ХИК | Финляндия | 0.7750 | 1.8600 | 1.8000 | 1.9000 | 1.1000 | 7.435 |
| Украина | 1.1600 | 2.0166 | 1.5500 | 1.9000 | 0.7332 | 7.359 | ||
| 202 | Млада | Чехия | 0.8200 | 0.7000 | 2.0500 | 2.7000 | 1.0000 | 7.270 |
| 203 | Пандурий | Румыния | 1.2166 | 0.6332 | 0.8666 | 1.3600 | 3.1750 | 7.251 |
| 204 | Эскишехирспор | Турция | 1.5200 | 0.9200 | 1.0200 | 3.0400 | 0.6600 | 7.160 |
| Газиантепспор | Турция | 1.5200 | 0.9200 | 2.0200 | 2.0400 | 0.6600 | 7.160 | |
| 206 | Литекс | Болгария | 2.1250 | 2.4250 | 1.8000 | 0.1500 | 0.6250 | 7.125 |
| 207 | Нефтчи | Азербайджан | 0.3000 | 0.4000 | 1.2750 | 3.6000 | 1.5000 | 7.075 |
| 208 | Экранас | Литва | 1.2500 | 1.1250 | 1.7000 | 1.7250 | 1.2500 | 7.050 |
| 209 | Серветт | Швейцария | 1.1500 | 1.1800 | 1.2000 | 2.6750 | 0.8400 | 7.045 |
| 210 | Ксанти | Греция | 1.5800 | 1.5200 | 1.5200 | 0.8800 | 1.5000 | 7.000 |
| Олимпиакос Волос | Греция | 1.5800 | 1.5200 | 2.5200 | 0.8800 | 0.5000 | 7.000 | |
| 212 | Динамо (Тбилиси) | Грузия | 1.3500 | 1.3750 | 2.0750 | 0.3000 | 1.8750 | 6.975 |
| 213 | Хапоэль Кирьят-Шмона | Израиль | 1.4500 | 0.9250 | 1.2000 | 2.6500 | 0.7000 | 6.925 |
| 214 | Рандерс | Дания | 1.8800 | 2.3400 | 0.6200 | 0.6600 | 1.4000 | 6.900 |
| 215 | FC Pasching | Австрия | 1.8750 | 0.8750 | 1.4250 | 0.4500 | 2.2600 | 6.885 |
| 216 | Войводина | Сербия | 1.6000 | 0.7000 | 0.9250 | 1.6000 | 2.0000 | 6.825 |
| Бельгия | 1.7400 | 0.9200 | 2.0200 | 1.3000 | 0.8000 | 6.780 | ||
| 217 | Сигма | Чехия | 2.3200 | 0.7000 | 1.0500 | 1.7000 | 1.0000 | 6.770 |
| Теплице | Чехия | 2.3200 | 0.7000 | 1.0500 | 1.7000 | 1.0000 | 6.770 | |
| 219 | Астра | Румыния | 1.2166 | 0.6332 | 0.8666 | 1.3600 | 2.6750 | 6.751 |
| Петролул | Румыния | 1.2166 | 0.6332 | 0.8666 | 1.3600 | 2.6750 | 6.751 | |
| Газ-Метан | Румыния | 1.2166 | 0.6332 | 2.3666 | 1.3600 | 1.1750 | 6.751 | |
| 222 | Риека | Хорватия | 1.6000 | 0.8250 | 0.7500 | 0.8750 | 2.6750 | 6.725 |
