###Рейтинг клубов УЕФА. Динамо пропускает вперед Наполи ###

Победы Шахтера и Днепра на этой неделе никак не сказались на их рейтинге – горняки остались на 15-м месте, днепропетровцы – 78-е. При этом команда Луческу оторвалась от Марселя, а команда Рамоса подготовила плацдарм для атаки на позиции Янг Бойз и загребского Динамо. Продолжает движение вверх Черноморец, который в этот раз поднялся на одну строчку и занимает 160-е место. Поражение от Генка ухудшило позиции команды киевского Динамо. Бронзового призера прошлого чемпионата Украины обошел Наполи, победивший дортмундскую Боруссию.
По итогам прошедшей еврокубковой недели также отмечаем, что Порту подвинул Интер с восьмого места, правда, не забываем, что нерадзури в этом сезоне ни в Лиге Чемпионов, ни в Лиге Европы участие не принимают. Заметный скачок удался швейцарскому Базелю. Победа над Челси позволила Ротблау ворваться в первую 20-ку рейтинга, обойдя ПСВ, Зенит и Тоттенхэм. МанСити после победы над Викторией Пльзень опередил Ливерпуль и Спортинг. На одну строчку поднялся и ПСЖ, тогда как Байер опустился на 29-е место.
| 09/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | Общий | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | Испания | 30.5856 | 36.6428 | 34.1714 | 27.5428 | 6.9428 | 135.885 |
| 2 | Бавария | Германия | 30.6166 | 24.1332 | 33.0500 | 36.5856 | 6.8000 | 131.185 |
| 3 | Реал | Испания | 22.5856 | 33.6428 | 36.1714 | 29.5428 | 6.9428 | 128.885 |
| 4 | Челси | Англия | 22.5856 | 26.6714 | 33.0500 | 30.2856 | 4.9570 | 117.549 |
| 5 | Манчестер Юнайтед | Англия | 28.5856 | 36.6714 | 16.0500 | 21.2856 | 6.9570 | 109.549 |
| 6 | Бенфика | Португалия | 21.0000 | 25.7600 | 23.3666 | 28.3500 | 6.6166 | 105.093 |
| 7 | Арсенал | Англия | 25.5856 | 22.6714 | 22.0500 | 21.2856 | 6.9570 | 98.549 |
| 8 | Порто | Португалия | 21.0000 | 31.7600 | 12.3666 | 22.3500 | 6.6166 | 94.093 |
| 9 | Интер | Италия | 34.0856 | 21.3142 | 20.2714 | 16.8832 | 0.8666 | 93.421 |
| 10 | Валенсия | Испания | 19.5856 | 21.6428 | 25.1714 | 22.5428 | 2.9428 | 91.885 |
| 11 | Атлетико | Испания | 24.5856 | 9.6428 | 34.1714 | 13.5428 | 6.9428 | 88.885 |
| 12 | Милан | Италия | 19.0856 | 18.3142 | 22.2714 | 19.8832 | 6.8666 | 86.421 |
| 13 | Шальке-04 | Германия | 3.6166 | 30.1332 | 20.0500 | 22.5856 | 6.8000 | 83.185 |
| 14 | Лион | Франция | 28.0000 | 19.1500 | 19.1000 | 14.3500 | 2.5332 | 83.133 |
| 15 | Шахтер | Украина | 11.1600 | 26.0166 | 9.5500 | 18.9000 | 6.6666 | 72.293 |
| 16 | Марсель | Франция | 17.0000 | 20.1500 | 21.1000 | 6.3500 | 4.5332 | 69.133 |
| 17 | ЦСКА (Москва) | Россия | 21.2332 | 16.1832 | 17.9500 | 3.4500 | 4.8500 | 63.666 |
| 18 | Боруссия (Дортмунд) | Германия | 3.6166 | 10.1332 | 10.0500 | 33.5856 | 4.8000 | 62.185 |
| 19 | Базель | Швейцария | 7.1500 | 10.1800 | 20.2000 | 17.6750 | 6.8400 | 62.045 |
| 20 | ПСВ | Нидерланды | 13.8832 | 20.2332 | 18.7200 | 5.8428 | 2.3500 | 61.029 |
| 21 | Зенит | Россия | 2.7332 | 18.1832 | 19.9500 | 14.9500 | 4.8500 | 60.666 |
| 22 | Тоттенхэм | Англия | 3.5856 | 24.6714 | 10.0500 | 19.2856 | 2.9570 | 60.549 |
| 23 | Ювентус | Италия | 18.0856 | 8.3142 | 2.2714 | 25.8832 | 5.8666 | 60.421 |
| 24 | ПСЖ | Франция | 3.0000 | 14.1500 | 9.1000 | 27.3500 | 6.5332 | 60.133 |
| 25 | Рубин | Россия | 14.2332 | 12.1832 | 9.9500 | 19.9500 | 2.8500 | 59.166 |
| 26 | Манчестер Сити | Англия | 3.5856 | 16.6714 | 20.0500 | 10.2856 | 6.9570 | 57.549 |
| 27 | Спортинг | Португалия | 14.0000 | 13.7600 | 22.3666 | 6.3500 | 0.6166 | 57.093 |
| 28 | Ливерпуль | Англия | 24.5856 | 15.6714 | 3.0500 | 12.2856 | 0.9570 | 56.549 |
| 29 | Байер | Германия | 3.6166 | 16.1332 | 19.0500 | 12.5856 | 4.8000 | 56.185 |
| 30 | Аякс | Нидерланды | 10.8832 | 15.2332 | 14.7200 | 9.8428 | 4.3500 | 55.029 |
| 31 | Олимпиакос | Греция | 17.5800 | 2.5200 | 17.5200 | 10.8800 | 4.3800 | 52.880 |
| 32 | Штутгарт | Германия | 20.6166 | 13.1332 | 3.0500 | 12.5856 | 2.3000 | 51.685 |
| 33 | Брага | Португалия | 3.0000 | 25.7600 | 12.3666 | 8.3500 | 2.1166 | 51.593 |
| 34 | Бордо | Франция | 30.0000 | 2.1500 | 2.1000 | 14.3500 | 2.5332 | 51.133 |
| 35 | Атлетик | Испания | 11.5856 | 3.6428 | 27.1714 | 7.5428 | 0.9428 | 50.885 |
| 36 | Твенте | Нидерланды | 9.8832 | 17.2332 | 17.7200 | 4.8428 | 0.3500 | 50.029 |
| 37 | Вильярреал | Испания | 10.5856 | 26.6428 | 8.1714 | 3.5428 | 0.9428 | 49.885 |
| 38 | Наполи | Италия | 3.0856 | 9.3142 | 21.2714 | 8.8832 | 6.8666 | 49.421 |
| 39 | Динамо (Киев) | Украина | 9.1600 | 19.0166 | 7.5500 | 10.9000 | 2.6666 | 49.293 |
| 40 | Андерлехт | Бельгия | 14.7400 | 5.9200 | 14.0200 | 9.3000 | 4.6800 | 48.660 |
| 41 | Севилья | Испания | 22.5856 | 12.6428 | 5.6714 | 3.5428 | 2.9428 | 47.385 |
| 42 | Металлист | Украина | 2.6600 | 10.0166 | 19.5500 | 11.9000 | 0.6666 | 44.793 |
| 43 | Лилль | Франция | 15.0000 | 9.1500 | 11.1000 | 8.3500 | 0.5332 | 44.133 |
| 44 | Галатасарай | Турция | 11.5200 | 2.4200 | 1.0200 | 24.0400 | 4.5800 | 43.580 |
| 45 | Фулхэм | Англия | 26.5856 | 3.6714 | 9.0500 | 3.2856 | 0.9570 | 43.549 |
| 46 | Копенгаген | Дания | 7.8800 | 18.3400 | 4.6200 | 6.6600 | 5.4000 | 42.900 |
| 47 | Лацио | Италия | 7.0856 | 2.3142 | 9.2714 | 20.8832 | 2.8666 | 42.421 |
| 48 | Фенербахче | Турция | 12.5200 | 2.4200 | 1.0200 | 24.0400 | 0.5800 | 40.580 |
| 49 | АЗ | Нидерланды | 9.8832 | 7.2332 | 18.7200 | 2.3428 | 2.3500 | 40.529 |
| 50 | Ганновер | Германия | 3.6166 | 3.1332 | 19.0500 | 13.5856 | 0.8000 | 40.185 |
| 51 | Рома | Италия | 12.0856 | 18.3142 | 3.7714 | 2.8832 | 0.8666 | 37.921 |
| 52 | Малага | Испания | 3.5856 | 3.6428 | 4.1714 | 25.5428 | 0.9428 | 37.885 |
| 53 | Стандард Льеж | Бельгия | 17.7400 | 0.9200 | 15.0200 | 1.3000 | 2.6800 | 37.660 |
| 54 | Вердер | Германия | 18.6166 | 11.1332 | 3.0500 | 3.5856 | 0.8000 | 37.185 |
| 55 | Стяуа | Румыния | 5.2166 | 5.6332 | 6.8666 | 13.3600 | 5.1250 | 36.201 |
| 56 | Апоэль (Никосиа) | Кипр | 7.8500 | 2.1250 | 20.8250 | 2.3000 | 2.2500 | 35.350 |
| 57 | Спартак | Россия | 1.2332 | 20.1832 | 3.4500 | 7.9500 | 2.3500 | 35.166 |
| 58 | Селтик | Шотландия | 5.5332 | 2.2200 | 5.5500 | 16.8600 | 4.5500 | 34.713 |
| 59 | Фиорентина | Италия | 24.0856 | 2.3142 | 2.2714 | 2.8832 | 2.8666 | 34.421 |
| 60 | БАТЭ (Борисов) | Беларусь | 5.6750 | 10.1750 | 6.6250 | 9.9000 | 1.3500 | 33.725 |
| 61 | Бешикташ | Турция | 8.5200 | 9.9200 | 11.0200 | 2.0400 | 2.0800 | 33.580 |
| 62 | Виктория Пльзень | Чехия | 0.8200 | 1.7000 | 10.0500 | 15.7000 | 4.9000 | 33.170 |
| 63 | Гамбург | Германия | 21.6166 | 3.1332 | 3.0500 | 3.5856 | 0.8000 | 32.185 |
| 64 | Брюгге | Бельгия | 11.7400 | 3.9200 | 10.0200 | 4.3000 | 1.6800 | 31.660 |
| 65 | Хапоэль (Тель-Авив) | Израиль | 10.4500 | 8.9250 | 6.2000 | 3.6500 | 1.5500 | 30.775 |
| 66 | Зальцбург | Австрия | 14.8750 | 2.8750 | 8.4250 | 1.4500 | 2.6000 | 30.225 |
| 67 | Вольфсбург | Германия | 19.6166 | 3.1332 | 3.0500 | 3.5856 | 0.8000 | 30.185 |
| 68 | ПАОК | Греция | 3.0800 | 10.5200 | 11.5200 | 2.3800 | 2.3800 | 29.880 |
| 69 | Ньюкасл | Англия | 3.5856 | 3.6714 | 3.0500 | 18.2856 | 0.9570 | 29.549 |
| 70 | Панатинаикос | Греция | 13.5800 | 7.5200 | 3.0200 | 4.8800 | 0.3800 | 29.380 |
| 71 | Леванте | Испания | 3.5856 | 3.6428 | 4.1714 | 16.5428 | 0.9428 | 28.885 |
| 72 | Генк | Бельгия | 3.2400 | 2.4200 | 9.0200 | 11.3000 | 2.6800 | 28.660 |
| 73 | Спарта | Чехия | 5.8200 | 8.7000 | 2.5500 | 9.7000 | 1.4000 | 28.170 |
| 74 | Удинезе | Италия | 3.0856 | 2.3142 | 14.2714 | 5.8832 | 2.3666 | 27.921 |
| 75 | Клуж | Румыния | 3.2166 | 7.6332 | 0.8666 | 12.3600 | 1.1250 | 25.201 |
| 76 | Динамо (Загреб) | Хорватия | 4.6000 | 5.8250 | 4.7500 | 5.8750 | 2.6250 | 23.675 |
| 77 | Янг Бойз | Швейцария | 2.1500 | 9.1800 | 2.7000 | 8.6750 | 0.8400 | 23.545 |
| 78 | Днепр | Украина | 1.1600 | 3.5166 | 3.0500 | 12.9000 | 2.6666 | 23.293 |
| 79 | Боруссия Менхегладбах | Германия | 3.6166 | 3.1332 | 3.0500 | 12.5856 | 0.8000 | 23.185 |
| 80 | Рейнджерс | Шотландия | 6.5332 | 12.7200 | 2.0500 | 0.8600 | 0.5500 | 22.713 |
| 81 | Трабзонспор | Турция | 3.0200 | 2.4200 | 11.0200 | 3.5400 | 2.5800 | 22.580 |
| 82 | Сток Сити | Англия | 3.5856 | 3.6714 | 11.0500 | 3.2856 | 0.9570 | 22.549 |
| Эвертон | Англия | 11.5856 | 3.6714 | 3.0500 | 3.2856 | 0.9570 | 22.549 | |
| 84 | Герта | Германия | 11.6166 | 3.1332 | 3.0500 | 3.5856 | 0.8000 | 22.185 |
| 85 | Бирмингем | Англия | 3.5856 | 3.6714 | 10.0500 | 3.2856 | 0.9570 | 21.549 |
| 86 | Анжи | Россия | 1.2332 | 2.1832 | 1.9500 | 12.9500 | 2.8500 | 21.166 |
| 87 | Хетафе | Испания | 3.5856 | 8.6428 | 4.1714 | 3.5428 | 0.9428 | 20.885 |
| 88 | Реал Сосьедад | Испания | 3.5856 | 3.6428 | 4.1714 | 3.5428 | 4.9428 | 19.885 |
| 89 | Локомотив (Москва) | Россия | 1.2332 | 3.6832 | 11.9500 | 1.9500 | 0.8500 | 19.666 |
| 90 | Аустрия | Австрия | 3.8750 | 2.3750 | 7.4250 | 0.4500 | 4.6000 | 18.725 |
| 91 | Цюрих | Швейцария | 8.1500 | 1.1800 | 5.2000 | 1.6750 | 1.8400 | 18.045 |
| 92 | Бетис | Испания | 3.5856 | 3.6428 | 4.1714 | 3.5428 | 2.9428 | 17.885 |
| 93 | Маритимо | Португалия | 2.0000 | 5.2600 | 2.3666 | 7.3500 | 0.6166 | 17.593 |
| 94 | Астон Вилла | Англия | 5.0856 | 5.1714 | 3.0500 | 3.2856 | 0.9570 | 17.549 |
| 95 | Палермо | Италия | 3.0856 | 7.3142 | 3.2714 | 2.8832 | 0.8666 | 17.421 |
| 96 | Лех (Познань) | Польша | 1.9250 | 10.9000 | 1.3250 | 1.5000 | 1.5250 | 17.175 |
| 97 | Монпелье | Франция | 3.0000 | 3.1500 | 2.1000 | 8.3500 | 0.5332 | 17.133 |
| 98 | Униря Урзичень | Румыния | 11.2166 | 2.1332 | 0.8666 | 1.3600 | 1.1250 | 16.701 |
| 99 | Насьональ | Португалия | 6.0000 | 3.7600 | 3.8666 | 2.3500 | 0.6166 | 16.593 |
| 100 | Суонси | Англия | 3.5856 | 3.6714 | 3.0500 | 3.2856 | 2.9570 | 16.549 |
| Уиган | Англия | 3.5856 | 3.6714 | 3.0500 | 3.2856 | 2.9570 | 16.549 | |
| 102 | Дженоа | Италия | 8.0856 | 2.3142 | 2.2714 | 2.8832 | 0.8666 | 16.421 |
| 103 | Айнтрахт | Германия | 3.6166 | 3.1332 | 3.0500 | 3.5856 | 2.8000 | 16.185 |
| Фрайбург | Германия | 3.6166 | 3.1332 | 3.0500 | 3.5856 | 2.8000 | 16.185 | |
| 105 | Осер | Франция | 3.0000 | 8.1500 | 2.1000 | 2.3500 | 0.5332 | 16.133 |
| Испания | 3.5856 | 3.6428 | 4.1714 | 3.5428 | 0.9428 | 15.885 | ||
| 106 | АЕК | Греция | 4.5800 | 6.5200 | 3.5200 | 0.8800 | 0.3800 | 15.880 |
| 107 | Маккаби (Хайфа) | Израиль | 5.4500 | 1.9250 | 5.2000 | 0.6500 | 2.5500 | 15.775 |
| 108 | Херенвеен | Нидерланды | 7.8832 | 2.2332 | 2.7200 | 2.3428 | 0.3500 | 15.529 |
| 109 | Сампдория | Италия | 3.0856 | 6.3142 | 2.2714 | 2.8832 | 0.8666 | 15.421 |
| 110 | Рапид (Вена) | Австрия | 5.8750 | 2.8750 | 1.4250 | 2.4500 | 2.6000 | 15.225 |
| 111 | Майнц | Германия | 3.6166 | 3.1332 | 4.0500 | 3.5856 | 0.8000 | 15.185 |
| 112 | Легия | Польша | 1.4250 | 0.9000 | 8.3250 | 2.0000 | 2.5250 | 15.175 |
| 113 | Тулуза | Франция | 8.0000 | 2.1500 | 2.1000 | 2.3500 | 0.5332 | 15.133 |
| 114 | Академика | Португалия | 2.0000 | 3.7600 | 2.3666 | 6.3500 | 0.6166 | 15.093 |
| 115 | Бурсаспор | Турция | 1.5200 | 5.9200 | 2.5200 | 3.5400 | 1.5800 | 15.080 |
| 116 | Партизан | Сербия | 2.6000 | 4.7000 | 1.9250 | 3.6000 | 2.0000 | 14.825 |
| 117 | Васлуй | Румыния | 2.7166 | 2.1332 | 5.8666 | 2.8600 | 1.1250 | 14.701 |
| 118 | Гимараэш | Португалия | 2.0000 | 3.7600 | 3.8666 | 2.3500 | 2.6166 | 14.593 |
| Англия | 3.5856 | 3.6714 | 3.0500 | 3.2856 | 0.9570 | 14.549 | ||
| Германия | 3.6166 | 3.1332 | 3.0500 | 3.5856 | 0.8000 | 14.185 | ||
| 119 | Пасуш | Португалия | 3.0000 | 3.7600 | 2.3666 | 2.3500 | 2.6166 | 14.093 |
| 120 | Арис | Греция | 1.5800 | 9.5200 | 1.5200 | 0.8800 | 0.3800 | 13.880 |
| 121 | Шериф | Молдова | 4.4250 | 4.4250 | 0.6000 | 1.9500 | 2.4750 | 13.875 |
| 122 | Висла (Краков) | Польша | 1.4250 | 1.9000 | 9.3250 | 0.5000 | 0.5250 | 13.675 |
| 123 | Гент | Бельгия | 2.7400 | 5.9200 | 2.0200 | 2.3000 | 0.6800 | 13.660 |
| 124 | Утрехт | Нидерланды | 1.8832 | 7.2332 | 2.7200 | 0.8428 | 0.8500 | 13.529 |
| 125 | Динамо (Бухарест) | Румыния | 5.2166 | 1.6332 | 2.3666 | 2.8600 | 1.1250 | 13.201 |
| 126 | Ренн | Франция | 3.0000 | 2.1500 | 5.1000 | 2.3500 | 0.5332 | 13.133 |
| 127 | Эшторил | Португалия | 2.0000 | 3.7600 | 2.3666 | 2.3500 | 2.6166 | 13.093 |
| 128 | Нордшелланд | Дания | 0.8800 | 2.3400 | 2.1200 | 5.6600 | 1.9000 | 12.900 |
| 129 | Фейеноорд | Нидерланды | 1.8832 | 3.7332 | 2.7200 | 2.3428 | 1.8500 | 12.529 |
| 130 | Штурм | Австрия | 4.8750 | 2.3750 | 3.4250 | 0.4500 | 1.1000 | 12.225 |
| 131 | Марибор | Словения | 1.7750 | 1.8000 | 2.4500 | 3.6500 | 2.2250 | 11.900 |
| 132 | Сент-Этьенн | Франция | 3.0000 | 2.1500 | 2.1000 | 2.3500 | 2.0332 | 11.633 |
| Ницца | Франция | 3.0000 | 2.1500 | 2.1000 | 2.3500 | 2.0332 | 11.633 | |
| Сошо-Монбельяр | Франция | 3.0000 | 2.1500 | 3.6000 | 2.3500 | 0.5332 | 11.633 | |
| Генгам | Франция | 4.5000 | 2.1500 | 2.1000 | 2.3500 | 0.5332 | 11.633 | |
| Италия | 3.0856 | 2.3142 | 2.2714 | 2.8832 | 0.8666 | 11.421 | ||
| 136 | Оденсе | Дания | 2.3800 | 4.3400 | 3.6200 | 0.6600 | 0.4000 | 11.400 |
| 137 | Русенборг | Норвегия | 0.9200 | 2.4750 | 1.9600 | 4.9800 | 0.9800 | 11.315 |
| 138 | Левски | Болгария | 2.6250 | 5.9250 | 1.3000 | 0.6500 | 0.7750 | 11.275 |
| 139 | Динамо (Москва) | Россия | 2.7332 | 2.1832 | 1.9500 | 3.4500 | 0.8500 | 11.166 |
| Португалия | 2.0000 | 3.7600 | 2.3666 | 2.3500 | 0.6166 | 11.093 | ||
| 140 | Металлург (Донецк) | Украина | 2.6600 | 2.0166 | 1.5500 | 2.9000 | 1.6666 | 10.793 |
| Ворскла | Украина | 2.6600 | 2.0166 | 3.5500 | 1.9000 | 0.6666 | 10.793 | |
| Карпаты | Украина | 1.1600 | 4.0166 | 3.0500 | 1.9000 | 0.6666 | 10.793 | |
| 143 | Тимишоара | Румыния | 5.2166 | 2.1332 | 0.8666 | 1.3600 | 1.1250 | 10.701 |
| 144 | Дебрецен | Венгрия | 4.5500 | 2.5500 | 0.4500 | 2.1000 | 0.6750 | 10.325 |
| 145 | Маккаби (Тель-Авив) | Израиль | 1.4500 | 2.4250 | 3.2000 | 0.6500 | 2.5500 | 10.275 |
| 146 | Жилина | Словакия | 2.0000 | 4.6000 | 0.9750 | 1.3000 | 1.3250 | 10.200 |
| 147 | Слован | Чехия | 2.3200 | 0.7000 | 1.0500 | 3.2000 | 2.9000 | 10.170 |
| 148 | Кубань | Россия | 1.2332 | 2.1832 | 1.9500 | 1.9500 | 2.8500 | 10.166 |
| 149 | Эльфсборг | Швеция | 2.0000 | 2.0200 | 1.5800 | 2.0250 | 2.5200 | 10.145 |
| Франция | 3.0000 | 2.1500 | 2.1000 | 2.3500 | 0.5332 | 10.133 | ||
| 150 | Витесс | Нидерланды | 1.8832 | 2.2332 | 2.7200 | 1.8428 | 1.3500 | 10.029 |
| 151 | Омония | Кипр | 1.8500 | 2.1250 | 3.3250 | 1.8000 | 0.7500 | 9.850 |
| 152 | Хайдук | Хорватия | 1.6000 | 2.8250 | 1.7500 | 1.8750 | 1.6250 | 9.675 |
| 153 | Алания | Россия | 1.2332 | 2.1832 | 3.4500 | 1.9500 | 0.8500 | 9.666 |
| Сибирь | Россия | 1.2332 | 3.6832 | 1.9500 | 1.9500 | 0.8500 | 9.666 | |
| Амкар | Россия | 2.7332 | 2.1832 | 1.9500 | 1.9500 | 0.8500 | 9.666 | |
| 156 | Тюн | Швейцария | 1.1500 | 1.1800 | 2.7000 | 1.6750 | 2.8400 | 9.545 |
| 157 | НАК Бреда | Нидерланды | 3.3832 | 2.2332 | 2.7200 | 0.8428 | 0.3500 | 9.529 |
| 158 | Црвена Звезда | Сербия | 2.1000 | 1.7000 | 1.9250 | 2.1000 | 1.5000 | 9.325 |
| 159 | Мельде | Норвегия | 0.4200 | 1.4750 | 0.4600 | 4.9800 | 1.9800 | 9.315 |
| 160 | Черноморец | Украина | 1.1600 | 2.0166 | 1.5500 | 1.9000 | 2.6666 | 9.293 |
| 161 | Оцелул | Румыния | 1.2166 | 0.6332 | 4.8666 | 1.3600 | 1.1250 | 9.201 |
| 162 | Крылья Советов | Россия | 2.2332 | 2.1832 | 1.9500 | 1.9500 | 0.8500 | 9.166 |
| 163 | Грассхопперс | Швейцария | 1.1500 | 2.6800 | 1.2000 | 1.6750 | 2.3400 | 9.045 |
| Сьон | Швейцария | 2.6500 | 1.1800 | 2.7000 | 1.6750 | 0.8400 | 9.045 | |
| 165 | Ден Хааг | Нидерланды | 1.8832 | 2.2332 | 3.7200 | 0.8428 | 0.3500 | 9.029 |
| 166 | Атромитос | Греция | 1.5800 | 1.5200 | 1.5200 | 2.3800 | 1.8800 | 8.880 |
| 167 | Анортосис | Кипр | 1.3500 | 2.1250 | 2.8250 | 1.8000 | 0.7500 | 8.850 |
| 168 | Таврия | Украина | 1.1600 | 3.5166 | 1.5500 | 1.9000 | 0.6666 | 8.793 |
| 169 | Бней-Йегуда | Израиль | 2.9500 | 1.4250 | 2.2000 | 1.6500 | 0.5500 | 8.775 |
| 170 | Слован | Словакия | 2.0000 | 2.1000 | 2.4750 | 0.8000 | 1.3250 | 8.700 |
| 171 | Яблонец | Чехия | 0.8200 | 1.7000 | 2.0500 | 1.7000 | 2.4000 | 8.670 |
| 172 | Зульте-Варегем | Бельгия | 1.7400 | 0.9200 | 2.0200 | 1.3000 | 2.6800 | 8.660 |
| 173 | Хельсингборг | Швеция | 1.5000 | 0.5200 | 2.0800 | 4.0250 | 0.5200 | 8.645 |
| 174 | Люцерн | Швейцария | 1.1500 | 2.1800 | 1.2000 | 3.1750 | 0.8400 | 8.545 |
| 175 | ЦСКА (София) | Болгария | 2.6250 | 2.9250 | 1.8000 | 0.6500 | 0.5250 | 8.525 |
| 176 | АЕК | Кипр | 0.8500 | 0.6250 | 5.8250 | 0.8000 | 0.2500 | 8.350 |
| 177 | Тромсе | Норвегия | 1.9200 | 0.4750 | 0.9600 | 2.4800 | 2.4800 | 8.315 |
| 178 | Арсенал Киев | Украина | 1.1600 | 2.0166 | 1.5500 | 2.9000 | 0.6666 | 8.293 |
| 179 | Мазервел | Шотландия | 1.5332 | 2.2200 | 0.5500 | 2.3600 | 1.5500 | 8.213 |
| 180 | Рапид (Бухарест) | Румыния | 1.2166 | 0.6332 | 2.8666 | 2.3600 | 1.1250 | 8.201 |
| 181 | Шленск | Польша | 0.4250 | 0.9000 | 2.8250 | 2.0000 | 2.0250 | 8.175 |
| 182 | Славия | Чехия | 3.8200 | 0.7000 | 1.0500 | 1.7000 | 0.9000 | 8.170 |
| Россия | 1.2332 | 2.1832 | 1.9500 | 1.9500 | 0.8500 | 8.166 | ||
| 183 | Локерен | Бельгия | 1.7400 | 0.9200 | 2.0200 | 2.8000 | 0.6800 | 8.160 |
| 184 | Videoton Fehérvár | Венгрия | 0.5500 | 1.0500 | 1.4500 | 4.6000 | 0.4250 | 8.075 |
| 185 | ФК Актобе | Казахстан | 1.7500 | 1.6750 | 1.3250 | 1.2750 | 2.0250 | 8.050 |
| 186 | Санкт-Галлен | Швейцария | 1.1500 | 1.1800 | 1.2000 | 1.6750 | 2.8400 | 8.045 |
| Лозанна-Спорт | Швейцария | 1.1500 | 3.1800 | 1.2000 | 1.6750 | 0.8400 | 8.045 | |
| Нидерланды | 1.8832 | 2.2332 | 2.7200 | 0.8428 | 0.3500 | 8.029 | ||
| 188 | Брондбю | Дания | 2.3800 | 2.8400 | 1.6200 | 0.6600 | 0.4000 | 7.900 |
| 189 | Астерас | Греция | 1.5800 | 1.5200 | 1.5200 | 1.8800 | 1.3800 | 7.880 |
| 190 | Вентспилс | Латвия | 3.4500 | 0.6000 | 1.1250 | 1.2500 | 1.3250 | 7.750 |
| 191 | Рид | Австрия | 1.8750 | 0.8750 | 2.9250 | 1.4500 | 0.6000 | 7.725 |
| 192 | Хартс | Шотландия | 2.0332 | 0.7200 | 2.0500 | 2.3600 | 0.5500 | 7.713 |
| 193 | Вестерло | Бельгия | 1.7400 | 0.9200 | 3.0200 | 1.3000 | 0.6800 | 7.660 |
| Серкль Брюгге | Бельгия | 1.7400 | 1.9200 | 2.0200 | 1.3000 | 0.6800 | 7.660 | |
| 195 | АИК | Швеция | 0.5000 | 2.0200 | 0.5800 | 4.0250 | 0.5200 | 7.645 |
| 196 | Сивасспор | Турция | 3.0200 | 0.9200 | 1.0200 | 2.0400 | 0.5800 | 7.580 |
| 197 | Карабах | Азербайджан | 1.8000 | 1.9000 | 1.2750 | 0.6000 | 2.0000 | 7.575 |
| 198 | ХИК | Финляндия | 0.7750 | 1.8600 | 1.8000 | 1.9000 | 1.1000 | 7.435 |
| 199 | Аполлон | Кипр | 0.8500 | 1.6250 | 1.8250 | 0.8000 | 2.2500 | 7.350 |
| АЕЛ | Кипр | 0.8500 | 0.6250 | 1.8250 | 3.8000 | 0.2500 | 7.350 | |
| Украина | 1.1600 | 2.0166 | 1.5500 | 1.9000 | 0.6666 | 7.293 | ||
| 201 | Пандурий | Румыния | 1.2166 | 0.6332 | 0.8666 | 1.3600 | 3.1250 | 7.201 |
| 202 | Млада | Чехия | 0.8200 | 0.7000 | 2.0500 | 2.7000 | 0.9000 | 7.170 |
| 203 | Эскишехирспор | Турция | 1.5200 | 0.9200 | 1.0200 | 3.0400 | 0.5800 | 7.080 |
| Газиантепспор | Турция | 1.5200 | 0.9200 | 2.0200 | 2.0400 | 0.5800 | 7.080 | |
| 205 | Нефтчи | Азербайджан | 0.3000 | 0.4000 | 1.2750 | 3.6000 | 1.5000 | 7.075 |
| 206 | Экранас | Литва | 1.2500 | 1.1250 | 1.7000 | 1.7250 | 1.2500 | 7.050 |
| 207 | Серветт | Швейцария | 1.1500 | 1.1800 | 1.2000 | 2.6750 | 0.8400 | 7.045 |
| 208 | Литекс | Болгария | 2.1250 | 2.4250 | 1.8000 | 0.1500 | 0.5250 | 7.025 |
| 209 | Динамо (Тбилиси) | Грузия | 1.3500 | 1.3750 | 2.0750 | 0.3000 | 1.8750 | 6.975 |
| 210 | Рандерс | Дания | 1.8800 | 2.3400 | 0.6200 | 0.6600 | 1.4000 | 6.900 |
| 211 | Ксанти | Греция | 1.5800 | 1.5200 | 1.5200 | 0.8800 | 1.3800 | 6.880 |
| Олимпиакос Волос | Греция | 1.5800 | 1.5200 | 2.5200 | 0.8800 | 0.3800 | 6.880 | |
| 213 | Войводина | Сербия | 1.6000 | 0.7000 | 0.9250 | 1.6000 | 2.0000 | 6.825 |
| 214 | Хапоэль Кирьят-Шмона | Израиль | 1.4500 | 0.9250 | 1.2000 | 2.6500 | 0.5500 | 6.775 |
| 215 | Пашинг | Австрия | 1.8750 | 0.8750 | 1.4250 | 0.4500 | 2.1000 | 6.725 |
| Динамо (Минск) | Беларусь | 1.1750 | 2.6750 | 0.6250 | 0.9000 | 1.3500 | 6.725 | |
| 217 | Астра | Румыния | 1.2166 | 0.6332 | 0.8666 | 1.3600 | 2.6250 | 6.701 |
| Петролул | Румыния | 1.2166 | 0.6332 | 0.8666 | 1.3600 | 2.6250 | 6.701 | |
| Газ-Метан | Румыния | 1.2166 | 0.6332 | 2.3666 | 1.3600 | 1.1250 | 6.701 | |
| 220 | Риека | Хорватия | 1.6000 | 0.8250 | 0.7500 | 0.8750 | 2.6250 | 6.675 |
| 221 | Сигма | Чехия | 2.3200 | 0.7000 | 1.0500 | 1.7000 | 0.9000 | 6.670 |
