###Рейтинг клубов УЕФА. Металлист начинает сезон на 41-м месте, Шахтер - 15-й ###

Вашему вниманию рейтинг клубов УЕФА после первых матчей третьего раунда квалификации Лиги Европы и Лиги Чемпионов. По сравнению с прошлым сезоном донецкий "Шахтер" потерял две позиции, пропустив вперед "Милан" и "Шальке". Более того, на пятки горняка наступает французский "Марсель".
Киевское "Динамо" с 25-го места опустилось на 38-е, а "Металлист" с 30-го на 41-е. Столь резкое падение легко объяснить потерей очков, набранных в сверх успешном сезоне 2008/09. В то же время "Днепр", у которого отпало всего 3,325 балла, поднялся на семь строчек вверх и сейчас занимает 80-е место. Донецкий "Металлург" расположился 140-м месте, а "Черноморец" - на 176-м.
| 09/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | Общий | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | Испания | 30.5856 | 36.6428 | 34.1714 | 27.5428 | 4.3714 | 133.314 |
| 2 | Бавария | Германия | 30.6166 | 24.1332 | 33.0500 | 36.5856 | 4.3570 | 128.742 |
| 3 | Реал | Испания | 22.5856 | 33.6428 | 36.1714 | 29.5428 | 4.3714 | 126.314 |
| 4 | Челси | Англия | 22.5856 | 26.6714 | 33.0500 | 30.2856 | 4.3714 | 116.964 |
| 5 | Манчестер Юнайтед | Англия | 28.5856 | 36.6714 | 16.0500 | 21.2856 | 4.3714 | 106.964 |
| 6 | Бенфика | Португалия | 21.0000 | 25.7600 | 23.3666 | 28.3500 | 4.2832 | 102.759 |
| 7 | Арсенал | Англия | 25.5856 | 22.6714 | 22.0500 | 21.2856 | 2.3714 | 93.964 |
| 8 | Интер | Италия | 34.0856 | 21.3142 | 20.2714 | 16.8832 | 0.3000 | 92.854 |
| 9 | Порто | Португалия | 21.0000 | 31.7600 | 12.3666 | 22.3500 | 4.2832 | 91.759 |
| 10 | Валенсия | Испания | 19.5856 | 21.6428 | 25.1714 | 22.5428 | 2.3714 | 91.314 |
| 11 | Атлетико | Испания | 24.5856 | 9.6428 | 34.1714 | 13.5428 | 4.3714 | 86.314 |
| 12 | Лион | Франция | 28.0000 | 19.1500 | 19.1000 | 14.3500 | 1.8332 | 82.433 |
| 13 | Милан | Италия | 19.0856 | 18.3142 | 22.2714 | 19.8832 | 2.3000 | 81.854 |
| 14 | Шальке-04 | Германия | 3.6166 | 30.1332 | 20.0500 | 22.5856 | 2.3570 | 78.742 |
| 15 | Шахтер | Украина | 11.1600 | 26.0166 | 9.5500 | 18.9000 | 4.2332 | 69.859 |
| 16 | Марсель | Франция | 17.0000 | 20.1500 | 21.1000 | 6.3500 | 4.3332 | 68.933 |
| 17 | ЦСКА (Москва) | Россия | 21.2332 | 16.1832 | 17.9500 | 3.4500 | 4.3000 | 63.116 |
| 18 | Боруссия (Дортмунд) | Германия | 3.6166 | 10.1332 | 10.0500 | 33.5856 | 4.3570 | 61.742 |
| 19 | ПСВ | Нидерланды | 13.8832 | 20.2332 | 18.7200 | 5.8428 | 1.7000 | 60.379 |
| 20 | Тоттенхэм | Англия | 3.5856 | 24.6714 | 10.0500 | 19.2856 | 1.8714 | 59.464 |
| 21 | Ювентус | Италия | 18.0856 | 8.3142 | 2.2714 | 25.8832 | 4.3000 | 58.854 |
| 22 | ПСЖ | Франция | 3.0000 | 14.1500 | 9.1000 | 27.3500 | 4.3332 | 57.933 |
| 23 | Зенит | Россия | 2.7332 | 18.1832 | 19.9500 | 14.9500 | 1.8000 | 57.616 |
| Рубин | Россия | 14.2332 | 12.1832 | 9.9500 | 19.9500 | 1.3000 | 57.616 | |
| 25 | Базель | Швейцария | 7.1500 | 10.1800 | 20.2000 | 17.6750 | 1.6600 | 56.865 |
| 26 | Спортинг | Португалия | 14.0000 | 13.7600 | 22.3666 | 6.3500 | 0.2832 | 56.759 |
| 27 | Ливерпуль | Англия | 24.5856 | 15.6714 | 3.0500 | 12.2856 | 0.3714 | 55.964 |
| 28 | Байер | Германия | 3.6166 | 16.1332 | 19.0500 | 12.5856 | 4.3570 | 55.742 |
| 29 | Манчестер Сити | Англия | 3.5856 | 16.6714 | 20.0500 | 10.2856 | 4.3714 | 54.964 |
| 30 | Аякс | Нидерланды | 10.8832 | 15.2332 | 14.7200 | 9.8428 | 4.2000 | 54.879 |
| 31 | Олимпиакос | Греция | 17.5800 | 2.5200 | 17.5200 | 10.8800 | 4.2200 | 52.720 |
| 32 | Брага | Португалия | 3.0000 | 25.7600 | 12.3666 | 8.3500 | 1.7832 | 51.259 |
| 33 | Бордо | Франция | 30.0000 | 2.1500 | 2.1000 | 14.3500 | 2.3332 | 50.933 |
| 34 | Штутгарт | Германия | 20.6166 | 13.1332 | 3.0500 | 12.5856 | 1.3570 | 50.742 |
| 35 | Атлетик | Испания | 11.5856 | 3.6428 | 27.1714 | 7.5428 | 0.3714 | 50.314 |
| 36 | Твенте | Нидерланды | 9.8832 | 17.2332 | 17.7200 | 4.8428 | 0.2000 | 49.879 |
| 37 | Вильярреал | Испания | 10.5856 | 26.6428 | 8.1714 | 3.5428 | 0.3714 | 49.314 |
| 38 | Динамо (Киев) | Украина | 9.1600 | 19.0166 | 7.5500 | 10.9000 | 1.7332 | 48.359 |
| 39 | Андерлехт | Бельгия | 14.7400 | 5.9200 | 14.0200 | 9.3000 | 4.2800 | 48.260 |
| 40 | Наполи | Италия | 3.0856 | 9.3142 | 21.2714 | 8.8832 | 4.3000 | 46.854 |
| 41 | Металлист | Украина | 2.6600 | 10.0166 | 19.5500 | 11.9000 | 1.7332 | 45.859 |
| 42 | Севилья | Испания | 22.5856 | 12.6428 | 5.6714 | 3.5428 | 1.3714 | 45.814 |
| 43 | Лилль | Франция | 15.0000 | 9.1500 | 11.1000 | 8.3500 | 0.3332 | 43.933 |
| 44 | Галатасарай | Турция | 11.5200 | 2.4200 | 1.0200 | 24.0400 | 4.3200 | 43.320 |
| 45 | Фулхэм | Англия | 26.5856 | 3.6714 | 9.0500 | 3.2856 | 0.3714 | 42.964 |
| 46 | Лацио | Италия | 7.0856 | 2.3142 | 9.2714 | 20.8832 | 2.3000 | 41.854 |
| 47 | Фенербахче | Турция | 12.5200 | 2.4200 | 1.0200 | 24.0400 | 1.8200 | 41.820 |
| 48 | Копенгаген | Дания | 7.8800 | 18.3400 | 4.6200 | 6.6600 | 4.1800 | 41.680 |
| 49 | АЗ | Нидерланды | 9.8832 | 7.2332 | 18.7200 | 2.3428 | 1.7000 | 39.879 |
| 50 | Ганновер | Германия | 3.6166 | 3.1332 | 19.0500 | 13.5856 | 0.3570 | 39.742 |
| 51 | Рома | Италия | 12.0856 | 18.3142 | 3.7714 | 2.8832 | 0.3000 | 37.354 |
| 52 | Малага | Испания | 3.5856 | 3.6428 | 4.1714 | 25.5428 | 0.3714 | 37.314 |
| 53 | Вердер | Германия | 18.6166 | 11.1332 | 3.0500 | 3.5856 | 0.3570 | 36.742 |
| 54 | Стандард Льеж | Бельгия | 17.7400 | 0.9200 | 15.0200 | 1.3000 | 1.2800 | 36.260 |
| 55 | Апоэль (Никосиа) | Кипр | 7.8500 | 2.1250 | 20.8250 | 2.3000 | 1.6000 | 34.700 |
| 56 | Спартак | Россия | 1.2332 | 20.1832 | 3.4500 | 7.9500 | 1.8000 | 34.616 |
| 57 | БАТЭ (Борисов) | Беларусь | 5.6750 | 10.1750 | 6.6250 | 9.9000 | 1.2750 | 33.650 |
| 58 | Фиорентина | Италия | 24.0856 | 2.3142 | 2.2714 | 2.8832 | 1.8000 | 33.354 |
| 59 | Бешикташ | Турция | 8.5200 | 9.9200 | 11.0200 | 2.0400 | 1.8200 | 33.320 |
| 60 | Стяуа | Румыния | 5.2166 | 5.6332 | 6.8666 | 13.3600 | 2.1000 | 33.176 |
| 61 | Селтик | Шотландия | 5.5332 | 2.2200 | 5.5500 | 16.8600 | 1.7750 | 31.938 |
| 62 | Гамбург | Германия | 21.6166 | 3.1332 | 3.0500 | 3.5856 | 0.3570 | 31.742 |
| 63 | Брюгге | Бельгия | 11.7400 | 3.9200 | 10.0200 | 4.3000 | 1.2800 | 31.260 |
| 64 | Хапоэль (Тель-Авив) | Израиль | 10.4500 | 8.9250 | 6.2000 | 3.6500 | 1.3500 | 30.575 |
| 65 | Виктория Пльзень | Чехия | 0.8200 | 1.7000 | 10.0500 | 15.7000 | 1.8250 | 30.095 |
| 66 | Вольфсбург | Германия | 19.6166 | 3.1332 | 3.0500 | 3.5856 | 0.3570 | 29.742 |
| 67 | Зальцбург | Австрия | 14.8750 | 2.8750 | 8.4250 | 1.4500 | 1.6000 | 29.225 |
| 68 | ПАОК | Греция | 3.0800 | 10.5200 | 11.5200 | 2.3800 | 1.7200 | 29.220 |
| Панатинаикос | Греция | 13.5800 | 7.5200 | 3.0200 | 4.8800 | 0.2200 | 29.220 | |
| 70 | Ньюкасл | Англия | 3.5856 | 3.6714 | 3.0500 | 18.2856 | 0.3714 | 28.964 |
| 71 | Леванте | Испания | 3.5856 | 3.6428 | 4.1714 | 16.5428 | 0.3714 | 28.314 |
| 72 | Генк | Бельгия | 3.2400 | 2.4200 | 9.0200 | 11.3000 | 1.7800 | 27.760 |
| 73 | Спарта | Чехия | 5.8200 | 8.7000 | 2.5500 | 9.7000 | 0.8250 | 27.595 |
| 74 | Удинезе | Италия | 3.0856 | 2.3142 | 14.2714 | 5.8832 | 1.3000 | 26.854 |
| 75 | Клуж | Румыния | 3.2166 | 7.6332 | 0.8666 | 12.3600 | 0.6000 | 24.676 |
| 76 | Динамо (Загреб) | Хорватия | 4.6000 | 5.8250 | 4.7500 | 5.8750 | 1.9250 | 22.975 |
| 77 | Янг Бойз | Швейцария | 2.1500 | 9.1800 | 2.7000 | 8.6750 | 0.1600 | 22.865 |
| 78 | Боруссия Менхегладбах | Германия | 3.6166 | 3.1332 | 3.0500 | 12.5856 | 0.3570 | 22.742 |
| 79 | Рейнджерс | Шотландия | 6.5332 | 12.7200 | 2.0500 | 0.8600 | 0.2750 | 22.438 |
| 80 | Днепр | Украина | 1.1600 | 3.5166 | 3.0500 | 12.9000 | 1.7332 | 22.359 |
| 81 | Сток Сити | Англия | 3.5856 | 3.6714 | 11.0500 | 3.2856 | 0.3714 | 21.964 |
| Эвертон | Англия | 11.5856 | 3.6714 | 3.0500 | 3.2856 | 0.3714 | 21.964 | |
| 83 | Герта | Германия | 11.6166 | 3.1332 | 3.0500 | 3.5856 | 0.3570 | 21.742 |
| 84 | Трабзонспор | Турция | 3.0200 | 2.4200 | 11.0200 | 3.5400 | 1.3200 | 21.320 |
| 85 | Бирмингем | Англия | 3.5856 | 3.6714 | 10.0500 | 3.2856 | 0.3714 | 20.964 |
| 86 | Анжи | Россия | 1.2332 | 2.1832 | 1.9500 | 12.9500 | 2.3000 | 20.616 |
| 87 | Хетафе | Испания | 3.5856 | 8.6428 | 4.1714 | 3.5428 | 0.3714 | 20.314 |
| 88 | Локомотив (Москва) | Россия | 1.2332 | 3.6832 | 11.9500 | 1.9500 | 0.3000 | 19.116 |
| 89 | Цюрих | Швейцария | 8.1500 | 1.1800 | 5.2000 | 1.6750 | 1.1600 | 17.365 |
| 90 | Реал Сосьедад | Испания | 3.5856 | 3.6428 | 4.1714 | 3.5428 | 2.3714 | 17.314 |
| 91 | Маритимо | Португалия | 2.0000 | 5.2600 | 2.3666 | 7.3500 | 0.2832 | 17.259 |
| 92 | Лех (Познань) | Польша | 1.9250 | 10.9000 | 1.3250 | 1.5000 | 1.3750 | 17.025 |
| 93 | Астон Вилла | Англия | 5.0856 | 5.1714 | 3.0500 | 3.2856 | 0.3714 | 16.964 |
| 94 | Монпелье | Франция | 3.0000 | 3.1500 | 2.1000 | 8.3500 | 0.3332 | 16.933 |
| 95 | Палермо | Италия | 3.0856 | 7.3142 | 3.2714 | 2.8832 | 0.3000 | 16.854 |
| 96 | Бетис | Испания | 3.5856 | 3.6428 | 4.1714 | 3.5428 | 1.8714 | 16.814 |
| 97 | Насьональ | Португалия | 6.0000 | 3.7600 | 3.8666 | 2.3500 | 0.2832 | 16.259 |
| 98 | Униря Урзичень | Румыния | 11.2166 | 2.1332 | 0.8666 | 1.3600 | 0.6000 | 16.176 |
| 99 | Уиган | Англия | 3.5856 | 3.6714 | 3.0500 | 3.2856 | 2.3714 | 15.964 |
| 100 | Осер | Франция | 3.0000 | 8.1500 | 2.1000 | 2.3500 | 0.3332 | 15.933 |
| 101 | Дженоа | Италия | 8.0856 | 2.3142 | 2.2714 | 2.8832 | 0.3000 | 15.854 |
| 102 | Фрайбург | Германия | 3.6166 | 3.1332 | 3.0500 | 3.5856 | 2.3570 | 15.742 |
| 103 | Аустрия | Австрия | 3.8750 | 2.3750 | 7.4250 | 0.4500 | 1.6000 | 15.725 |
| 104 | АЕК | Греция | 4.5800 | 6.5200 | 3.5200 | 0.8800 | 0.2200 | 15.720 |
| 105 | Херенвеен | Нидерланды | 7.8832 | 2.2332 | 2.7200 | 2.3428 | 0.2000 | 15.379 |
| Испания | 3.5856 | 3.6428 | 4.1714 | 3.5428 | 0.3714 | 15.314 | ||
| 106 | Айнтрахт | Германия | 3.6166 | 3.1332 | 3.0500 | 3.5856 | 1.8570 | 15.242 |
| 107 | Суонси | Англия | 3.5856 | 3.6714 | 3.0500 | 3.2856 | 1.3714 | 14.964 |
| 108 | Тулуза | Франция | 8.0000 | 2.1500 | 2.1000 | 2.3500 | 0.3332 | 14.933 |
| 109 | Сампдория | Италия | 3.0856 | 6.3142 | 2.2714 | 2.8832 | 0.3000 | 14.854 |
| 110 | Бурсаспор | Турция | 1.5200 | 5.9200 | 2.5200 | 3.5400 | 1.3200 | 14.820 |
| 111 | Академика | Португалия | 2.0000 | 3.7600 | 2.3666 | 6.3500 | 0.2832 | 14.759 |
| 112 | Майнц | Германия | 3.6166 | 3.1332 | 4.0500 | 3.5856 | 0.3570 | 14.742 |
| 113 | Партизан | Сербия | 2.6000 | 4.7000 | 1.9250 | 3.6000 | 1.8500 | 14.675 |
| 114 | Маккаби (Хайфа) | Израиль | 5.4500 | 1.9250 | 5.2000 | 0.6500 | 1.3500 | 14.575 |
| 115 | Легия | Польша | 1.4250 | 0.9000 | 8.3250 | 2.0000 | 1.8750 | 14.525 |
| 116 | Гимараэш | Португалия | 2.0000 | 3.7600 | 3.8666 | 2.3500 | 2.2832 | 14.259 |
| 117 | Васлуй | Румыния | 2.7166 | 2.1332 | 5.8666 | 2.8600 | 0.6000 | 14.176 |
| Англия | 3.5856 | 3.6714 | 3.0500 | 3.2856 | 0.3714 | 13.964 | ||
| 118 | Пасуш | Португалия | 3.0000 | 3.7600 | 2.3666 | 2.3500 | 2.2832 | 13.759 |
| Германия | 3.6166 | 3.1332 | 3.0500 | 3.5856 | 0.3570 | 13.742 | ||
| 119 | Рапид (Вена) | Австрия | 5.8750 | 2.8750 | 1.4250 | 2.4500 | 1.1000 | 13.725 |
| 120 | Арис | Греция | 1.5800 | 9.5200 | 1.5200 | 0.8800 | 0.2200 | 13.720 |
| 121 | Висла (Краков) | Польша | 1.4250 | 1.9000 | 9.3250 | 0.5000 | 0.3750 | 13.525 |
| 122 | Утрехт | Нидерланды | 1.8832 | 7.2332 | 2.7200 | 0.8428 | 0.7000 | 13.379 |
| 123 | Гент | Бельгия | 2.7400 | 5.9200 | 2.0200 | 2.3000 | 0.2800 | 13.260 |
| 124 | Шериф | Молдова | 4.4250 | 4.4250 | 0.6000 | 1.9500 | 1.8500 | 13.250 |
| 125 | Ренн | Франция | 3.0000 | 2.1500 | 5.1000 | 2.3500 | 0.3332 | 12.933 |
| 126 | Нордшелланд | Дания | 0.8800 | 2.3400 | 2.1200 | 5.6600 | 1.6800 | 12.680 |
| 127 | Динамо (Бухарест) | Румыния | 5.2166 | 1.6332 | 2.3666 | 2.8600 | 0.6000 | 12.676 |
| 128 | Фейеноорд | Нидерланды | 1.8832 | 3.7332 | 2.7200 | 2.3428 | 1.7000 | 12.379 |
| 129 | Эшторил | Португалия | 2.0000 | 3.7600 | 2.3666 | 2.3500 | 1.2832 | 11.759 |
| 130 | Штурм | Австрия | 4.8750 | 2.3750 | 3.4250 | 0.4500 | 0.6000 | 11.725 |
| 131 | Ницца | Франция | 3.0000 | 2.1500 | 2.1000 | 2.3500 | 1.8332 | 11.433 |
| Сошо-Монбельяр | Франция | 3.0000 | 2.1500 | 3.6000 | 2.3500 | 0.3332 | 11.433 | |
| Генгам | Франция | 4.5000 | 2.1500 | 2.1000 | 2.3500 | 0.3332 | 11.433 | |
| 134 | Марибор | Словения | 1.7750 | 1.8000 | 2.4500 | 3.6500 | 1.7000 | 11.375 |
| 135 | Русенборг | Норвегия | 0.9200 | 2.4750 | 1.9600 | 4.9800 | 0.9200 | 11.255 |
| 136 | Оденсе | Дания | 2.3800 | 4.3400 | 3.6200 | 0.6600 | 0.1800 | 11.180 |
| 137 | Левски | Болгария | 2.6250 | 5.9250 | 1.3000 | 0.6500 | 0.6000 | 11.100 |
| 138 | Сент-Этьенн | Франция | 3.0000 | 2.1500 | 2.1000 | 2.3500 | 1.3332 | 10.933 |
| Италия | 3.0856 | 2.3142 | 2.2714 | 2.8832 | 0.3000 | 10.854 | ||
| Португалия | 2.0000 | 3.7600 | 2.3666 | 2.3500 | 0.2832 | 10.759 | ||
| 139 | Динамо (Москва) | Россия | 2.7332 | 2.1832 | 1.9500 | 3.4500 | 0.3000 | 10.616 |
| 140 | Металлург (Донецк) | Украина | 2.6600 | 2.0166 | 1.5500 | 2.9000 | 1.2332 | 10.359 |
| Ворскла | Украина | 2.6600 | 2.0166 | 3.5500 | 1.9000 | 0.2332 | 10.359 | |
| Карпаты | Украина | 1.1600 | 4.0166 | 3.0500 | 1.9000 | 0.2332 | 10.359 | |
| 143 | Дебрецен | Венгрия | 4.5500 | 2.5500 | 0.4500 | 2.1000 | 0.6750 | 10.325 |
| 144 | Тимишоара | Румыния | 5.2166 | 2.1332 | 0.8666 | 1.3600 | 0.6000 | 10.176 |
| 145 | Жилина | Словакия | 2.0000 | 4.6000 | 0.9750 | 1.3000 | 1.2750 | 10.150 |
| Франция | 3.0000 | 2.1500 | 2.1000 | 2.3500 | 0.3332 | 9.933 | ||
| 146 | Витесс | Нидерланды | 1.8832 | 2.2332 | 2.7200 | 1.8428 | 1.2000 | 9.879 |
| 147 | Омония | Кипр | 1.8500 | 2.1250 | 3.3250 | 1.8000 | 0.6000 | 9.700 |
| 148 | Маккаби (Тель-Авив) | Израиль | 1.4500 | 2.4250 | 3.2000 | 0.6500 | 1.8500 | 9.575 |
| 149 | Эльфсборг | Швеция | 2.0000 | 2.0200 | 1.5800 | 2.0250 | 1.9200 | 9.545 |
| 150 | Хайдук | Хорватия | 1.6000 | 2.8250 | 1.7500 | 1.8750 | 1.4250 | 9.475 |
| 151 | НАК Бреда | Нидерланды | 3.3832 | 2.2332 | 2.7200 | 0.8428 | 0.2000 | 9.379 |
| 152 | Мельде | Норвегия | 0.4200 | 1.4750 | 0.4600 | 4.9800 | 1.9200 | 9.255 |
| 153 | Црвена Звезда | Сербия | 2.1000 | 1.7000 | 1.9250 | 2.1000 | 1.3500 | 9.175 |
| 154 | Алания | Россия | 1.2332 | 2.1832 | 3.4500 | 1.9500 | 0.3000 | 9.116 |
| Сибирь | Россия | 1.2332 | 3.6832 | 1.9500 | 1.9500 | 0.3000 | 9.116 | |
| Амкар | Россия | 2.7332 | 2.1832 | 1.9500 | 1.9500 | 0.3000 | 9.116 | |
| 157 | Ден Хааг | Нидерланды | 1.8832 | 2.2332 | 3.7200 | 0.8428 | 0.2000 | 8.879 |
| 158 | Атромитос | Греция | 1.5800 | 1.5200 | 1.5200 | 2.3800 | 1.7200 | 8.720 |
| 159 | Анортосис | Кипр | 1.3500 | 2.1250 | 2.8250 | 1.8000 | 0.6000 | 8.700 |
| 160 | Оцелул | Румыния | 1.2166 | 0.6332 | 4.8666 | 1.3600 | 0.6000 | 8.676 |
| 161 | Слован | Словакия | 2.0000 | 2.1000 | 2.4750 | 0.8000 | 1.2750 | 8.650 |
| 162 | Кубань | Россия | 1.2332 | 2.1832 | 1.9500 | 1.9500 | 1.3000 | 8.616 |
| Крылья Советов | Россия | 2.2332 | 2.1832 | 1.9500 | 1.9500 | 0.3000 | 8.616 | |
| 164 | Слован | Чехия | 2.3200 | 0.7000 | 1.0500 | 3.2000 | 1.3250 | 8.595 |
| 165 | Бней-Йегуда | Израиль | 2.9500 | 1.4250 | 2.2000 | 1.6500 | 0.3500 | 8.575 |
| 166 | Хельсингборг | Швеция | 1.5000 | 0.5200 | 2.0800 | 4.0250 | 0.4200 | 8.545 |
| 167 | Грассхопперс | Швейцария | 1.1500 | 2.6800 | 1.2000 | 1.6750 | 1.6600 | 8.365 |
| Сьон | Швейцария | 2.6500 | 1.1800 | 2.7000 | 1.6750 | 0.1600 | 8.365 | |
| 169 | Таврия | Украина | 1.1600 | 3.5166 | 1.5500 | 1.9000 | 0.2332 | 8.359 |
| 170 | ЦСКА (София) | Болгария | 2.6250 | 2.9250 | 1.8000 | 0.6500 | 0.3500 | 8.350 |
| 171 | АЕК | Кипр | 0.8500 | 0.6250 | 5.8250 | 0.8000 | 0.1000 | 8.200 |
| 172 | Videoton Fehérvár | Венгрия | 0.5500 | 1.0500 | 1.4500 | 4.6000 | 0.4250 | 8.075 |
| 173 | Мазервел | Шотландия | 1.5332 | 2.2200 | 0.5500 | 2.3600 | 1.2750 | 7.938 |
| Нидерланды | 1.8832 | 2.2332 | 2.7200 | 0.8428 | 0.2000 | 7.879 | ||
| 174 | Тюн | Швейцария | 1.1500 | 1.1800 | 2.7000 | 1.6750 | 1.1600 | 7.865 |
| Люцерн | Швейцария | 1.1500 | 2.1800 | 1.2000 | 3.1750 | 0.1600 | 7.865 | |
| 176 | Черноморец | Украина | 1.1600 | 2.0166 | 1.5500 | 1.9000 | 1.2332 | 7.859 |
| Арсенал Киев | Украина | 1.1600 | 2.0166 | 1.5500 | 2.9000 | 0.2332 | 7.859 | |
| 178 | Зульте-Варегем | Бельгия | 1.7400 | 0.9200 | 2.0200 | 1.3000 | 1.7800 | 7.760 |
| Локерен | Бельгия | 1.7400 | 0.9200 | 2.0200 | 2.8000 | 0.2800 | 7.760 | |
| 180 | Вентспилс | Латвия | 3.4500 | 0.6000 | 1.1250 | 1.2500 | 1.3250 | 7.750 |
| 181 | Астерас | Греция | 1.5800 | 1.5200 | 1.5200 | 1.8800 | 1.2200 | 7.720 |
| 182 | Брондбю | Дания | 2.3800 | 2.8400 | 1.6200 | 0.6600 | 0.1800 | 7.680 |
| 183 | Рапид (Бухарест) | Румыния | 1.2166 | 0.6332 | 2.8666 | 2.3600 | 0.6000 | 7.676 |
| Россия | 1.2332 | 2.1832 | 1.9500 | 1.9500 | 0.3000 | 7.616 | ||
| 184 | Яблонец | Чехия | 0.8200 | 1.7000 | 2.0500 | 1.7000 | 1.3250 | 7.595 |
| Славия | Чехия | 3.8200 | 0.7000 | 1.0500 | 1.7000 | 0.3250 | 7.595 | |
| 186 | АИК | Швеция | 0.5000 | 2.0200 | 0.5800 | 4.0250 | 0.4200 | 7.545 |
| 187 | Шленск | Польша | 0.4250 | 0.9000 | 2.8250 | 2.0000 | 1.3750 | 7.525 |
| 188 | ФК Актобе | Казахстан | 1.7500 | 1.6750 | 1.3250 | 1.2750 | 1.4750 | 7.500 |
| 189 | Хартс | Шотландия | 2.0332 | 0.7200 | 2.0500 | 2.3600 | 0.2750 | 7.438 |
| 190 | ХИК | Финляндия | 0.7750 | 1.8600 | 1.8000 | 1.9000 | 1.1000 | 7.435 |
| 191 | Лозанна-Спорт | Швейцария | 1.1500 | 3.1800 | 1.2000 | 1.6750 | 0.1600 | 7.365 |
| 192 | Сивасспор | Турция | 3.0200 | 0.9200 | 1.0200 | 2.0400 | 0.3200 | 7.320 |
| 193 | Вестерло | Бельгия | 1.7400 | 0.9200 | 3.0200 | 1.3000 | 0.2800 | 7.260 |
| Серкль Брюгге | Бельгия | 1.7400 | 1.9200 | 2.0200 | 1.3000 | 0.2800 | 7.260 | |
| 195 | Тромсе | Норвегия | 1.9200 | 0.4750 | 0.9600 | 2.4800 | 1.4200 | 7.255 |
| 196 | Рид | Австрия | 1.8750 | 0.8750 | 2.9250 | 1.4500 | 0.1000 | 7.225 |
| 197 | АЕЛ | Кипр | 0.8500 | 0.6250 | 1.8250 | 3.8000 | 0.1000 | 7.200 |
| 198 | Экранас | Литва | 1.2500 | 1.1250 | 1.7000 | 1.7250 | 1.2500 | 7.050 |
| 199 | Нефтчи | Азербайджан | 0.3000 | 0.4000 | 1.2750 | 3.6000 | 1.4500 | 7.025 |
| Карабах | Азербайджан | 1.8000 | 1.9000 | 1.2750 | 0.6000 | 1.4500 | 7.025 | |
| 201 | Динамо (Тбилиси) | Грузия | 1.3500 | 1.3750 | 2.0750 | 0.3000 | 1.8000 | 6.900 |
| 202 | FC Sankt Gallen | Швейцария | 1.1500 | 1.1800 | 1.2000 | 1.6750 | 1.6600 | 6.865 |
| Украина | 1.1600 | 2.0166 | 1.5500 | 1.9000 | 0.2332 | 6.859 | ||
| 203 | Литекс | Болгария | 2.1250 | 2.4250 | 1.8000 | 0.1500 | 0.3500 | 6.850 |
| 204 | Эскишехирспор | Турция | 1.5200 | 0.9200 | 1.0200 | 3.0400 | 0.3200 | 6.820 |
| Газиантепспор | Турция | 1.5200 | 0.9200 | 2.0200 | 2.0400 | 0.3200 | 6.820 | |
| 206 | Ксанти | Греция | 1.5800 | 1.5200 | 1.5200 | 0.8800 | 1.2200 | 6.720 |
| Олимпиакос Волос | Греция | 1.5800 | 1.5200 | 2.5200 | 0.8800 | 0.2200 | 6.720 | |
| 208 | Аполлон | Кипр | 0.8500 | 1.6250 | 1.8250 | 0.8000 | 1.6000 | 6.700 |
| 209 | Рандерс | Дания | 1.8800 | 2.3400 | 0.6200 | 0.6600 | 1.1800 | 6.680 |
| 210 | Динамо (Минск) | Беларусь | 1.1750 | 2.6750 | 0.6250 | 0.9000 | 1.2750 | 6.650 |
| 211 | Млада | Чехия | 0.8200 | 0.7000 | 2.0500 | 2.7000 | 0.3250 | 6.595 |
| 212 | Хапоэль Кирьят-Шмона | Израиль | 1.4500 | 0.9250 | 1.2000 | 2.6500 | 0.3500 | 6.575 |
| 213 | Серветт | Швейцария | 1.1500 | 1.1800 | 1.2000 | 2.6750 | 0.1600 | 6.365 |
| Бельгия | 1.7400 | 0.9200 | 2.0200 | 1.3000 | 0.2800 | 6.260 | ||
| 214 | Олесунн | Норвегия | 0.4200 | 1.4750 | 1.9600 | 1.9800 | 0.4200 | 6.255 |
| 215 | SV Pasching | Австрия | 1.8750 | 0.8750 | 1.4250 | 0.4500 | 1.6000 | 6.225 |
| 216 | Ларисса | Греция | 2.0800 | 1.5200 | 1.5200 | 0.8800 | 0.2200 | 6.220 |
| 217 | Митьюлланд | Дания | 0.8800 | 1.3400 | 1.6200 | 2.1600 | 0.1800 | 6.180 |
| 218 | Газ-Метан | Румыния | 1.2166 | 0.6332 | 2.3666 | 1.3600 | 0.6000 | 6.176 |
| 219 | Войводина | Сербия | 1.6000 | 0.7000 | 0.9250 | 1.6000 | 1.3500 | 6.175 |
| 220 | Сигма | Чехия | 2.3200 | 0.7000 | 1.0500 | 1.7000 | 0.3250 | 6.095 |
| Теплице | Чехия | 2.3200 | 0.7000 | 1.0500 | 1.7000 | 0.3250 | 6.095 | |
| 222 | Маккаби (Нетания) | Израиль | 2.4500 | 0.9250 | 1.2000 | 1.1500 | 0.3500 | 6.075 |
| 223 | Мальме | Швеция | 0.5000 | 0.5200 | 2.5800 | 1.0250 | 1.4200 | 6.045 |
