###Рейтинг клубов УЕФА. После второго тура в группах ###

(по состоянию на 5-е октября)
| 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | Общий | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | Испания | 28.6624 | 30.5856 | 36.6428 | 34.1714 | 9.2284 | 139.290 |
| 2 | Манчестер Юнайтед | Англия | 28.0000 | 28.5856 | 36.6714 | 16.0500 | 9.1428 | 118.449 |
| 3 | Бавария | Германия | 22.5374 | 30.6166 | 24.1332 | 33.0500 | 6.9856 | 117.322 |
| 4 | Реал | Испания | 14.6624 | 22.5856 | 33.6428 | 36.1714 | 9.2284 | 116.290 |
| 5 | Челси | Англия | 25.0000 | 22.5856 | 26.6714 | 33.0500 | 8.1428 | 115.449 |
| 6 | Арсенал | Англия | 22.0000 | 25.5856 | 22.6714 | 22.0500 | 9.1428 | 101.449 |
| 7 | Интер | Италия | 13.2750 | 34.0856 | 21.3142 | 20.2714 | 3.9832 | 92.929 |
| 8 | Порто | Португалия | 17.3570 | 21.0000 | 31.7600 | 12.3666 | 8.9166 | 91.400 |
| 9 | Атлетико | Испания | 17.6624 | 24.5856 | 9.6428 | 34.1714 | 5.2284 | 91.290 |
| 10 | Валенсия | Испания | 13.6624 | 19.5856 | 21.6428 | 25.1714 | 7.2284 | 87.290 |
| 11 | Лион | Франция | 15.2000 | 28.0000 | 19.1500 | 19.1000 | 4.9832 | 86.433 |
| 12 | Шахтер | Украина | 29.3250 | 11.1600 | 26.0166 | 9.5500 | 8.0000 | 84.051 |
| 13 | Милан | Италия | 14.2750 | 19.0856 | 18.3142 | 22.2714 | 7.9832 | 81.929 |
| 14 | Бенфика | Португалия | 4.3570 | 21.0000 | 25.7600 | 23.3666 | 5.9166 | 80.400 |
| 15 | ЦСКА (Москва) | Россия | 18.9500 | 21.2332 | 16.1832 | 17.9500 | 2.3166 | 76.633 |
| 16 | Марсель | Франция | 14.2000 | 17.0000 | 20.1500 | 21.1000 | 3.9832 | 76.433 |
| 17 | Шальке-04 | Германия | 8.5374 | 3.6166 | 30.1332 | 20.0500 | 7.9856 | 70.322 |
| 18 | Ливерпуль | Англия | 23.0000 | 24.5856 | 15.6714 | 3.0500 | 3.1428 | 69.449 |
| 19 | Манчестер Сити | Англия | 20.0000 | 3.5856 | 16.6714 | 20.0500 | 6.1428 | 66.449 |
| 20 | Спортинг | Португалия | 13.3570 | 14.0000 | 13.7600 | 22.3666 | 2.9166 | 66.400 |
| 21 | Вильярреал | Испания | 18.6624 | 10.5856 | 26.6428 | 8.1714 | 1.2284 | 65.290 |
| 22 | Динамо (Киев) | Украина | 22.3250 | 9.1600 | 19.0166 | 7.5500 | 7.0000 | 65.051 |
| 23 | ПСВ | Нидерланды | 6.2666 | 13.8832 | 20.2332 | 18.7200 | 2.5570 | 61.660 |
| 24 | Брага | Португалия | 13.3570 | 3.0000 | 25.7600 | 12.3666 | 6.9166 | 61.400 |
| 25 | Зенит | Россия | 14.9500 | 2.7332 | 18.1832 | 19.9500 | 4.8166 | 60.633 |
| 26 | Аякс | Нидерланды | 14.2666 | 10.8832 | 15.2332 | 14.7200 | 4.5570 | 59.660 |
| 27 | Вердер | Германия | 24.5374 | 18.6166 | 11.1332 | 3.0500 | 0.9856 | 58.322 |
| 28 | Твенте | Нидерланды | 9.2666 | 9.8832 | 17.2332 | 17.7200 | 2.5570 | 56.660 |
| 29 | Металлист | Украина | 18.3250 | 2.6600 | 10.0166 | 19.5500 | 4.0000 | 54.551 |
| 30 | Тоттенхэм | Англия | 12.0000 | 3.5856 | 24.6714 | 10.0500 | 3.1428 | 53.449 |
| 31 | Гамбург | Германия | 24.5374 | 21.6166 | 3.1332 | 3.0500 | 0.9856 | 53.322 |
| 32 | Севилья | Испания | 10.6624 | 22.5856 | 12.6428 | 5.6714 | 1.2284 | 52.790 |
| 33 | Ювентус | Италия | 16.2750 | 18.0856 | 8.3142 | 2.2714 | 6.9832 | 51.929 |
| 34 | Олимпиакос | Греция | 9.3000 | 17.5800 | 2.5200 | 17.5200 | 4.5200 | 51.440 |
| 35 | ПСЖ | Франция | 18.2000 | 3.0000 | 14.1500 | 9.1000 | 6.9832 | 51.433 |
| 36 | Рома | Италия | 16.2750 | 12.0856 | 18.3142 | 3.7714 | 0.9832 | 51.429 |
| 37 | Штутгарт | Германия | 10.5374 | 20.6166 | 13.1332 | 3.0500 | 2.9856 | 50.322 |
| 38 | Бордо | Франция | 11.2000 | 30.0000 | 2.1500 | 2.1000 | 2.9832 | 48.433 |
| 39 | Атлетик | Испания | 2.6624 | 11.5856 | 3.6428 | 27.1714 | 3.2284 | 48.290 |
| 40 | Стандард Льеж | Бельгия | 10.9000 | 17.7400 | 0.9200 | 15.0200 | 0.8600 | 45.440 |
| 41 | Байер | Германия | 2.5374 | 3.6166 | 16.1332 | 19.0500 | 3.9856 | 45.322 |
| 42 | Базель | Швейцария | 4.5800 | 7.1500 | 10.1800 | 20.2000 | 2.6250 | 44.735 |
| 43 | Фулхэм | Англия | 3.0000 | 26.5856 | 3.6714 | 9.0500 | 1.1428 | 43.449 |
| 44 | Копенгаген | Дания | 9.6400 | 7.8800 | 18.3400 | 4.6200 | 2.4600 | 42.940 |
| 45 | Лилль | Франция | 2.2000 | 15.0000 | 9.1500 | 11.1000 | 4.9832 | 42.433 |
| 46 | Рубин | Россия | 1.9500 | 14.2332 | 12.1832 | 9.9500 | 3.8166 | 42.133 |
| 47 | Андерлехт | Бельгия | 0.9000 | 14.7400 | 5.9200 | 14.0200 | 5.8600 | 41.440 |
| 48 | Удинезе | Италия | 17.2750 | 3.0856 | 2.3142 | 14.2714 | 3.9832 | 40.929 |
| Наполи | Италия | 4.2750 | 3.0856 | 9.3142 | 21.2714 | 2.9832 | 40.929 | |
| Фиорентина | Италия | 11.2750 | 24.0856 | 2.3142 | 2.2714 | 0.9832 | 40.929 | |
| 51 | Панатинаикос | Греция | 13.3000 | 13.5800 | 7.5200 | 3.0200 | 2.5200 | 39.940 |
| 52 | Вольфсбург | Германия | 12.5374 | 19.6166 | 3.1332 | 3.0500 | 0.9856 | 39.322 |
| 53 | АЗ | Нидерланды | 1.2666 | 9.8832 | 7.2332 | 18.7200 | 2.0570 | 39.160 |
| 54 | БАТЭ (Борисов) | Беларусь | 6.8000 | 5.6750 | 10.1750 | 6.6250 | 8.8500 | 38.125 |
| 55 | Спартак | Россия | 7.9500 | 1.2332 | 20.1832 | 3.4500 | 4.8166 | 37.633 |
| 56 | Боруссия (Дортмунд) | Германия | 4.5374 | 3.6166 | 10.1332 | 10.0500 | 7.9856 | 36.322 |
| 57 | Брюгге | Бельгия | 6.9000 | 11.7400 | 3.9200 | 10.0200 | 2.8600 | 35.440 |
| 58 | Апоэль (Никосиа) | Кипр | 2.2666 | 7.8500 | 2.1250 | 20.8250 | 2.2000 | 35.266 |
| 59 | Галатасарай | Турция | 15.4000 | 11.5200 | 2.4200 | 1.0200 | 4.5600 | 34.920 |
| 60 | Бешикташ | Турция | 3.4000 | 8.5200 | 9.9200 | 11.0200 | 0.5600 | 33.420 |
| 61 | Ганновер | Германия | 2.5374 | 3.6166 | 3.1332 | 19.0500 | 3.9856 | 32.322 |
| 62 | ПАОК | Греция | 1.3000 | 3.0800 | 10.5200 | 11.5200 | 2.0200 | 28.440 |
| 63 | Хапоэль (Тель-Авив) | Израиль | 0.3500 | 10.4500 | 8.9250 | 6.2000 | 2.5000 | 28.425 |
| 64 | Селтик | Шотландия | 7.3750 | 5.5332 | 2.2200 | 5.5500 | 7.5000 | 28.178 |
| 65 | Зальцбург | Австрия | 0.4500 | 14.8750 | 2.8750 | 8.4250 | 1.3500 | 27.975 |
| 66 | Герта | Германия | 7.5374 | 11.6166 | 3.1332 | 3.0500 | 0.9856 | 26.322 |
| 67 | Стяуа | Румыния | 4.5284 | 5.2166 | 5.6332 | 6.8666 | 3.8000 | 26.044 |
| 68 | Фенербахче | Турция | 6.4000 | 12.5200 | 2.4200 | 1.0200 | 3.5600 | 25.920 |
| 69 | Астон Вилла | Англия | 11.0000 | 5.0856 | 5.1714 | 3.0500 | 1.1428 | 25.449 |
| 70 | Сент-Этьенн | Франция | 17.2000 | 3.0000 | 2.1500 | 2.1000 | 0.9832 | 25.433 |
| 71 | Клуж | Румыния | 6.5284 | 3.2166 | 7.6332 | 0.8666 | 6.8000 | 25.044 |
| 72 | Лацио | Италия | 2.2750 | 7.0856 | 2.3142 | 9.2714 | 3.9832 | 24.929 |
| 73 | Динамо (Загреб) | Хорватия | 4.8666 | 4.6000 | 5.8250 | 4.7500 | 4.8250 | 24.866 |
| 74 | Сампдория | Италия | 11.2750 | 3.0856 | 6.3142 | 2.2714 | 0.9832 | 23.929 |
| 75 | Лех (Познань) | Польша | 8.0000 | 1.9250 | 10.9000 | 1.3250 | 1.5000 | 23.650 |
| 76 | Эвертон | Англия | 4.0000 | 11.5856 | 3.6714 | 3.0500 | 1.1428 | 23.449 |
| 77 | Малага | Испания | 2.6624 | 3.5856 | 3.6428 | 4.1714 | 9.2284 | 23.290 |
| Расинг | Испания | 10.6624 | 3.5856 | 3.6428 | 4.1714 | 1.2284 | 23.290 | |
| 79 | Сток Сити | Англия | 3.0000 | 3.5856 | 3.6714 | 11.0500 | 1.1428 | 22.449 |
| 80 | Спарта | Чехия | 2.4750 | 5.8200 | 8.7000 | 2.5500 | 2.8000 | 22.345 |
| 81 | Депортиво Ла-Корунья | Испания | 9.6624 | 3.5856 | 3.6428 | 4.1714 | 1.2284 | 22.290 |
| 82 | Рейнджерс | Шотландия | 0.3750 | 6.5332 | 12.7200 | 2.0500 | 0.5000 | 22.178 |
| 83 | Бирмингем | Англия | 3.0000 | 3.5856 | 3.6714 | 10.0500 | 1.1428 | 21.449 |
| 84 | Портсмут | Англия | 9.0000 | 3.5856 | 3.6714 | 3.0500 | 1.1428 | 20.449 |
| 85 | Хетафе | Испания | 2.6624 | 3.5856 | 8.6428 | 4.1714 | 1.2284 | 20.290 |
| 86 | Трабзонспор | Турция | 1.4000 | 3.0200 | 2.4200 | 11.0200 | 2.0600 | 19.920 |
| 87 | Локомотив (Москва) | Россия | 1.9500 | 1.2332 | 3.6832 | 11.9500 | 0.8166 | 19.633 |
| 88 | Генк | Бельгия | 0.9000 | 3.2400 | 2.4200 | 9.0200 | 3.8600 | 19.440 |
| Ольборг | Дания | 15.6400 | 1.3800 | 1.3400 | 0.6200 | 0.4600 | 19.440 | |
| 90 | Херенвеен | Нидерланды | 4.2666 | 7.8832 | 2.2332 | 2.7200 | 2.0570 | 19.160 |
| 91 | Янг Бойз | Швейцария | 1.5800 | 2.1500 | 9.1800 | 2.7000 | 2.6250 | 18.235 |
| 92 | Ньюкасл | Англия | 3.0000 | 3.5856 | 3.6714 | 3.0500 | 4.1428 | 17.449 |
| 93 | Нанси | Франция | 9.2000 | 3.0000 | 2.1500 | 2.1000 | 0.9832 | 17.433 |
| 94 | Леванте | Испания | 2.6624 | 3.5856 | 3.6428 | 4.1714 | 3.2284 | 17.290 |
| 95 | Анортосис | Кипр | 9.2666 | 1.3500 | 2.1250 | 2.8250 | 1.7000 | 17.266 |
| 96 | Палермо | Италия | 2.2750 | 3.0856 | 7.3142 | 3.2714 | 0.9832 | 16.929 |
| 97 | Униря Урзичень | Румыния | 1.5284 | 11.2166 | 2.1332 | 0.8666 | 0.8000 | 16.544 |
| 98 | Аустрия | Австрия | 2.4500 | 3.8750 | 2.3750 | 7.4250 | 0.3500 | 16.475 |
| 99 | АЕК | Греция | 1.3000 | 4.5800 | 6.5200 | 3.5200 | 0.5200 | 16.440 |
| 100 | Монпелье | Франция | 2.2000 | 3.0000 | 3.1500 | 2.1000 | 5.9832 | 16.433 |
| Осер | Франция | 2.2000 | 3.0000 | 8.1500 | 2.1000 | 0.9832 | 16.433 | |
| 102 | Партизан | Сербия | 4.6000 | 2.6000 | 4.7000 | 1.9250 | 2.5000 | 16.325 |
| 103 | Днепр | Украина | 3.3250 | 1.1600 | 3.5166 | 3.0500 | 5.0000 | 16.051 |
| 104 | Дженоа | Италия | 2.2750 | 8.0856 | 2.3142 | 2.2714 | 0.9832 | 15.929 |
| 105 | Насьональ | Португалия | 1.3570 | 6.0000 | 3.7600 | 3.8666 | 0.9166 | 15.900 |
| 106 | Виктория Пльзень | Чехия | 0.4750 | 0.8200 | 1.7000 | 10.0500 | 2.8000 | 15.845 |
| 107 | Жилина | Словакия | 6.9666 | 2.0000 | 4.6000 | 0.9750 | 1.3000 | 15.841 |
| 108 | Цюрих | Швейцария | 0.5800 | 8.1500 | 1.1800 | 5.2000 | 0.6250 | 15.735 |
| 109 | Неймеген | Нидерланды | 8.2666 | 1.8832 | 2.2332 | 2.7200 | 0.5570 | 15.660 |
| 110 | Васлуй | Румыния | 2.5284 | 2.7166 | 2.1332 | 5.8666 | 2.3000 | 15.544 |
| 111 | Ренн | Франция | 4.2000 | 3.0000 | 2.1500 | 5.1000 | 0.9832 | 15.433 |
| Тулуза | Франция | 2.2000 | 8.0000 | 2.1500 | 2.1000 | 0.9832 | 15.433 | |
| 113 | Боруссия Менхегладбах | Германия | 2.5374 | 3.6166 | 3.1332 | 3.0500 | 2.9856 | 15.322 |
| Испания | 2.6624 | 3.5856 | 3.6428 | 4.1714 | 1.2284 | 15.290 | ||
| 114 | Висла (Краков) | Польша | 2.0000 | 1.4250 | 1.9000 | 9.3250 | 0.5000 | 15.150 |
| 115 | Русенборг | Норвегия | 6.5000 | 0.9200 | 2.4750 | 1.9600 | 2.8200 | 14.675 |
| Англия | 3.0000 | 3.5856 | 3.6714 | 3.0500 | 1.1428 | 14.449 | ||
| 116 | Арис | Греция | 1.3000 | 1.5800 | 9.5200 | 1.5200 | 0.5200 | 14.440 |
| 117 | Майнц | Германия | 2.5374 | 3.6166 | 3.1332 | 4.0500 | 0.9856 | 14.322 |
| 118 | Маритимо | Португалия | 1.3570 | 2.0000 | 5.2600 | 2.3666 | 2.9166 | 13.900 |
| 119 | Фейеноорд | Нидерланды | 3.2666 | 1.8832 | 3.7332 | 2.7200 | 2.0570 | 13.660 |
| Утрехт | Нидерланды | 1.2666 | 1.8832 | 7.2332 | 2.7200 | 0.5570 | 13.660 | |
| 121 | Легия | Польша | 1.0000 | 1.4250 | 0.9000 | 8.3250 | 2.0000 | 13.650 |
| 122 | Гент | Бельгия | 0.9000 | 2.7400 | 5.9200 | 2.0200 | 1.8600 | 13.440 |
| 123 | Маккаби (Хайфа) | Израиль | 0.3500 | 5.4500 | 1.9250 | 5.2000 | 0.5000 | 13.425 |
| 124 | Бурсаспор | Турция | 1.4000 | 1.5200 | 5.9200 | 2.5200 | 2.0600 | 13.420 |
| Германия | 2.5374 | 3.6166 | 3.1332 | 3.0500 | 0.9856 | 13.322 | ||
| 125 | Динамо (Бухарест) | Румыния | 1.5284 | 5.2166 | 1.6332 | 2.3666 | 2.3000 | 13.044 |
| 126 | Рапид (Вена) | Австрия | 0.4500 | 5.8750 | 2.8750 | 1.4250 | 2.3500 | 12.975 |
| 127 | Гимараэш | Португалия | 2.3570 | 2.0000 | 3.7600 | 3.8666 | 0.9166 | 12.900 |
| 128 | Ворскла | Украина | 3.3250 | 2.6600 | 2.0166 | 3.5500 | 1.0000 | 12.551 |
| Карпаты | Украина | 3.3250 | 1.1600 | 4.0166 | 3.0500 | 1.0000 | 12.551 | |
| 130 | Оденсе | Дания | 1.6400 | 2.3800 | 4.3400 | 3.6200 | 0.4600 | 12.440 |
| 131 | Академика | Португалия | 1.3570 | 2.0000 | 3.7600 | 2.3666 | 2.9166 | 12.400 |
| 132 | Левски | Болгария | 1.4500 | 2.6250 | 5.9250 | 1.3000 | 0.6500 | 11.950 |
| 133 | Сошо-Монбельяр | Франция | 2.2000 | 3.0000 | 2.1500 | 3.6000 | 0.9832 | 11.933 |
| Генгам | Франция | 2.2000 | 4.5000 | 2.1500 | 2.1000 | 0.9832 | 11.933 | |
| 135 | Металлург (Донецк) | Украина | 3.3250 | 2.6600 | 2.0166 | 1.5500 | 2.0000 | 11.551 |
| 136 | Шериф | Молдова | 0.1332 | 4.4250 | 4.4250 | 0.6000 | 1.9500 | 11.533 |
| 137 | Штурм | Австрия | 0.4500 | 4.8750 | 2.3750 | 3.4250 | 0.3500 | 11.475 |
| 138 | Нордшелланд | Дания | 1.6400 | 0.8800 | 2.3400 | 2.1200 | 4.4600 | 11.440 |
| 139 | Пасуш | Португалия | 1.3570 | 3.0000 | 3.7600 | 2.3666 | 0.9166 | 11.400 |
| Сетубал | Португалия | 2.3570 | 2.0000 | 3.7600 | 2.3666 | 0.9166 | 11.400 | |
| 141 | Анжи | Россия | 1.9500 | 1.2332 | 2.1832 | 1.9500 | 3.8166 | 11.133 |
| Динамо (Москва) | Россия | 1.9500 | 2.7332 | 2.1832 | 1.9500 | 2.3166 | 11.133 | |
| Италия | 2.2750 | 3.0856 | 2.3142 | 2.2714 | 0.9832 | 10.929 | ||
| 143 | Славия | Чехия | 4.4750 | 3.8200 | 0.7000 | 1.0500 | 0.8000 | 10.845 |
| 144 | Таврия | Украина | 3.3250 | 1.1600 | 3.5166 | 1.5500 | 1.0000 | 10.551 |
| Франция | 2.2000 | 3.0000 | 2.1500 | 2.1000 | 0.9832 | 10.433 | ||
| Португалия | 1.3570 | 2.0000 | 3.7600 | 2.3666 | 0.9166 | 10.400 | ||
| 145 | Омония | Кипр | 1.2666 | 1.8500 | 2.1250 | 3.3250 | 1.7000 | 10.266 |
| 146 | НАК Бреда | Нидерланды | 1.2666 | 3.3832 | 2.2332 | 2.7200 | 0.5570 | 10.160 |
| 147 | Арсенал Киев | Украина | 3.3250 | 1.1600 | 2.0166 | 1.5500 | 2.0000 | 10.051 |
| 148 | Дебрецен | Венгрия | 0.2000 | 4.5500 | 2.5500 | 0.4500 | 2.0000 | 9.750 |
| 149 | Витесс | Нидерланды | 1.2666 | 1.8832 | 2.2332 | 2.7200 | 1.5570 | 9.660 |
| Ден Хааг | Нидерланды | 1.2666 | 1.8832 | 2.2332 | 3.7200 | 0.5570 | 9.660 | |
| 151 | Алания | Россия | 1.9500 | 1.2332 | 2.1832 | 3.4500 | 0.8166 | 9.633 |
| Сибирь | Россия | 1.9500 | 1.2332 | 3.6832 | 1.9500 | 0.8166 | 9.633 | |
| Амкар | Россия | 1.9500 | 2.7332 | 2.1832 | 1.9500 | 0.8166 | 9.633 | |
| 154 | Тимишоара | Румыния | 0.5284 | 5.2166 | 2.1332 | 0.8666 | 0.8000 | 9.544 |
| 155 | АЕК | Кипр | 1.2666 | 0.8500 | 0.6250 | 5.8250 | 0.7000 | 9.266 |
| 156 | Крылья Советов | Россия | 1.9500 | 2.2332 | 2.1832 | 1.9500 | 0.8166 | 9.133 |
| ФК Москва | Россия | 2.9500 | 1.2332 | 2.1832 | 1.9500 | 0.8166 | 9.133 | |
| Украина | 3.3250 | 1.1600 | 2.0166 | 1.5500 | 1.0000 | 9.051 | ||
| 158 | Брондбю | Дания | 1.6400 | 2.3800 | 2.8400 | 1.6200 | 0.4600 | 8.940 |
| 159 | Марибор | Словения | 0.2666 | 1.7750 | 1.8000 | 2.4500 | 2.6000 | 8.891 |
| 160 | Хайдук | Хорватия | 0.8666 | 1.6000 | 2.8250 | 1.7500 | 1.8250 | 8.866 |
| Нидерланды | 1.2666 | 1.8832 | 2.2332 | 2.7200 | 0.5570 | 8.660 | ||
| 161 | ЦСКА (София) | Болгария | 0.4500 | 2.6250 | 2.9250 | 1.8000 | 0.6500 | 8.450 |
| 162 | Бней-Йегуда | Израиль | 0.3500 | 2.9500 | 1.4250 | 2.2000 | 1.5000 | 8.425 |
| 163 | Слован | Словакия | 0.9666 | 2.0000 | 2.1000 | 2.4750 | 0.8000 | 8.341 |
| 164 | Црвена Звезда | Сербия | 0.6000 | 2.1000 | 1.7000 | 1.9250 | 2.0000 | 8.325 |
| Россия | 1.9500 | 1.2332 | 2.1832 | 1.9500 | 0.8166 | 8.133 | ||
| 165 | Рапид (Бухарест) | Румыния | 1.5284 | 1.2166 | 0.6332 | 2.8666 | 1.8000 | 8.044 |
| Оцелул | Румыния | 0.5284 | 1.2166 | 0.6332 | 4.8666 | 0.8000 | 8.044 | |
| 167 | Литекс | Болгария | 1.4500 | 2.1250 | 2.4250 | 1.8000 | 0.1500 | 7.950 |
| 168 | Локерен | Бельгия | 0.9000 | 1.7400 | 0.9200 | 2.0200 | 2.3600 | 7.940 |
| Атромитос | Греция | 1.3000 | 1.5800 | 1.5200 | 1.5200 | 2.0200 | 7.940 | |
| 170 | Маккаби (Тель-Авив) | Израиль | 0.3500 | 1.4500 | 2.4250 | 3.2000 | 0.5000 | 7.925 |
| 171 | Эльфсборг | Швеция | 0.5000 | 2.0000 | 2.0200 | 1.5800 | 1.7750 | 7.875 |
| Кальмар | Швеция | 2.5000 | 1.5000 | 1.5200 | 0.5800 | 1.7750 | 7.875 | |
| 173 | Сьон | Швейцария | 0.5800 | 2.6500 | 1.1800 | 2.7000 | 0.6250 | 7.735 |
| 174 | Рид | Австрия | 0.4500 | 1.8750 | 0.8750 | 2.9250 | 1.3500 | 7.475 |
| 175 | Митьюлланд | Дания | 1.6400 | 0.8800 | 1.3400 | 1.6200 | 1.9600 | 7.440 |
| Астерас | Греция | 1.3000 | 1.5800 | 1.5200 | 1.5200 | 1.5200 | 7.440 | |
| Вестерло | Бельгия | 0.9000 | 1.7400 | 0.9200 | 3.0200 | 0.8600 | 7.440 | |
| Серкль Брюгге | Бельгия | 0.9000 | 1.7400 | 1.9200 | 2.0200 | 0.8600 | 7.440 | |
| Олимпиакос Волос | Греция | 1.3000 | 1.5800 | 1.5200 | 2.5200 | 0.5200 | 7.440 | |
| 180 | Хельсингборг | Швеция | 0.5000 | 1.5000 | 0.5200 | 2.0800 | 2.7750 | 7.375 |
| 181 | АЕЛ | Кипр | 1.2666 | 0.8500 | 0.6250 | 1.8250 | 2.7000 | 7.266 |
| 182 | Люцерн | Швейцария | 0.5800 | 1.1500 | 2.1800 | 1.2000 | 2.1250 | 7.235 |
| 183 | Хартс | Шотландия | 0.3750 | 2.0332 | 0.7200 | 2.0500 | 2.0000 | 7.178 |
| 184 | Шленск | Польша | 1.0000 | 0.4250 | 0.9000 | 2.8250 | 2.0000 | 7.150 |
| 185 | Ларисса | Греция | 1.3000 | 2.0800 | 1.5200 | 1.5200 | 0.5200 | 6.940 |
| Рандерс | Дания | 1.6400 | 1.8800 | 2.3400 | 0.6200 | 0.4600 | 6.940 | |
| 187 | Сивасспор | Турция | 1.4000 | 3.0200 | 0.9200 | 1.0200 | 0.5600 | 6.920 |
| 188 | Слован | Чехия | 0.4750 | 2.3200 | 0.7000 | 1.0500 | 2.3000 | 6.845 |
| 189 | Лозанна-Спорт | Швейцария | 0.5800 | 1.1500 | 3.1800 | 1.2000 | 0.6250 | 6.735 |
| 190 | ХИК | Финляндия | 0.3666 | 0.7750 | 1.8600 | 1.8000 | 1.9000 | 6.701 |
| 191 | Мазервел | Шотландия | 0.3750 | 1.5332 | 2.2200 | 0.5500 | 2.0000 | 6.678 |
| 192 | Вентспилс | Латвия | 0.2332 | 3.4500 | 0.6000 | 1.1250 | 1.2500 | 6.658 |
| 193 | Хорсенс | Дания | 1.6400 | 0.8800 | 1.3400 | 0.6200 | 1.9600 | 6.440 |
| Бельгия | 0.9000 | 1.7400 | 0.9200 | 2.0200 | 0.8600 | 6.440 | ||
| Греция | 1.3000 | 1.5800 | 1.5200 | 1.5200 | 0.5200 | 6.440 | ||
| 194 | Хапоэль Кирьят-Шмона | Израиль | 0.3500 | 1.4500 | 0.9250 | 1.2000 | 2.5000 | 6.425 |
| 195 | Эскишехирспор | Турция | 1.4000 | 1.5200 | 0.9200 | 1.0200 | 1.5600 | 6.420 |
| Газиантепспор | Турция | 1.4000 | 1.5200 | 0.9200 | 2.0200 | 0.5600 | 6.420 | |
| Кайсериспор | Турция | 2.4000 | 1.5200 | 0.9200 | 1.0200 | 0.5600 | 6.420 | |
| 198 | АИК | Швеция | 0.5000 | 0.5000 | 2.0200 | 0.5800 | 2.7750 | 6.375 |
| 199 | Экранас | Литва | 0.5000 | 1.2500 | 1.1250 | 1.7000 | 1.7250 | 6.300 |
| 200 | Аполлон | Кипр | 1.2666 | 0.8500 | 1.6250 | 1.8250 | 0.7000 | 6.266 |
| АПОП | Кипр | 1.2666 | 1.8500 | 0.6250 | 1.8250 | 0.7000 | 6.266 | |
| 202 | Тюн | Швейцария | 0.5800 | 1.1500 | 1.1800 | 2.7000 | 0.6250 | 6.235 |
| Грассхопперс | Швейцария | 0.5800 | 1.1500 | 2.6800 | 1.2000 | 0.6250 | 6.235 | |
| 204 | ФК Актобе | Казахстан | 0.1666 | 1.7500 | 1.6750 | 1.3250 | 1.2750 | 6.191 |
| 205 | Тромсе | Норвегия | 0.5000 | 1.9200 | 0.4750 | 0.9600 | 2.3200 | 6.175 |
| Олесунн | Норвегия | 0.5000 | 0.4200 | 1.4750 | 1.9600 | 1.8200 | 6.175 | |
| 207 | Рух Хожув | Польша | 1.0000 | 0.4250 | 1.9000 | 1.3250 | 1.5000 | 6.150 |
| 208 | Гомель | Беларусь | 0.8000 | 0.6750 | 1.1750 | 1.6250 | 1.8500 | 6.125 |
| Динамо (Минск) | Беларусь | 0.8000 | 1.1750 | 2.6750 | 0.6250 | 0.8500 | 6.125 | |
| 210 | Адмира Ваккер | Австрия | 0.4500 | 1.8750 | 0.8750 | 1.4250 | 1.3500 | 5.975 |
| Сент-Патрикс | Ирландия | 1.5000 | 1.7750 | 0.2000 | 1.3000 | 1.2000 | 5.975 | |
| 212 | Маккаби (Нетания) | Израиль | 0.3500 | 2.4500 | 0.9250 | 1.2000 | 1.0000 | 5.925 |
| 213 | Славен | Хорватия | 0.8666 | 1.6000 | 0.8250 | 0.7500 | 1.8250 | 5.866 |
| 214 | Млада | Чехия | 0.4750 | 0.8200 | 0.7000 | 2.0500 | 1.8000 | 5.845 |
| Яблонец | Чехия | 0.4750 | 0.8200 | 1.7000 | 2.0500 | 0.8000 | 5.845 | |
| Баник | Чехия | 1.4750 | 0.8200 | 1.7000 | 1.0500 | 0.8000 | 5.845 | |
| 217 | Спартак (Трнава) | Словакия | 0.9666 | 1.0000 | 0.6000 | 1.9750 | 1.3000 | 5.841 |
| 218 | Зестафони | Грузия | 0.2332 | 0.8500 | 1.3750 | 2.0750 | 1.3000 | 5.833 |
| 219 | Видеотон | Венгрия | 0.2000 | 0.5500 | 1.0500 | 1.4500 | 2.5000 | 5.750 |
| 220 | Серветт | Швейцария | 0.5800 | 1.1500 | 1.1800 | 1.2000 | 1.6250 | 5.735 |
| 221 | Данди Юнайтед | Шотландия | 0.3750 | 0.5332 | 2.2200 | 1.0500 | 1.5000 | 5.678 |
| 222 | Мельде | Норвегия | 0.5000 | 0.4200 | 1.4750 | 0.4600 | 2.8200 | 5.675 |
| 223 | Днепр (Могилев) | Беларусь | 0.8000 | 0.6750 | 2.6750 | 0.6250 | 0.8500 | 5.625 |
| 224 | Карабах | Азербайджан | 0.1332 | 1.8000 | 1.9000 | 1.2750 | 0.5000 | 5.608 |
| 225 | Газ-Метан | Румыния | 0.5284 | 1.2166 | 0.6332 | 2.3666 | 0.8000 | 5.544 |
| 226 | Шэмрок Роверс | Ирландия | 0.5000 | 0.2750 | 1.2000 | 2.3000 | 1.2000 | 5.475 |
| 227 | Орхус | Дания | 1.6400 | 0.8800 | 1.3400 | 0.6200 | 0.9600 | 5.440 |
| Турция | 1.4000 | 1.5200 | 0.9200 | 1.0200 | 0.5600 | 5.420 | ||
