###Рейтинг клубов УЕФА: Реал и Бавария претендуют на корону Барселоны ###

Победа над "Лионом" в четвертьфинале Лиги Европы позволила "Ювентусу" обойти в клубном рейтинге УЕФА донецкий "Шахтер". Таким образом, горняки завершат сезон 2013/14 на 18-м месте, хотя начинали его на 13-м. Результаты четвертьфиналов никак не повлияли на позицию команды киевского "Динамо", которая остается на 34-й строчке. А вот "Металлист" потерял еще две позиции – харьковчане пропустили вперед "Фулхэм" и "Зальцбург", в результате чего остановились на 48-м месте.
Немного отступили "Днепр" и "Черноморец". Первый занимает 69-е место, которому угрожает "Леванте", второй – 121-е, "Тулузе" и "Пасушу" удалось обойти одесситов за счет процентов от рейтинга страны.
Между тем, впервые с 2012-го года первое место может потерять "Барселона". Неплохие шансы обойти каталонцев имеют "Реал" и "Бавария". Также отмечаем выход "Атлетико" на седьмое место за счет ухудшения позиций "Арсенала". Канониров обошла еще и "Валенсия", добывшая эффектную победу над "Базелем". Швейцарцы, к слову, за сезон сделали рывок на 15 позиций вверх.
| 09/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | Общий | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | Испания | 30.5856 | 36.6428 | 34.1714 | 27.5428 | 28.1142 | 157.056 |
| 2 | Бавария | Германия | 30.6166 | 24.1332 | 33.0500 | 36.5856 | 29.9428 | 154.328 |
| 3 | Реал | Испания | 22.5856 | 33.6428 | 36.1714 | 29.5428 | 32.1142 | 154.056 |
| 4 | Челси | Англия | 22.5856 | 26.6714 | 33.0500 | 30.2856 | 27.3284 | 139.921 |
| 5 | Манчестер Юнайтед | Англия | 28.5856 | 36.6714 | 16.0500 | 21.2856 | 26.3284 | 128.921 |
| 6 | Бенфика | Португалия | 21.0000 | 25.7600 | 23.3666 | 28.3500 | 25.8166 | 124.293 |
| 7 | Атлетико | Испания | 24.5856 | 9.6428 | 34.1714 | 13.5428 | 33.1142 | 115.056 |
| 8 | Валенсия | Испания | 19.5856 | 21.6428 | 25.1714 | 22.5428 | 24.1142 | 113.056 |
| 9 | Арсенал | Англия | 25.5856 | 22.6714 | 22.0500 | 21.2856 | 21.3284 | 112.921 |
| 10 | Порто | Португалия | 21.0000 | 31.7600 | 12.3666 | 22.3500 | 17.8166 | 105.293 |
| 11 | Милан | Италия | 19.0856 | 18.3142 | 22.2714 | 19.8832 | 18.8000 | 98.354 |
| 12 | Лион | Франция | 28.0000 | 19.1500 | 19.1000 | 14.3500 | 16.7000 | 97.300 |
| 13 | Интер | Италия | 34.0856 | 21.3142 | 20.2714 | 16.8832 | 2.8000 | 95.354 |
| 14 | Шальке-04 | Германия | 3.6166 | 30.1332 | 20.0500 | 22.5856 | 18.9428 | 95.328 |
| 15 | Боруссия (Дортмунд) | Германия | 3.6166 | 10.1332 | 10.0500 | 33.5856 | 24.9428 | 82.328 |
| 16 | ПСЖ | Франция | 3.0000 | 14.1500 | 9.1000 | 27.3500 | 26.7000 | 80.300 |
| 17 | Ювентус | Италия | 18.0856 | 8.3142 | 2.2714 | 25.8832 | 24.8000 | 79.354 |
| 18 | Шахтер | Украина | 11.1600 | 26.0166 | 9.5500 | 18.9000 | 12.5666 | 78.193 |
| 19 | Тоттенхэм | Англия | 3.5856 | 24.6714 | 10.0500 | 19.2856 | 18.3284 | 75.921 |
| 20 | Базель | Швейцария | 7.1500 | 10.1800 | 20.2000 | 17.6750 | 20.4400 | 75.645 |
| 21 | Зенит | Россия | 2.7332 | 18.1832 | 19.9500 | 14.9500 | 18.0832 | 73.899 |
| 22 | Манчестер Сити | Англия | 3.5856 | 16.6714 | 20.0500 | 10.2856 | 22.3284 | 72.921 |
| 23 | Байер | Германия | 3.6166 | 16.1332 | 19.0500 | 12.5856 | 18.9428 | 70.328 |
| 24 | Марсель | Франция | 17.0000 | 20.1500 | 21.1000 | 6.3500 | 5.7000 | 70.300 |
| 25 | Рубин | Россия | 14.2332 | 12.1832 | 9.9500 | 19.9500 | 13.0832 | 69.399 |
| 26 | Олимпиакос | Греция | 17.5800 | 2.5200 | 17.5200 | 10.8800 | 19.2200 | 67.720 |
| 27 | ЦСКА (Москва) | Россия | 21.2332 | 16.1832 | 17.9500 | 3.4500 | 8.0832 | 66.899 |
| 28 | Севилья | Испания | 22.5856 | 12.6428 | 5.6714 | 3.5428 | 22.1142 | 66.556 |
| 29 | ПСВ | Нидерланды | 13.8832 | 20.2332 | 18.7200 | 5.8428 | 6.1832 | 64.862 |
| 30 | Аякс | Нидерланды | 10.8832 | 15.2332 | 14.7200 | 9.8428 | 11.1832 | 61.862 |
| 31 | Наполи | Италия | 3.0856 | 9.3142 | 21.2714 | 8.8832 | 18.8000 | 61.354 |
| 32 | Ливерпуль | Англия | 24.5856 | 15.6714 | 3.0500 | 12.2856 | 3.3284 | 58.921 |
| 33 | Спортинг | Португалия | 14.0000 | 13.7600 | 22.3666 | 6.3500 | 1.8166 | 58.293 |
| 34 | Динамо (Киев) | Украина | 9.1600 | 19.0166 | 7.5500 | 10.9000 | 9.5666 | 56.193 |
| 35 | АЗ | Нидерланды | 9.8832 | 7.2332 | 18.7200 | 2.3428 | 17.1832 | 55.362 |
| 36 | Галатасарай | Турция | 11.5200 | 2.4200 | 1.0200 | 24.0400 | 16.3400 | 55.340 |
| 37 | Атлетик | Испания | 11.5856 | 3.6428 | 27.1714 | 7.5428 | 4.1142 | 54.056 |
| 38 | Штутгарт | Германия | 20.6166 | 13.1332 | 3.0500 | 12.5856 | 4.4428 | 53.828 |
| 39 | Вильярреал | Испания | 10.5856 | 26.6428 | 8.1714 | 3.5428 | 4.1142 | 53.056 |
| 40 | Брага | Португалия | 3.0000 | 25.7600 | 12.3666 | 8.3500 | 3.3166 | 52.793 |
| 41 | Лацио | Италия | 7.0856 | 2.3142 | 9.2714 | 20.8832 | 12.8000 | 52.354 |
| 42 | Бордо | Франция | 30.0000 | 2.1500 | 2.1000 | 14.3500 | 3.7000 | 52.300 |
| 43 | Твенте | Нидерланды | 9.8832 | 17.2332 | 17.7200 | 4.8428 | 1.1832 | 50.862 |
| 44 | Андерлехт | Бельгия | 14.7400 | 5.9200 | 14.0200 | 9.3000 | 6.2800 | 50.260 |
| 45 | Фиорентина | Италия | 24.0856 | 2.3142 | 2.2714 | 2.8832 | 17.8000 | 49.354 |
| 46 | Зальцбург | Австрия | 14.8750 | 2.8750 | 8.4250 | 1.4500 | 18.5600 | 46.185 |
| 47 | Фулхэм | Англия | 26.5856 | 3.6714 | 9.0500 | 3.2856 | 3.3284 | 45.921 |
| 48 | Металлист | Украина | 2.6600 | 10.0166 | 19.5500 | 11.9000 | 1.5666 | 45.693 |
| 49 | Лилль | Франция | 15.0000 | 9.1500 | 11.1000 | 8.3500 | 1.7000 | 45.300 |
| 50 | Копенгаген | Дания | 7.8800 | 18.3400 | 4.6200 | 6.6600 | 7.7600 | 45.260 |
| 51 | Ганновер | Германия | 3.6166 | 3.1332 | 19.0500 | 13.5856 | 2.9428 | 42.328 |
| 52 | Фенербахче | Турция | 12.5200 | 2.4200 | 1.0200 | 24.0400 | 1.3400 | 41.340 |
| 53 | Малага | Испания | 3.5856 | 3.6428 | 4.1714 | 25.5428 | 4.1142 | 41.056 |
| 54 | Виктория Пльзень | Чехия | 0.8200 | 1.7000 | 10.0500 | 15.7000 | 12.6000 | 40.870 |
| 55 | Рома | Италия | 12.0856 | 18.3142 | 3.7714 | 2.8832 | 2.8000 | 39.854 |
| 56 | Стяуа | Румыния | 5.2166 | 5.6332 | 6.8666 | 13.3600 | 8.3750 | 39.451 |
| 57 | Вердер | Германия | 18.6166 | 11.1332 | 3.0500 | 3.5856 | 2.9428 | 39.328 |
| 58 | Генк | Бельгия | 3.2400 | 2.4200 | 9.0200 | 11.3000 | 12.2800 | 38.260 |
| Стандард Льеж | Бельгия | 17.7400 | 0.9200 | 15.0200 | 1.3000 | 3.2800 | 38.260 | |
| 60 | ПАОК | Греция | 3.0800 | 10.5200 | 11.5200 | 2.3800 | 10.2200 | 37.720 |
| 61 | Апоэль (Никосиа) | Кипр | 7.8500 | 2.1250 | 20.8250 | 2.3000 | 4.5500 | 37.650 |
| 62 | Селтик | Шотландия | 5.5332 | 2.2200 | 5.5500 | 16.8600 | 6.6500 | 36.813 |
| 63 | Спартак | Россия | 1.2332 | 20.1832 | 3.4500 | 7.9500 | 3.5832 | 36.399 |
| 64 | Бешикташ | Турция | 8.5200 | 9.9200 | 11.0200 | 2.0400 | 2.8400 | 34.340 |
| 65 | Гамбург | Германия | 21.6166 | 3.1332 | 3.0500 | 3.5856 | 2.9428 | 34.328 |
| 66 | БАТЭ (Борисов) | Беларусь | 5.6750 | 10.1750 | 6.6250 | 9.9000 | 1.3500 | 33.725 |
| 67 | Вольфсбург | Германия | 19.6166 | 3.1332 | 3.0500 | 3.5856 | 2.9428 | 32.328 |
| 68 | Брюгге | Бельгия | 11.7400 | 3.9200 | 10.0200 | 4.3000 | 2.2800 | 32.260 |
| 69 | Днепр | Украина | 1.1600 | 3.5166 | 3.0500 | 12.9000 | 11.5666 | 32.193 |
| 70 | Леванте | Испания | 3.5856 | 3.6428 | 4.1714 | 16.5428 | 4.1142 | 32.056 |
| 71 | Ньюкасл | Англия | 3.5856 | 3.6714 | 3.0500 | 18.2856 | 3.3284 | 31.921 |
| 72 | Хапоэль (Тель-Авив) | Израиль | 10.4500 | 8.9250 | 6.2000 | 3.6500 | 2.1500 | 31.375 |
| 73 | Трабзонспор | Турция | 3.0200 | 2.4200 | 11.0200 | 3.5400 | 11.3400 | 31.340 |
| 74 | Бетис | Испания | 3.5856 | 3.6428 | 4.1714 | 3.5428 | 16.1142 | 31.056 |
| 75 | Анжи | Россия | 1.2332 | 2.1832 | 1.9500 | 12.9500 | 12.0832 | 30.399 |
| 76 | Панатинаикос | Греция | 13.5800 | 7.5200 | 3.0200 | 4.8800 | 1.2200 | 30.220 |
| 77 | Удинезе | Италия | 3.0856 | 2.3142 | 14.2714 | 5.8832 | 4.3000 | 29.854 |
| 78 | Спарта | Чехия | 5.8200 | 8.7000 | 2.5500 | 9.7000 | 2.1000 | 28.870 |
| 79 | Айнтрахт | Германия | 3.6166 | 3.1332 | 3.0500 | 3.5856 | 14.9428 | 28.328 |
| 80 | Клуж | Румыния | 3.2166 | 7.6332 | 0.8666 | 12.3600 | 1.3750 | 25.451 |
| 81 | Боруссия Менхегладбах | Германия | 3.6166 | 3.1332 | 3.0500 | 12.5856 | 2.9428 | 25.328 |
| 82 | Сток Сити | Англия | 3.5856 | 3.6714 | 11.0500 | 3.2856 | 3.3284 | 24.921 |
| Эвертон | Англия | 11.5856 | 3.6714 | 3.0500 | 3.2856 | 3.3284 | 24.921 | |
| 84 | Герта | Германия | 11.6166 | 3.1332 | 3.0500 | 3.5856 | 2.9428 | 24.328 |
| 85 | Янг Бойз | Швейцария | 2.1500 | 9.1800 | 2.7000 | 8.6750 | 1.4400 | 24.145 |
| 86 | Реал Сосьедад | Испания | 3.5856 | 3.6428 | 4.1714 | 3.5428 | 9.1142 | 24.056 |
| Хетафе | Испания | 3.5856 | 8.6428 | 4.1714 | 3.5428 | 4.1142 | 24.056 | |
| 88 | Динамо (Загреб) | Хорватия | 4.6000 | 5.8250 | 4.7500 | 5.8750 | 2.8750 | 23.925 |
| 89 | Суонси | Англия | 3.5856 | 3.6714 | 3.0500 | 3.2856 | 10.3284 | 23.921 |
| Бирмингем | Англия | 3.5856 | 3.6714 | 10.0500 | 3.2856 | 3.3284 | 23.921 | |
| 91 | Аустрия | Австрия | 3.8750 | 2.3750 | 7.4250 | 0.4500 | 9.5600 | 23.685 |
| 92 | Рейнджерс | Шотландия | 6.5332 | 12.7200 | 2.0500 | 0.8600 | 0.6500 | 22.813 |
| 93 | Фрайбург | Германия | 3.6166 | 3.1332 | 3.0500 | 3.5856 | 7.9428 | 21.328 |
| 94 | Уиган | Англия | 3.5856 | 3.6714 | 3.0500 | 3.2856 | 7.3284 | 20.921 |
| 95 | Локомотив (Москва) | Россия | 1.2332 | 3.6832 | 11.9500 | 1.9500 | 2.0832 | 20.899 |
| 96 | Астон Вилла | Англия | 5.0856 | 5.1714 | 3.0500 | 3.2856 | 3.3284 | 19.921 |
| 97 | Палермо | Италия | 3.0856 | 7.3142 | 3.2714 | 2.8832 | 2.8000 | 19.354 |
| 98 | Рапид (Вена) | Австрия | 5.8750 | 2.8750 | 1.4250 | 2.4500 | 6.5600 | 19.185 |
| Испания | 3.5856 | 3.6428 | 4.1714 | 3.5428 | 4.1142 | 19.056 | ||
| 99 | Маритимо | Португалия | 2.0000 | 5.2600 | 2.3666 | 7.3500 | 1.8166 | 18.793 |
| 100 | Цюрих | Швейцария | 8.1500 | 1.1800 | 5.2000 | 1.6750 | 2.4400 | 18.645 |
| 101 | Маккаби (Хайфа) | Израиль | 5.4500 | 1.9250 | 5.2000 | 0.6500 | 5.1500 | 18.375 |
| 102 | Дженоа | Италия | 8.0856 | 2.3142 | 2.2714 | 2.8832 | 2.8000 | 18.354 |
| 103 | Монпелье | Франция | 3.0000 | 3.1500 | 2.1000 | 8.3500 | 1.7000 | 18.300 |
| 104 | Лудогорец Разград | Болгария | 0.6250 | 0.9250 | 0.3000 | 1.1500 | 15.1250 | 18.125 |
| 105 | Маккаби (Тель-Авив) | Израиль | 1.4500 | 2.4250 | 3.2000 | 0.6500 | 10.1500 | 17.875 |
| 106 | Гимараэш | Португалия | 2.0000 | 3.7600 | 3.8666 | 2.3500 | 5.8166 | 17.793 |
| Насьональ | Португалия | 6.0000 | 3.7600 | 3.8666 | 2.3500 | 1.8166 | 17.793 | |
| 108 | Сампдория | Италия | 3.0856 | 6.3142 | 2.2714 | 2.8832 | 2.8000 | 17.354 |
| 109 | Майнц | Германия | 3.6166 | 3.1332 | 4.0500 | 3.5856 | 2.9428 | 17.328 |
| 110 | Осер | Франция | 3.0000 | 8.1500 | 2.1000 | 2.3500 | 1.7000 | 17.300 |
| 111 | Лех (Познань) | Польша | 1.9250 | 10.9000 | 1.3250 | 1.5000 | 1.6250 | 17.275 |
| 112 | Шериф | Молдова | 4.4250 | 4.4250 | 0.6000 | 1.9500 | 5.6750 | 17.075 |
| 113 | Униря Урзичень | Румыния | 11.2166 | 2.1332 | 0.8666 | 1.3600 | 1.3750 | 16.951 |
| Англия | 3.5856 | 3.6714 | 3.0500 | 3.2856 | 3.3284 | 16.921 | ||
| 114 | Слован | Чехия | 2.3200 | 0.7000 | 1.0500 | 3.2000 | 9.6000 | 16.870 |
| 115 | АЕК | Греция | 4.5800 | 6.5200 | 3.5200 | 0.8800 | 1.2200 | 16.720 |
| 116 | Херенвеен | Нидерланды | 7.8832 | 2.2332 | 2.7200 | 2.3428 | 1.1832 | 16.362 |
| Германия | 3.6166 | 3.1332 | 3.0500 | 3.5856 | 2.9428 | 16.328 | ||
| 117 | Тулуза | Франция | 8.0000 | 2.1500 | 2.1000 | 2.3500 | 1.7000 | 16.300 |
| 118 | Пасуш | Португалия | 3.0000 | 3.7600 | 2.3666 | 2.3500 | 4.8166 | 16.293 |
| Академика | Португалия | 2.0000 | 3.7600 | 2.3666 | 6.3500 | 1.8166 | 16.293 | |
| 120 | Марибор | Словения | 1.7750 | 1.8000 | 2.4500 | 3.6500 | 6.5250 | 16.200 |
| 121 | Черноморец | Украина | 1.1600 | 2.0166 | 1.5500 | 1.9000 | 9.5666 | 16.193 |
| 122 | Бурсаспор | Турция | 1.5200 | 5.9200 | 2.5200 | 3.5400 | 2.3400 | 15.840 |
| 123 | Эшторил | Португалия | 2.0000 | 3.7600 | 2.3666 | 2.3500 | 4.8166 | 15.293 |
| 124 | Легия | Польша | 1.4250 | 0.9000 | 8.3250 | 2.0000 | 2.6250 | 15.275 |
| 125 | Васлуй | Румыния | 2.7166 | 2.1332 | 5.8666 | 2.8600 | 1.3750 | 14.951 |
| 126 | Партизан | Сербия | 2.6000 | 4.7000 | 1.9250 | 3.6000 | 2.0000 | 14.825 |
| 127 | Арис | Греция | 1.5800 | 9.5200 | 1.5200 | 0.8800 | 1.2200 | 14.720 |
| 128 | Кубань | Россия | 1.2332 | 2.1832 | 1.9500 | 1.9500 | 7.0832 | 14.399 |
| 129 | Утрехт | Нидерланды | 1.8832 | 7.2332 | 2.7200 | 0.8428 | 1.6832 | 14.362 |
| 130 | Ренн | Франция | 3.0000 | 2.1500 | 5.1000 | 2.3500 | 1.7000 | 14.300 |
| 131 | Гент | Бельгия | 2.7400 | 5.9200 | 2.0200 | 2.3000 | 1.2800 | 14.260 |
| 132 | Висла (Краков) | Польша | 1.4250 | 1.9000 | 9.3250 | 0.5000 | 0.6250 | 13.775 |
| 133 | Динамо (Бухарест) | Румыния | 5.2166 | 1.6332 | 2.3666 | 2.8600 | 1.3750 | 13.451 |
| 134 | Фейеноорд | Нидерланды | 1.8832 | 3.7332 | 2.7200 | 2.3428 | 2.6832 | 13.362 |
| Италия | 3.0856 | 2.3142 | 2.2714 | 2.8832 | 2.8000 | 13.354 | ||
| 135 | Эсбъерг | Дания | 0.8800 | 1.3400 | 0.6200 | 0.6600 | 9.7600 | 13.260 |
| Нордшелланд | Дания | 0.8800 | 2.3400 | 2.1200 | 5.6600 | 2.2600 | 13.260 | |
| 137 | Штурм | Австрия | 4.8750 | 2.3750 | 3.4250 | 0.4500 | 2.0600 | 13.185 |
| 138 | Сент-Этьенн | Франция | 3.0000 | 2.1500 | 2.1000 | 2.3500 | 3.2000 | 12.800 |
| Ницца | Франция | 3.0000 | 2.1500 | 2.1000 | 2.3500 | 3.2000 | 12.800 | |
| Сошо-Монбельяр | Франция | 3.0000 | 2.1500 | 3.6000 | 2.3500 | 1.7000 | 12.800 | |
| Генгам | Франция | 4.5000 | 2.1500 | 2.1000 | 2.3500 | 1.7000 | 12.800 | |
| 142 | Динамо (Москва) | Россия | 2.7332 | 2.1832 | 1.9500 | 3.4500 | 2.0832 | 12.399 |
| Португалия | 2.0000 | 3.7600 | 2.3666 | 2.3500 | 1.8166 | 12.293 | ||
| 143 | Зульте-Варегем | Бельгия | 1.7400 | 0.9200 | 2.0200 | 1.3000 | 6.2800 | 12.260 |
| 144 | Левски | Болгария | 2.6250 | 5.9250 | 1.3000 | 0.6500 | 1.3750 | 11.875 |
| 145 | Оденсе | Дания | 2.3800 | 4.3400 | 3.6200 | 0.6600 | 0.7600 | 11.760 |
| 146 | Металлург (Донецк) | Украина | 2.6600 | 2.0166 | 1.5500 | 2.9000 | 2.5666 | 11.693 |
| Ворскла | Украина | 2.6600 | 2.0166 | 3.5500 | 1.9000 | 1.5666 | 11.693 | |
| Карпаты | Украина | 1.1600 | 4.0166 | 3.0500 | 1.9000 | 1.5666 | 11.693 | |
| 149 | Русенборг | Норвегия | 0.9200 | 2.4750 | 1.9600 | 4.9800 | 1.0200 | 11.355 |
| Франция | 3.0000 | 2.1500 | 2.1000 | 2.3500 | 1.7000 | 11.300 | ||
| 150 | Эльфсборг | Швеция | 2.0000 | 2.0200 | 1.5800 | 2.0250 | 3.6400 | 11.265 |
| 151 | Тимишоара | Румыния | 5.2166 | 2.1332 | 0.8666 | 1.3600 | 1.3750 | 10.951 |
| 152 | Алания | Россия | 1.2332 | 2.1832 | 3.4500 | 1.9500 | 2.0832 | 10.899 |
| Сибирь | Россия | 1.2332 | 3.6832 | 1.9500 | 1.9500 | 2.0832 | 10.899 | |
| Амкар | Россия | 2.7332 | 2.1832 | 1.9500 | 1.9500 | 2.0832 | 10.899 | |
| 155 | Витесс | Нидерланды | 1.8832 | 2.2332 | 2.7200 | 1.8428 | 2.1832 | 10.862 |
| 156 | Санкт-Галлен | Швейцария | 1.1500 | 1.1800 | 1.2000 | 1.6750 | 5.4400 | 10.645 |
| 157 | Крылья Советов | Россия | 2.2332 | 2.1832 | 1.9500 | 1.9500 | 2.0832 | 10.399 |
| 158 | НАК Бреда | Нидерланды | 3.3832 | 2.2332 | 2.7200 | 0.8428 | 1.1832 | 10.362 |
| 159 | Дебрецен | Венгрия | 4.5500 | 2.5500 | 0.4500 | 2.1000 | 0.6750 | 10.325 |
| 160 | Жилина | Словакия | 2.0000 | 4.6000 | 0.9750 | 1.3000 | 1.3250 | 10.200 |
| 161 | Омония | Кипр | 1.8500 | 2.1250 | 3.3250 | 1.8000 | 1.0500 | 10.150 |
| 162 | Тюн | Швейцария | 1.1500 | 1.1800 | 2.7000 | 1.6750 | 3.4400 | 10.145 |
| 163 | Хайдук | Хорватия | 1.6000 | 2.8250 | 1.7500 | 1.8750 | 1.8750 | 9.925 |
| 164 | Ден Хааг | Нидерланды | 1.8832 | 2.2332 | 3.7200 | 0.8428 | 1.1832 | 9.862 |
| 165 | Атромитос | Греция | 1.5800 | 1.5200 | 1.5200 | 2.3800 | 2.7200 | 9.720 |
| 166 | Таврия | Украина | 1.1600 | 3.5166 | 1.5500 | 1.9000 | 1.5666 | 9.693 |
| 167 | Грассхопперс | Швейцария | 1.1500 | 2.6800 | 1.2000 | 1.6750 | 2.9400 | 9.645 |
| Сьон | Швейцария | 2.6500 | 1.1800 | 2.7000 | 1.6750 | 1.4400 | 9.645 | |
| 169 | Оцелул | Румыния | 1.2166 | 0.6332 | 4.8666 | 1.3600 | 1.3750 | 9.451 |
| Россия | 1.2332 | 2.1832 | 1.9500 | 1.9500 | 2.0832 | 9.399 | ||
| 170 | Бней-Йегуда | Израиль | 2.9500 | 1.4250 | 2.2000 | 1.6500 | 1.1500 | 9.375 |
| 171 | Яблонец | Чехия | 0.8200 | 1.7000 | 2.0500 | 1.7000 | 3.1000 | 9.370 |
| 172 | Мельде | Норвегия | 0.4200 | 1.4750 | 0.4600 | 4.9800 | 2.0200 | 9.355 |
| 173 | Црвена Звезда | Сербия | 2.1000 | 1.7000 | 1.9250 | 2.1000 | 1.5000 | 9.325 |
| 174 | Арсенал Киев | Украина | 1.1600 | 2.0166 | 1.5500 | 2.9000 | 1.5666 | 9.193 |
| 175 | Анортосис | Кипр | 1.3500 | 2.1250 | 2.8250 | 1.8000 | 1.0500 | 9.150 |
| 176 | Люцерн | Швейцария | 1.1500 | 2.1800 | 1.2000 | 3.1750 | 1.4400 | 9.145 |
| 177 | ЦСКА (София) | Болгария | 2.6250 | 2.9250 | 1.8000 | 0.6500 | 1.1250 | 9.125 |
| 178 | Риека | Хорватия | 1.6000 | 0.8250 | 0.7500 | 0.8750 | 4.8750 | 8.925 |
| 179 | Славия | Чехия | 3.8200 | 0.7000 | 1.0500 | 1.7000 | 1.6000 | 8.870 |
| Нидерланды | 1.8832 | 2.2332 | 2.7200 | 0.8428 | 1.1832 | 8.862 | ||
| 180 | Хельсингборг | Швеция | 1.5000 | 0.5200 | 2.0800 | 4.0250 | 0.6400 | 8.765 |
| 181 | Локерен | Бельгия | 1.7400 | 0.9200 | 2.0200 | 2.8000 | 1.2800 | 8.760 |
| 182 | Астерас | Греция | 1.5800 | 1.5200 | 1.5200 | 1.8800 | 2.2200 | 8.720 |
| 183 | Слован | Словакия | 2.0000 | 2.1000 | 2.4750 | 0.8000 | 1.3250 | 8.700 |
| 184 | Рид | Австрия | 1.8750 | 0.8750 | 2.9250 | 1.4500 | 1.5600 | 8.685 |
| 185 | Аполлон | Кипр | 0.8500 | 1.6250 | 1.8250 | 0.8000 | 3.5500 | 8.650 |
| АЕК | Кипр | 0.8500 | 0.6250 | 5.8250 | 0.8000 | 0.5500 | 8.650 | |
| 187 | Лозанна-Спорт | Швейцария | 1.1500 | 3.1800 | 1.2000 | 1.6750 | 1.4400 | 8.645 |
| 188 | Рапид (Бухарест) | Румыния | 1.2166 | 0.6332 | 2.8666 | 2.3600 | 1.3750 | 8.451 |
| 189 | Тромсе | Норвегия | 1.9200 | 0.4750 | 0.9600 | 2.4800 | 2.5200 | 8.355 |
| 190 | Сивасспор | Турция | 3.0200 | 0.9200 | 1.0200 | 2.0400 | 1.3400 | 8.340 |
| 191 | Мазервел | Шотландия | 1.5332 | 2.2200 | 0.5500 | 2.3600 | 1.6500 | 8.313 |
| 192 | Шленск | Польша | 0.4250 | 0.9000 | 2.8250 | 2.0000 | 2.1250 | 8.275 |
| 193 | Вестерло | Бельгия | 1.7400 | 0.9200 | 3.0200 | 1.3000 | 1.2800 | 8.260 |
| Серкль Брюгге | Бельгия | 1.7400 | 1.9200 | 2.0200 | 1.3000 | 1.2800 | 8.260 | |
| Брондбю | Дания | 2.3800 | 2.8400 | 1.6200 | 0.6600 | 0.7600 | 8.260 | |
| Украина | 1.1600 | 2.0166 | 1.5500 | 1.9000 | 1.5666 | 8.193 | ||
| 196 | ФК Актобе | Казахстан | 1.7500 | 1.6750 | 1.3250 | 1.2750 | 2.1250 | 8.150 |
| 197 | Videoton Fehérvár | Венгрия | 0.5500 | 1.0500 | 1.4500 | 4.6000 | 0.4250 | 8.075 |
| 198 | Млада | Чехия | 0.8200 | 0.7000 | 2.0500 | 2.7000 | 1.6000 | 7.870 |
| 199 | Эскишехирспор | Турция | 1.5200 | 0.9200 | 1.0200 | 3.0400 | 1.3400 | 7.840 |
| Газиантепспор | Турция | 1.5200 | 0.9200 | 2.0200 | 2.0400 | 1.3400 | 7.840 | |
| 201 | Хартс | Шотландия | 2.0332 | 0.7200 | 2.0500 | 2.3600 | 0.6500 | 7.813 |
| 202 | АИК | Швеция | 0.5000 | 2.0200 | 0.5800 | 4.0250 | 0.6400 | 7.765 |
| 203 | Вентспилс | Латвия | 3.4500 | 0.6000 | 1.1250 | 1.2500 | 1.3250 | 7.750 |
| 204 | Ксанти | Греция | 1.5800 | 1.5200 | 1.5200 | 0.8800 | 2.2200 | 7.720 |
| Олимпиакос Волос | Греция | 1.5800 | 1.5200 | 2.5200 | 0.8800 | 1.2200 | 7.720 | |
| 206 | FC Pasching | Австрия | 1.8750 | 0.8750 | 1.4250 | 0.4500 | 3.0600 | 7.685 |
| 207 | АЕЛ | Кипр | 0.8500 | 0.6250 | 1.8250 | 3.8000 | 0.5500 | 7.650 |
| 208 | Серветт | Швейцария | 1.1500 | 1.1800 | 1.2000 | 2.6750 | 1.4400 | 7.645 |
| 209 | Литекс | Болгария | 2.1250 | 2.4250 | 1.8000 | 0.1500 | 1.1250 | 7.625 |
| 210 | Карабах | Азербайджан | 1.8000 | 1.9000 | 1.2750 | 0.6000 | 2.0000 | 7.575 |
| 211 | Пандурий | Румыния | 1.2166 | 0.6332 | 0.8666 | 1.3600 | 3.3750 | 7.451 |
| 212 | ХИК | Финляндия | 0.7750 | 1.8600 | 1.8000 | 1.9000 | 1.1000 | 7.435 |
| 213 | Хапоэль Кирьят-Шмона | Израиль | 1.4500 | 0.9250 | 1.2000 | 2.6500 | 1.1500 | 7.375 |
| 214 | Сигма | Чехия | 2.3200 | 0.7000 | 1.0500 | 1.7000 | 1.6000 | 7.370 |
| Теплице | Чехия | 2.3200 | 0.7000 | 1.0500 | 1.7000 | 1.6000 | 7.370 | |
| 216 | Рандерс | Дания | 1.8800 | 2.3400 | 0.6200 | 0.6600 | 1.7600 | 7.260 |
| Бельгия | 1.7400 | 0.9200 | 2.0200 | 1.3000 | 1.2800 | 7.260 | ||
| 217 | Ларисса | Греция | 2.0800 | 1.5200 | 1.5200 | 0.8800 | 1.2200 | 7.220 |
| 218 | Адмира Ваккер | Австрия | 1.8750 | 0.8750 | 1.4250 | 1.4500 | 1.5600 | 7.185 |
| 219 | Нефтчи | Азербайджан | 0.3000 | 0.4000 | 1.2750 | 3.6000 | 1.5000 | 7.075 |
| 220 | Экранас | Литва | 1.2500 | 1.1250 | 1.7000 | 1.7250 | 1.2500 | 7.050 |
