###Рейтинг клубов УЕФА. Стартовые позиции ###

Накануне старта в еврокубках еще двух представителей от Украины не лишним будет вспомнить поточный рейтинг клубов УЕФА. Итак, возглавляет список победитель Лиги Чемпионов мадридский Реал, следом идут "Барселона" и "Бавария". Между тем, шестое место рискует потерь "Манчестер Юнайтед", который этот еврокубковый сезон пропускает. Потеснить манкунианцем могут не только "Атлетико", но "Шальке" с "Арсеналом".
Самая высокая позиции среди украинских клубов уже традиционно у донецкого "Шахтера" – горняки пока в двадцатке, но конкуренты более чем серьезные – "Лион", "Байер", "Ювентус" и даже "Наполи" не стоит сбрасывать со счетов. С другой стороны команда Мирчи Луческу имеет все шансы потеснить "Базель", "Зенит", "Тоттенхэм" или даже "МанСити".
Команда киевского "Динамо" начинает сезон на 33-м месте, опережая "Металлист" на семь позиций. После обидного простоя в прошлом году харьковчане попытаются наверстать упущенное и обойти как минимум АЗ и "Лацио", которые в этом году в Лиге Европы и Лиге Чемпионов не играют.
"Днепру" совсем чуть-чуть не хватает, чтобы войти в число первых пятидесяти команд. В свою очередь "Черноморец" благодаря прошлогоднему прорыву уже в сотне лучших – одесситы на 97-м месте. Последний из представителей Украины на международной арене, луганская "Заря", лишь в этом сезоне попала в рейтинг и сразу же на 184-е место. Интересно, что исчезнувший с футбольной карты Европы киевский "Арсенал" все еще остается в рейтинге, при этом занимает 171-е место, а "Таврия" и того выше – 162-я. Донецкий "Металлург" и "Ворскла" делят 153-е место, а "Карпаты" за счет успехов кононовского периода расположились на 138-м месте.
| 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | Общий | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Реал | Испания | 33.6428 | 36.1714 | 29.5428 | 39.6000 | 4.3428 | 143.299 |
| 2 | Барселона | Испания | 36.6428 | 34.1714 | 27.5428 | 28.6000 | 4.3428 | 131.299 |
| 3 | Бавария | Германия | 24.1332 | 33.0500 | 36.5856 | 29.9428 | 4.3428 | 128.054 |
| 4 | Челси | Англия | 26.6714 | 33.0500 | 30.2856 | 28.3570 | 4.3428 | 122.706 |
| 5 | Бенфика | Португалия | 25.7600 | 23.3666 | 28.3500 | 30.9832 | 4.2666 | 112.726 |
| 6 | Манчестер Юнайтед | Англия | 36.6714 | 16.0500 | 21.2856 | 26.3570 | 0.3428 | 100.706 |
| 7 | Атлетико | Испания | 9.6428 | 34.1714 | 13.5428 | 37.6000 | 4.3428 | 99.299 |
| 8 | Валенсия | Испания | 21.6428 | 25.1714 | 22.5428 | 26.6000 | 0.3428 | 96.299 |
| 9 | Шальке-04 | Германия | 30.1332 | 20.0500 | 22.5856 | 18.9428 | 4.3428 | 96.054 |
| 10 | Арсенал | Англия | 22.6714 | 22.0500 | 21.2856 | 21.3570 | 2.3428 | 89.706 |
| 11 | Порто | Португалия | 31.7600 | 12.3666 | 22.3500 | 17.9832 | 2.2666 | 86.726 |
| 12 | Боруссия (Дортмунд) | Германия | 10.1332 | 10.0500 | 33.5856 | 24.9428 | 4.3428 | 83.054 |
| 13 | ПСЖ | Франция | 14.1500 | 9.1000 | 27.3500 | 26.7000 | 4.2666 | 81.566 |
| 14 | Милан | Италия | 18.3142 | 22.2714 | 19.8832 | 18.8332 | 0.2666 | 79.568 |
| 15 | Тоттенхэм | Англия | 24.6714 | 10.0500 | 19.2856 | 18.3570 | 1.8428 | 74.206 |
| 16 | Манчестер Сити | Англия | 16.6714 | 20.0500 | 10.2856 | 22.3570 | 4.3428 | 73.706 |
| 17 | Зенит | Россия | 18.1832 | 19.9500 | 14.9500 | 18.0832 | 1.6666 | 72.833 |
| 18 | Базель | Швейцария | 10.1800 | 20.2000 | 17.6750 | 20.4400 | 4.1800 | 72.675 |
| 19 | Шахтер | Украина | 26.0166 | 9.5500 | 18.9000 | 12.5666 | 4.1666 | 71.199 |
| 20 | Лион | Франция | 19.1500 | 19.1000 | 14.3500 | 16.7000 | 1.2666 | 70.566 |
| 21 | Байер | Германия | 16.1332 | 19.0500 | 12.5856 | 18.9428 | 2.3428 | 69.054 |
| 22 | Ювентус | Италия | 8.3142 | 2.2714 | 25.8832 | 25.8332 | 4.2666 | 66.568 |
| 23 | Интер | Италия | 21.3142 | 20.2714 | 16.8832 | 2.8332 | 1.7666 | 63.068 |
| 24 | Наполи | Италия | 9.3142 | 21.2714 | 8.8832 | 18.8332 | 2.2666 | 60.568 |
| 25 | Рубин | Россия | 12.1832 | 9.9500 | 19.9500 | 13.0832 | 0.1666 | 55.333 |
| 26 | Аякс | Нидерланды | 15.2332 | 14.7200 | 9.8428 | 11.1832 | 4.1500 | 55.129 |
| 27 | Олимпиакос | Греция | 2.5200 | 17.5200 | 10.8800 | 19.2200 | 4.1800 | 54.320 |
| 28 | Марсель | Франция | 20.1500 | 21.1000 | 6.3500 | 5.7000 | 0.2666 | 53.566 |
| 29 | ПСВ | Нидерланды | 20.2332 | 18.7200 | 5.8428 | 6.1832 | 1.1500 | 52.129 |
| 30 | Севилья | Испания | 12.6428 | 5.6714 | 3.5428 | 26.6000 | 2.3428 | 50.799 |
| 31 | Брага | Португалия | 25.7600 | 12.3666 | 8.3500 | 3.4832 | 0.2666 | 50.226 |
| 32 | ЦСКА (Москва) | Россия | 16.1832 | 17.9500 | 3.4500 | 8.0832 | 4.1666 | 49.833 |
| 33 | Динамо (Киев) | Украина | 19.0166 | 7.5500 | 10.9000 | 9.5666 | 2.1666 | 49.199 |
| 34 | Спортинг | Португалия | 13.7600 | 22.3666 | 6.3500 | 1.9832 | 4.2666 | 48.726 |
| 35 | Галатасарай | Турция | 2.4200 | 1.0200 | 24.0400 | 16.3400 | 4.1800 | 48.000 |
| 36 | АЗ | Нидерланды | 7.2332 | 18.7200 | 2.3428 | 17.1832 | 0.1500 | 45.629 |
| 37 | Лацио | Италия | 2.3142 | 9.2714 | 20.8832 | 12.8332 | 0.2666 | 45.568 |
| 38 | Атлетик | Испания | 3.6428 | 27.1714 | 7.5428 | 4.6000 | 2.3428 | 45.299 |
| 39 | Вильярреал | Испания | 26.6428 | 8.1714 | 3.5428 | 4.6000 | 1.8428 | 44.799 |
| 40 | Металлист | Украина | 10.0166 | 19.5500 | 11.9000 | 1.5666 | 1.6666 | 44.699 |
| 41 | Твенте | Нидерланды | 17.2332 | 17.7200 | 4.8428 | 1.1832 | 1.6500 | 42.629 |
| 42 | Виктория Пльзень | Чехия | 1.7000 | 10.0500 | 15.7000 | 12.6000 | 1.1500 | 41.200 |
| 43 | Андерлехт | Бельгия | 5.9200 | 14.0200 | 9.3000 | 6.2800 | 4.2000 | 39.720 |
| 44 | Ганновер | Германия | 3.1332 | 19.0500 | 13.5856 | 2.9428 | 0.3428 | 39.054 |
| 45 | Копенгаген | Дания | 18.3400 | 4.6200 | 6.6600 | 7.7600 | 1.5200 | 38.900 |
| 46 | Ливерпуль | Англия | 15.6714 | 3.0500 | 12.2856 | 3.3570 | 4.3428 | 38.706 |
| 47 | Малага | Испания | 3.6428 | 4.1714 | 25.5428 | 4.6000 | 0.3428 | 38.299 |
| 48 | ПАОК | Греция | 10.5200 | 11.5200 | 2.3800 | 10.2200 | 1.6800 | 36.320 |
| 49 | Стяуа | Румыния | 5.6332 | 6.8666 | 13.3600 | 8.3750 | 1.1250 | 35.359 |
| 50 | Спартак | Россия | 20.1832 | 3.4500 | 7.9500 | 3.5832 | 0.1666 | 35.333 |
| 51 | Генк | Бельгия | 2.4200 | 9.0200 | 11.3000 | 12.2800 | 0.2000 | 35.220 |
| 52 | Штутгарт | Германия | 13.1332 | 3.0500 | 12.5856 | 4.4428 | 0.3428 | 33.554 |
| 53 | Зальцбург | Австрия | 2.8750 | 8.4250 | 1.4500 | 18.5600 | 1.5500 | 32.860 |
| 54 | Днепр | Украина | 3.5166 | 3.0500 | 12.9000 | 11.5666 | 1.6666 | 32.699 |
| 55 | Селтик | Шотландия | 2.2200 | 5.5500 | 16.8600 | 6.6500 | 1.2250 | 32.505 |
| 56 | Рома | Италия | 18.3142 | 3.7714 | 2.8832 | 2.8332 | 4.2666 | 32.068 |
| 57 | Лилль | Франция | 9.1500 | 11.1000 | 8.3500 | 1.7000 | 1.7666 | 32.066 |
| 58 | Апоэль (Никосиа) | Кипр | 2.1250 | 20.8250 | 2.3000 | 4.5500 | 1.5400 | 31.340 |
| 59 | Трабзонспор | Турция | 2.4200 | 11.0200 | 3.5400 | 11.3400 | 1.6800 | 30.000 |
| 60 | Анжи | Россия | 2.1832 | 1.9500 | 12.9500 | 12.0832 | 0.1666 | 29.333 |
| 61 | Леванте | Испания | 3.6428 | 4.1714 | 16.5428 | 4.6000 | 0.3428 | 29.299 |
| 62 | БАТЭ (Борисов) | Беларусь | 10.1750 | 6.6250 | 9.9000 | 1.3500 | 1.1500 | 29.200 |
| 63 | Фенербахче | Турция | 2.4200 | 1.0200 | 24.0400 | 1.3400 | 0.1800 | 29.000 |
| 64 | Ньюкасл | Англия | 3.6714 | 3.0500 | 18.2856 | 3.3570 | 0.3428 | 28.706 |
| 65 | Бетис | Испания | 3.6428 | 4.1714 | 3.5428 | 16.6000 | 0.3428 | 28.299 |
| 66 | Фиорентина | Италия | 2.3142 | 2.2714 | 2.8832 | 17.8332 | 2.2666 | 27.568 |
| 67 | Удинезе | Италия | 2.3142 | 14.2714 | 5.8832 | 4.3332 | 0.2666 | 27.068 |
| 68 | Бешикташ | Турция | 9.9200 | 11.0200 | 2.0400 | 1.3400 | 1.6800 | 26.000 |
| 69 | Айнтрахт | Германия | 3.1332 | 3.0500 | 3.5856 | 14.9428 | 0.3428 | 25.054 |
| 70 | Спарта | Чехия | 8.7000 | 2.5500 | 9.7000 | 2.1000 | 1.1500 | 24.200 |
| 71 | Боруссия Менхегладбах | Германия | 3.1332 | 3.0500 | 12.5856 | 2.9428 | 1.8428 | 23.554 |
| 72 | Янг Бойз | Швейцария | 9.1800 | 2.7000 | 8.6750 | 1.4400 | 1.1800 | 23.175 |
| 73 | Клуж | Румыния | 7.6332 | 0.8666 | 12.3600 | 1.3750 | 0.6250 | 22.859 |
| 74 | Бордо | Франция | 2.1500 | 2.1000 | 14.3500 | 3.7000 | 0.2666 | 22.566 |
| 75 | Реал Сосьедад | Испания | 3.6428 | 4.1714 | 3.5428 | 9.6000 | 1.3428 | 22.299 |
| 76 | Стандард Льеж | Бельгия | 0.9200 | 15.0200 | 1.3000 | 3.2800 | 1.7000 | 22.220 |
| 77 | Брюгге | Бельгия | 3.9200 | 10.0200 | 4.3000 | 2.2800 | 1.2000 | 21.720 |
| 78 | Сток Сити | Англия | 3.6714 | 11.0500 | 3.2856 | 3.3570 | 0.3428 | 21.706 |
| 79 | Хапоэль (Тель-Авив) | Израиль | 8.9250 | 6.2000 | 3.6500 | 2.1500 | 0.5500 | 21.475 |
| 80 | Локомотив (Москва) | Россия | 3.6832 | 11.9500 | 1.9500 | 2.0832 | 1.6666 | 21.333 |
| 81 | Хетафе | Испания | 8.6428 | 4.1714 | 3.5428 | 4.6000 | 0.3428 | 21.299 |
| 82 | Вердер | Германия | 11.1332 | 3.0500 | 3.5856 | 2.9428 | 0.3428 | 21.054 |
| 83 | Суонси | Англия | 3.6714 | 3.0500 | 3.2856 | 10.3570 | 0.3428 | 20.706 |
| Бирмингем | Англия | 3.6714 | 10.0500 | 3.2856 | 3.3570 | 0.3428 | 20.706 | |
| 85 | Динамо (Загреб) | Хорватия | 5.8250 | 4.7500 | 5.8750 | 2.8750 | 1.2750 | 20.600 |
| 86 | Аустрия | Австрия | 2.3750 | 7.4250 | 0.4500 | 9.5600 | 0.0500 | 19.860 |
| 87 | Фулхэм | Англия | 3.6714 | 9.0500 | 3.2856 | 3.3570 | 0.3428 | 19.706 |
| 88 | Лудогорец Разград | Болгария | 0.9250 | 0.3000 | 1.1500 | 15.1250 | 1.3000 | 18.800 |
| 89 | Панатинаикос | Греция | 7.5200 | 3.0200 | 4.8800 | 1.2200 | 1.6800 | 18.320 |
| 90 | Фрайбург | Германия | 3.1332 | 3.0500 | 3.5856 | 7.9428 | 0.3428 | 18.054 |
| 91 | Уиган | Англия | 3.6714 | 3.0500 | 3.2856 | 7.3570 | 0.3428 | 17.706 |
| 92 | Маккаби (Тель-Авив) | Израиль | 2.4250 | 3.2000 | 0.6500 | 10.1500 | 1.0500 | 17.475 |
| 93 | Маритимо | Португалия | 5.2600 | 2.3666 | 7.3500 | 1.9832 | 0.2666 | 17.226 |
| 94 | Палермо | Италия | 7.3142 | 3.2714 | 2.8832 | 2.8332 | 0.2666 | 16.568 |
| 95 | Рейнджерс | Шотландия | 12.7200 | 2.0500 | 0.8600 | 0.6500 | 0.2250 | 16.505 |
| Испания | 3.6428 | 4.1714 | 3.5428 | 4.6000 | 0.3428 | 16.299 | ||
| 96 | Гимараэш | Португалия | 3.7600 | 3.8666 | 2.3500 | 5.9832 | 0.2666 | 16.226 |
| 97 | Черноморец | Украина | 2.0166 | 1.5500 | 1.9000 | 9.5666 | 1.1666 | 16.199 |
| 98 | Лех (Познань) | Польша | 10.9000 | 1.3250 | 1.5000 | 1.6250 | 0.5750 | 15.925 |
| 99 | Эшторил | Португалия | 3.7600 | 2.3666 | 2.3500 | 4.9832 | 2.2666 | 15.726 |
| 100 | Эвертон | Англия | 3.6714 | 3.0500 | 3.2856 | 3.3570 | 2.3428 | 15.706 |
| 101 | Марибор | Словения | 1.8000 | 2.4500 | 3.6500 | 6.5250 | 1.2250 | 15.650 |
| 102 | Монпелье | Франция | 3.1500 | 2.1000 | 8.3500 | 1.7000 | 0.2666 | 15.566 |
| 103 | Астон Вилла | Англия | 5.1714 | 3.0500 | 3.2856 | 3.3570 | 0.3428 | 15.206 |
| 104 | Слован | Чехия | 0.7000 | 1.0500 | 3.2000 | 9.6000 | 0.6500 | 15.200 |
| 105 | Вольфсбург | Германия | 3.1332 | 3.0500 | 3.5856 | 2.9428 | 2.3428 | 15.054 |
| Майнц | Германия | 3.1332 | 4.0500 | 3.5856 | 2.9428 | 1.3428 | 15.054 | |
| 107 | Бурсаспор | Турция | 5.9200 | 2.5200 | 3.5400 | 2.3400 | 0.6800 | 15.000 |
| 108 | Легия | Польша | 0.9000 | 8.3250 | 2.0000 | 2.6250 | 1.0750 | 14.925 |
| 109 | Рапид (Вена) | Австрия | 2.8750 | 1.4250 | 2.4500 | 6.5600 | 1.5500 | 14.860 |
| 110 | Академика | Португалия | 3.7600 | 2.3666 | 6.3500 | 1.9832 | 0.2666 | 14.726 |
| 111 | Халл | Англия | 3.6714 | 3.0500 | 3.2856 | 3.3570 | 1.3428 | 14.706 |
| 112 | Сампдория | Италия | 6.3142 | 2.2714 | 2.8832 | 2.8332 | 0.2666 | 14.568 |
| 113 | Осер | Франция | 8.1500 | 2.1000 | 2.3500 | 1.7000 | 0.2666 | 14.566 |
| 114 | Шериф | Молдова | 4.4250 | 0.6000 | 1.9500 | 5.6750 | 1.1500 | 13.800 |
| 115 | Насьональ | Португалия | 3.7600 | 3.8666 | 2.3500 | 1.9832 | 1.7666 | 13.726 |
| Пасуш | Португалия | 3.7600 | 2.3666 | 2.3500 | 4.9832 | 0.2666 | 13.726 | |
| Англия | 3.6714 | 3.0500 | 3.2856 | 3.3570 | 0.3428 | 13.706 | ||
| 117 | Партизан | Сербия | 4.7000 | 1.9250 | 3.6000 | 2.0000 | 1.1500 | 13.375 |
| 118 | Кубань | Россия | 2.1832 | 1.9500 | 1.9500 | 7.0832 | 0.1666 | 13.333 |
| 119 | Арис | Греция | 9.5200 | 1.5200 | 0.8800 | 1.2200 | 0.1800 | 13.320 |
| 120 | Фейеноорд | Нидерланды | 3.7332 | 2.7200 | 2.3428 | 2.6832 | 1.6500 | 13.129 |
| Германия | 3.1332 | 3.0500 | 3.5856 | 2.9428 | 0.3428 | 13.054 | ||
| 121 | Маккаби (Хайфа) | Израиль | 1.9250 | 5.2000 | 0.6500 | 5.1500 | 0.0500 | 12.975 |
| 122 | Эсбъерг | Дания | 1.3400 | 0.6200 | 0.6600 | 9.7600 | 0.5200 | 12.900 |
| 123 | Утрехт | Нидерланды | 7.2332 | 2.7200 | 0.8428 | 1.6832 | 0.1500 | 12.629 |
| 124 | Монако | Франция | 2.1500 | 2.1000 | 2.3500 | 1.7000 | 4.2666 | 12.566 |
| 125 | Висла (Краков) | Польша | 1.9000 | 9.3250 | 0.5000 | 0.6250 | 0.0750 | 12.425 |
| 126 | Нордшелланд | Дания | 2.3400 | 2.1200 | 5.6600 | 2.2600 | 0.0200 | 12.400 |
| 127 | Васлуй | Румыния | 2.1332 | 5.8666 | 2.8600 | 1.3750 | 0.1250 | 12.359 |
| 128 | АЕК | Греция | 6.5200 | 3.5200 | 0.8800 | 1.2200 | 0.1800 | 12.320 |
| 129 | Цюрих | Швейцария | 1.1800 | 5.2000 | 1.6750 | 2.4400 | 1.6800 | 12.175 |
| 130 | Рио Аве | Португалия | 3.7600 | 2.3666 | 2.3500 | 1.9832 | 1.2666 | 11.726 |
| 131 | Гент | Бельгия | 5.9200 | 2.0200 | 2.3000 | 1.2800 | 0.2000 | 11.720 |
| 132 | Торино | Италия | 2.3142 | 2.2714 | 2.8832 | 2.8332 | 1.2666 | 11.568 |
| 133 | Сент-Этьенн | Франция | 2.1500 | 2.1000 | 2.3500 | 3.2000 | 1.7666 | 11.566 |
| Ренн | Франция | 2.1500 | 5.1000 | 2.3500 | 1.7000 | 0.2666 | 11.566 | |
| 135 | Русенборг | Норвегия | 2.4750 | 1.9600 | 4.9800 | 1.0200 | 0.8200 | 11.255 |
| 136 | Зульте-Варегем | Бельгия | 0.9200 | 2.0200 | 1.3000 | 6.2800 | 0.7000 | 11.220 |
| 137 | Динамо (Москва) | Россия | 2.1832 | 1.9500 | 3.4500 | 2.0832 | 1.1666 | 10.833 |
| Португалия | 3.7600 | 2.3666 | 2.3500 | 1.9832 | 0.2666 | 10.726 | ||
| 138 | Карпаты | Украина | 4.0166 | 3.0500 | 1.9000 | 1.5666 | 0.1666 | 10.699 |
| Италия | 2.3142 | 2.2714 | 2.8832 | 2.8332 | 0.2666 | 10.568 | ||
| 139 | Генгам | Франция | 2.1500 | 2.1000 | 2.3500 | 1.7000 | 2.2666 | 10.566 |
| 140 | Грассхопперс | Швейцария | 2.6800 | 1.2000 | 1.6750 | 2.9400 | 1.6800 | 10.175 |
| 141 | Ницца | Франция | 2.1500 | 2.1000 | 2.3500 | 3.2000 | 0.2666 | 10.066 |
| Сошо-Монбельяр | Франция | 2.1500 | 3.6000 | 2.3500 | 1.7000 | 0.2666 | 10.066 | |
| 143 | Эльфсборг | Швеция | 2.0200 | 1.5800 | 2.0250 | 3.6400 | 0.7000 | 9.965 |
| 144 | Ростов | Россия | 2.1832 | 1.9500 | 1.9500 | 2.0832 | 1.6666 | 9.833 |
| Алания | Россия | 2.1832 | 3.4500 | 1.9500 | 2.0832 | 0.1666 | 9.833 | |
| Сибирь | Россия | 3.6832 | 1.9500 | 1.9500 | 2.0832 | 0.1666 | 9.833 | |
| 147 | Мельде | Норвегия | 1.4750 | 0.4600 | 4.9800 | 2.0200 | 0.8200 | 9.755 |
| 148 | Санкт-Галлен | Швейцария | 1.1800 | 1.2000 | 1.6750 | 5.4400 | 0.1800 | 9.675 |
| 149 | Левски | Болгария | 5.9250 | 1.3000 | 0.6500 | 1.3750 | 0.3000 | 9.550 |
| 150 | Оденсе | Дания | 4.3400 | 3.6200 | 0.6600 | 0.7600 | 0.0200 | 9.400 |
| 151 | Аполлон | Кипр | 1.6250 | 1.8250 | 0.8000 | 3.5500 | 1.5400 | 9.340 |
| 152 | Атромитос | Греция | 1.5200 | 1.5200 | 2.3800 | 2.7200 | 1.1800 | 9.320 |
| 153 | Металлург (Донецк) | Украина | 2.0166 | 1.5500 | 2.9000 | 2.5666 | 0.1666 | 9.199 |
| Ворскла | Украина | 2.0166 | 3.5500 | 1.9000 | 1.5666 | 0.1666 | 9.199 | |
| 155 | Тюн | Швейцария | 1.1800 | 2.7000 | 1.6750 | 3.4400 | 0.1800 | 9.175 |
| 156 | Витесс | Нидерланды | 2.2332 | 2.7200 | 1.8428 | 2.1832 | 0.1500 | 9.129 |
| 157 | Хайдук | Хорватия | 2.8250 | 1.7500 | 1.8750 | 1.8750 | 0.7750 | 9.100 |
| 158 | Омония | Кипр | 2.1250 | 3.3250 | 1.8000 | 1.0500 | 0.5400 | 8.840 |
| 159 | Краснодар | Россия | 2.1832 | 1.9500 | 1.9500 | 2.0832 | 0.6666 | 8.833 |
| 160 | Локерен | Бельгия | 0.9200 | 2.0200 | 2.8000 | 1.2800 | 1.7000 | 8.720 |
| 161 | Яблонец | Чехия | 1.7000 | 2.0500 | 1.7000 | 3.1000 | 0.1500 | 8.700 |
| 162 | Таврия | Украина | 3.5166 | 1.5500 | 1.9000 | 1.5666 | 0.1666 | 8.699 |
| 163 | Люцерн | Швейцария | 2.1800 | 1.2000 | 3.1750 | 1.4400 | 0.6800 | 8.675 |
| 164 | Зволле | Нидерланды | 2.2332 | 2.7200 | 0.8428 | 1.1832 | 1.6500 | 8.629 |
| Херенвеен | Нидерланды | 2.2332 | 2.7200 | 2.3428 | 1.1832 | 0.1500 | 8.629 | |
| Франция | 2.1500 | 2.1000 | 2.3500 | 1.7000 | 0.2666 | 8.566 | ||
| 166 | Жилина | Словакия | 4.6000 | 0.9750 | 1.3000 | 1.3250 | 0.2250 | 8.425 |
| 167 | Штурм | Австрия | 2.3750 | 3.4250 | 0.4500 | 2.0600 | 0.0500 | 8.360 |
| 168 | Динамо (Бухарест) | Румыния | 1.6332 | 2.3666 | 2.8600 | 1.3750 | 0.1250 | 8.359 |
| Оцелул | Румыния | 0.6332 | 4.8666 | 1.3600 | 1.3750 | 0.1250 | 8.359 | |
| 170 | АЕЛ | Кипр | 0.6250 | 1.8250 | 3.8000 | 0.5500 | 1.5400 | 8.340 |
| Россия | 2.1832 | 1.9500 | 1.9500 | 2.0832 | 0.1666 | 8.333 | ||
| 171 | Арсенал Киев | Украина | 2.0166 | 1.5500 | 2.9000 | 1.5666 | 0.1666 | 8.199 |
| 172 | Ден Хааг | Нидерланды | 2.2332 | 3.7200 | 0.8428 | 1.1832 | 0.1500 | 8.129 |
| 173 | Риека | Хорватия | 0.8250 | 0.7500 | 0.8750 | 4.8750 | 0.7750 | 8.100 |
| 174 | АИК | Швеция | 2.0200 | 0.5800 | 4.0250 | 0.6400 | 0.7000 | 7.965 |
| 175 | Слован | Словакия | 2.1000 | 2.4750 | 0.8000 | 1.3250 | 1.2250 | 7.925 |
| Шленск | Польша | 0.9000 | 2.8250 | 2.0000 | 2.1250 | 0.0750 | 7.925 | |
| 177 | ХИК | Финляндия | 1.8600 | 1.8000 | 1.9000 | 1.1000 | 1.1800 | 7.840 |
| Анортосис | Кипр | 2.1250 | 2.8250 | 1.8000 | 1.0500 | 0.0400 | 7.840 | |
| АЕК | Кипр | 0.6250 | 5.8250 | 0.8000 | 0.5500 | 0.0400 | 7.840 | |
| 180 | ФК Актобе | Казахстан | 1.6750 | 1.3250 | 1.2750 | 2.1250 | 1.4250 | 7.825 |
| 181 | Астерас | Греция | 1.5200 | 1.5200 | 1.8800 | 2.2200 | 0.6800 | 7.820 |
| 182 | Видеотон | Венгрия | 1.0500 | 1.4500 | 4.6000 | 0.4250 | 0.2500 | 7.775 |
| 183 | Млада | Чехия | 0.7000 | 2.0500 | 2.7000 | 1.6000 | 0.6500 | 7.700 |
| 184 | Заря | Украина | 2.0166 | 1.5500 | 1.9000 | 1.5666 | 0.6666 | 7.699 |
| 185 | Лозанна-Спорт | Швейцария | 3.1800 | 1.2000 | 1.6750 | 1.4400 | 0.1800 | 7.675 |
| 186 | Гронинген | Нидерланды | 2.2332 | 2.7200 | 0.8428 | 1.1832 | 0.6500 | 7.629 |
| 187 | Мазервел | Шотландия | 2.2200 | 0.5500 | 2.3600 | 1.6500 | 0.7250 | 7.505 |
| 188 | Нефтчи | Азербайджан | 0.4000 | 1.2750 | 3.6000 | 1.5000 | 0.7000 | 7.475 |
| 189 | Хельсингборг | Швеция | 0.5200 | 2.0800 | 4.0250 | 0.6400 | 0.2000 | 7.465 |
| 190 | Митьюлланд | Дания | 1.3400 | 1.6200 | 2.1600 | 0.7600 | 1.5200 | 7.400 |
| 191 | Црвена Звезда | Сербия | 1.7000 | 1.9250 | 2.1000 | 1.5000 | 0.1500 | 7.375 |
| 192 | Рапид (Бухарест) | Румыния | 0.6332 | 2.8666 | 2.3600 | 1.3750 | 0.1250 | 7.359 |
| 193 | ЦСКА (София) | Болгария | 2.9250 | 1.8000 | 0.6500 | 1.1250 | 0.8000 | 7.300 |
| 194 | Тромсе | Норвегия | 0.4750 | 0.9600 | 2.4800 | 2.5200 | 0.8200 | 7.255 |
| Украина | 2.0166 | 1.5500 | 1.9000 | 1.5666 | 0.1666 | 7.199 | ||
| 195 | Сьон | Швейцария | 1.1800 | 2.7000 | 1.6750 | 1.4400 | 0.1800 | 7.175 |
| Нидерланды | 2.2332 | 2.7200 | 0.8428 | 1.1832 | 0.1500 | 7.129 | ||
| 196 | Дебрецен | Венгрия | 2.5500 | 0.4500 | 2.1000 | 0.6750 | 1.2500 | 7.025 |
| 197 | Карабах | Азербайджан | 1.9000 | 1.2750 | 0.6000 | 2.0000 | 1.2000 | 6.975 |
| Хапоэль Кирьят-Шмона | Израиль | 0.9250 | 1.2000 | 2.6500 | 1.1500 | 1.0500 | 6.975 | |
| 199 | Мальме | Швеция | 0.5200 | 2.5800 | 1.0250 | 1.6400 | 1.2000 | 6.965 |
| 200 | Брондбю | Дания | 2.8400 | 1.6200 | 0.6600 | 0.7600 | 1.0200 | 6.900 |
| 201 | Рид | Австрия | 0.8750 | 2.9250 | 1.4500 | 1.5600 | 0.0500 | 6.860 |
| 202 | Астра | Румыния | 0.6332 | 0.8666 | 1.3600 | 2.8750 | 1.1250 | 6.859 |
| 203 | Динамо (Тбилиси) | Грузия | 1.3750 | 2.0750 | 0.3000 | 1.8750 | 1.2000 | 6.825 |
| 204 | Вестерло | Бельгия | 0.9200 | 3.0200 | 1.3000 | 1.2800 | 0.2000 | 6.720 |
| Серкль Брюгге | Бельгия | 1.9200 | 2.0200 | 1.3000 | 1.2800 | 0.2000 | 6.720 | |
| 206 | Серветт | Швейцария | 1.1800 | 1.2000 | 2.6750 | 1.4400 | 0.1800 | 6.675 |
| 207 | Карабюкспор | Турция | 0.9200 | 1.0200 | 2.0400 | 1.3400 | 1.1800 | 6.500 |
| Эскишехирспор | Турция | 0.9200 | 1.0200 | 3.0400 | 1.3400 | 0.1800 | 6.500 | |
| Газиантепспор | Турция | 0.9200 | 2.0200 | 2.0400 | 1.3400 | 0.1800 | 6.500 | |
| 210 | Бней-Йегуда | Израиль | 1.4250 | 2.2000 | 1.6500 | 1.1500 | 0.0500 | 6.475 |
| 211 | Петролул | Румыния | 0.6332 | 0.8666 | 1.3600 | 2.8750 | 0.6250 | 6.359 |
| Пандурий | Румыния | 0.6332 | 0.8666 | 1.3600 | 3.3750 | 0.1250 | 6.359 | |
| 213 | Ксанти | Греция | 1.5200 | 1.5200 | 0.8800 | 2.2200 | 0.1800 | 6.320 |
| Олимпиакос Волос | Греция | 1.5200 | 2.5200 | 0.8800 | 1.2200 | 0.1800 | 6.320 | |
| 215 | Литекс | Болгария | 2.4250 | 1.8000 | 0.1500 | 1.1250 | 0.8000 | 6.300 |
| 216 | Олесунн | Норвегия | 1.4750 | 1.9600 | 1.9800 | 0.5200 | 0.3200 | 6.255 |
