###Таблица коэффициентов УЕФА. Харьковский недобор, лидерство Одессы ###

На этой недели Украина окончательно лишилась второй команды в Лиге Чемпионов. Харьковский Металлист, не проиграв ни одного матча, сошел с дистанции, не сумев приостановить дисквалификацию УЕФА. Таким образом, команда Мирона Маркевича положила в общую копилку всего 1,5 очка, что равно 0,25 балла для общего коэффициента страны.
Зато вступившие в борьбу Динамо и Днепр, а вместе с ними и Черноморец в первых матчах раунда плей-офф Лиги Европы отработали по максимуму, собрав общие 0,5 балла. Одесситы и вовсе являются второй командой по набранным очкам, уступая Шахтеру 0,5 за счет бонуса, полученного горняками за выход в групповой этап Лиги Чемпионов.
Благодаря добытым победам Украина сумела подняться с 27-го на 19-е место по коэффициентам в текущем сезоне. По набранным очкам мы делим шестое место с Норвегией, Швецией и Францией. Лидирует Испания за счет 12 бонусных очков Барселоны, Реала и Атлетико, вслед за ней идет Англия, дальше Румыния, Россия и Германия. Картина о том, кого нужно опасаться, кого в перспективе можно подвинуть, станет более ясной уже на следующей недели, когда будут сыграны ответные матчи в Лиге Чемпионов и Лиге Европы.
Пока же отмечаем, что Россия потеряла первые полочка после того, как Спартак на выезде сыграл вничью с Санкт-Галленом. Впрочем, восточный сосед все равно имеет прекрасные шансы провести все шесть команд через квалификационные раунды. А вот Нидерланды рискуют остаться без ПСВ в Лиге Чемпионов и Фейенорда в Лиге Европы. Эйндховенцы в первом матче разошлись результативным миром с Миланом, а роттердамцы уступили прямому конкуренту - Кубани. Бельгийские преследователи Украины разжились по итогам четверга 2,5 балла, но чтобы претендовать на девятое место в общей таблице им нужно еще работать и работать.
| Страна Клубы (турнир) | Очки | Осталось | 09/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | Общий | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Испания | 17 | 7/7 | 17.928 | 18.214 | 20.857 | 17.714 | 2.428 | 77.141 | |
| Барселона (ЛЧ) | 4.0 | |||||||||
| Реал (ЛЧ) | 4.0 | |||||||||
| Атлетико (ЛЧ) | 4.0 | |||||||||
| Севилья (ЛЕ) | 3.0 | |||||||||
| Реал Сосьедад (ЛЧ) | 1.0 | |||||||||
| Бетис (ЛЕ) | 1.0 | |||||||||
| Валенсия (ЛЕ) | 0.0 | |||||||||
| 2 | Англия | 16.5 | 7/7 | 17.928 | 18.357 | 15.250 | 16.428 | 2.357 | 70.320 | |
| Челси (ЛЧ) | 4.0 | |||||||||
| Манчестер Юнайтед (ЛЧ) | 4.0 | |||||||||
| Манчестер Сити (ЛЧ) | 4.0 | |||||||||
| Суонси (ЛЕ) | 2.5 | |||||||||
| Арсенал (ЛЧ) | 1.0 | |||||||||
| Тоттенхэм (ЛЕ) | 1.0 | |||||||||
| Уиган (ЛЕ) | 0.0 | |||||||||
| 3 | Германия | 14.5 | 7/7 | 18.083 | 15.666 | 15.250 | 17.928 | 2.071 | 68.998 | |
| Бавария (ЛЧ) | 4.0 | |||||||||
| Боруссия (Дортмунд) (ЛЧ) | 4.0 | |||||||||
| Байер (ЛЧ) | 4.0 | |||||||||
| Айнтрахт (ЛЕ) | 1.0 | |||||||||
| Штутгарт (ЛЕ) | 1.0 | |||||||||
| Шальке-04 (ЛЧ) | 0.5 | |||||||||
| Фрайбург (ЛЕ) | 0.0 | |||||||||
| 4 | Италия | 11.5 | 6/6 | 15.428 | 11.571 | 11.357 | 14.416 | 1.916 | 54.688 | |
| Ювентус (ЛЧ) | 4.0 | |||||||||
| Наполи (ЛЧ) | 4.0 | |||||||||
| Удинезе (ЛЕ) | 2.0 | |||||||||
| Фиорентина (ЛЕ) | 1.0 | |||||||||
| Милан (ЛЧ) | 0.5 | |||||||||
| Лацио (ЛЕ) | 0.0 | |||||||||
| 5 | Португалия | 11.5 | 6/6 | 10.000 | 18.800 | 11.833 | 11.750 | 1.916 | 54.299 | |
| Порто (ЛЧ) | 4.0 | |||||||||
| Бенфика (ЛЧ) | 4.0 | |||||||||
| Эшторил (ЛЕ) | 2.5 | |||||||||
| Брага (ЛЕ) | 1.0 | |||||||||
| Гимарайнш (ЛЕ) | 0.0 | |||||||||
| Пасуш де Феррейра (ЛЧ) | 0.0 | |||||||||
| 6 | Франция | 12 | 6/6 | 15.000 | 10.750 | 10.500 | 11.750 | 2.000 | 50.000 | |
| Марсель (ЛЧ) | 4.0 | |||||||||
| ПСЖ (ЛЧ) | 4.0 | |||||||||
| Лион (ЛЧ) | 2.0 | |||||||||
| Сент-Этьен (ЛЕ) | 2.0 | |||||||||
| Бордо (ЛЕ) | 0.0 | |||||||||
| Ницца (ЛЕ) | 0.0 | |||||||||
| 7 | Нидерланды | 8.5 | 4/6 | 9.416 | 11.166 | 13.600 | 4.214 | 1.416 | 39.812 | |
| Аякс (ЛЧ) | 4.0 | |||||||||
| ПСВ (ЛЧ) | 2.5 | |||||||||
| АЗ (ЛЕ) | 1.0 | |||||||||
| Утрехт (ЛЕ) | 0.5 | выбыл | ||||||||
| Витесс (ЛЕ) | 0.5 | выбыл | ||||||||
| Фейеноорд (ЛЕ) | 0.0 | |||||||||
| 8 | Россия | 15.5 | 6/6 | 6.166 | 10.916 | 9.750 | 9.750 | 2.583 | 39.165 | |
| Рубин (ЛЕ) | 5.0 | |||||||||
| ЦСКА (Москва) (ЛЧ) | 4.0 | |||||||||
| Зенит (ЛЧ) | 3.0 | |||||||||
| Кубань (ЛЕ) | 3.0 | |||||||||
| Спартак (ЛЕ) | 0.5 | |||||||||
| Анжи (ЛЕ) | 0.0 | |||||||||
| 9 | Украина | 12 | 4/6 | 5.800 | 10.083 | 7.750 | 9.500 | 2.000 | 35.133 | |
| Шахтер (ЛЧ) | 4.0 | |||||||||
| Черноморец (ЛЕ) | 3.5 | |||||||||
| Металлист (ЛЧ) | 1.5 | выбыл | ||||||||
| Динамо (Киев) (ЛЕ) | 1.0 | |||||||||
| Днепр (ЛЕ) | 1.0 | |||||||||
| Металлург (Донецк) (ЛЕ) | 1.0 | выбыл | ||||||||
| 10 | Бельгия | 11 | 4/5 | 8.700 | 4.600 | 10.100 | 6.500 | 2.200 | 32.100 | |
| Стандард (ЛЕ) | 5.0 | |||||||||
| Андерлехт (ЛЧ) | 4.0 | |||||||||
| Генк (ЛЕ) | 1.0 | |||||||||
| Брюгге (ЛЕ) | 0.5 | выбыл | ||||||||
| Зульте-Варегем (ЛЧ/ЛЕ) | 0.5 | |||||||||
| 11 | Турция | 10.5 | 4/5 | 7.600 | 4.600 | 5.100 | 10.200 | 2.100 | 29.600 | |
| Трабзонспор (ЛЕ) | 4.5 | |||||||||
| Галатасарай (ЛЧ) | 4.0 | |||||||||
| Фенербахче (ЛЧ) | 1.5 | |||||||||
| Бурсаспор (ЛЕ) | 0.5 | выбыл | ||||||||
| Бешикташ (ЛЕ) | 0.0 | |||||||||
| 12 | Греция | 6.5 | 3/5 | 7.900 | 7.600 | 7.600 | 4.400 | 1.300 | 28.800 | |
| Олимпиакос (ЛЧ) | 4.0 | |||||||||
| ПАОК (ЛЧ) | 1.0 | |||||||||
| Ксанти (ЛЕ) | 1.0 | выбыл | ||||||||
| Астерас (ЛЕ) | 0.5 | выбыл | ||||||||
| Атромитос (ЛЕ) | 0.0 | |||||||||
| 13 | Швейцария | 7 | 4/5 | 5.750 | 5.900 | 6.000 | 8.375 | 1.400 | 27.425 | |
| Тюн (ЛЕ) | 4.0 | |||||||||
| Базель (ЛЧ) | 2.5 | |||||||||
| Санкт-Галлен (ЛЕ) | 0.5 | |||||||||
| Цюрих (ЛЕ) | 0.0 | выбыл | ||||||||
| Грассхопперс (ЛЧ/ЛЕ) | 0.0 | |||||||||
| 14 | Австрия | 7 | 4/5 | 9.375 | 4.375 | 7.125 | 2.250 | 1.400 | 24.525 | |
| Аустрия (ЛЧ) | 2.5 | |||||||||
| Рапид (Вена) (ЛЕ) | 2.5 | |||||||||
| Зальцбург (ЛЧ/ЛЕ) | 1.5 | |||||||||
| Штурм (ЛЕ) | 0.5 | выбыл | ||||||||
| Пашинг (ЛЕ) | 0.0 | |||||||||
| 15 | Румыния | 15.5 | 4/4 | 6.083 | 3.166 | 4.333 | 6.800 | 3.875 | 24.257 | |
| Астра (ЛЕ) | 5.0 | |||||||||
| Стяуа (ЛЧ) | 4.0 | |||||||||
| Петролул (ЛЕ) | 3.5 | |||||||||
| Пандурий (ЛЕ) | 3.0 | |||||||||
| 16 | Чехия | 11.5 | 3/4 | 4.100 | 3.500 | 5.250 | 8.500 | 2.875 | 24.225 | |
| Виктория Пльзень (ЛЧ) | 5.0 | |||||||||
| Слован (ЛЕ) | 4.0 | |||||||||
| Яблонец (ЛЕ) | 2.0 | |||||||||
| СпартÐ |









